令和6年第3回定例会会期日程と傍聴について(決算特別委員会のご案内)
最終更新日:2024年9月12日
日 | 曜日 | 開議時間 | 会議名 | 場所 |
---|---|---|---|---|
8月30日 | 金曜日 | 午前10時 | 本会議(委員会付託等) | 議場 |
31日 | 土曜日 | |||
9月1日 | 日曜日 | |||
2日 | 月曜日 | 午前10時 | 本会議(一般質問) | 議場 |
3日 | 火曜日 | 午前10時 | 本会議(一般質問) | 議場 |
4日 | 水曜日 | 午前10時 | 本会議(一般質問) | 議場 |
5日 | 木曜日 | 午前9時半 | 総務委員会 | 第1委員会室 |
6日 | 金曜日 | 午前9時半 | 文教委員会 | 第1委員会室 |
7日 | 土曜日 | |||
8日 | 日曜日 | |||
9日 | 月曜日 | 午前9時半 | 厚生委員会 | 第1委員会室 |
10日 | 火曜日 | 午前9時半 | 建設環境委員会 | 第1委員会室 |
11日 | 水曜日 | 午前9時半 | 基地等跡地対策特別委員会 | 第1委員会室 |
12日 |
木曜日 | 午前9時半 | 市庁舎建設特別委員会 | 第1委員会室 |
13日 | 金曜日 | 午前9時半 | 学校施設老朽化対策特別委員会 | 第1委員会室 |
14日 | 土曜日 | |||
15日 | 日曜日 | |||
16日 | 月曜日 | 休会(敬老の日) | ||
17日 | 火曜日 | 休会(議事整理日) | ||
18日 | 水曜日 | 午前10時 | 本会議(常任委員会審査報告等) | 議場 |
19日 | 木曜日 | 午前9時半 | 予算特別委員会・決算特別委員会 | 第2~4委員会室 |
20日 | 金曜日 | 午前9時半 | 決算特別委員会 | 第2~4委員会室 |
21日 | 土曜日 | |||
22日 | 日曜日 | |||
23日 | 月曜日 | 休会(秋分の日・振替休日) | ||
24日 | 火曜日 | 午前9時半 | 決算特別委員会 | 第2~4委員会室 |
25日 | 水曜日 | 午前9時半 | 決算特別委員会 | 第2~4委員会室 |
26日 | 木曜日 | 午前9時半 | 決算特別委員会 | 第2~4委員会室 |
27日 | 金曜日 | 休会(議事整理日) | ||
28日 | 土曜日 | |||
29日 | 日曜日 | |||
30日 | 月曜日 | 午前10時 | 本会議(特別委員会審査報告等) | 議場 |
会期 8月30日から9月30日まで(32日間)
傍聴をご希望の方は、市役所5階の議会事務局までお越しください。
また、市議会ホームページのインターネット配信でもご視聴いただけます。
決算特別委員会の審査手順
歳入:全ての事項について一括して質疑を行います。
歳出:次の順に質疑を行います。
・議会費、総務費、民生費
・衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費
・教育費、公債費、諸支出金、予備費
・総括
オープンデータ
令和6年第3回市議会定例会会期日程(令和6年8月30日現在) (CSV:1KB)
オープンデータの取扱い
本市が公開するオープンデータは、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス国際4.0」の下のもとに提供します。また、ライセンスは「CC-BY(表示)」とします。
データを利用する場合は、府中市のデータを使用している旨を表示していただければ、自由に利用することができます。
なお、この取扱いは対象データのみに適用されます。
お問合せ
このページは議会事務局 議事課が担当しています。