令和8年第3回定例会会期日程と傍聴について(決算特別委員会のご案内)
最終更新日:2025年9月1日
| 日 | 曜日 | 開議時間 | 会議名 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 8月31日 | 月曜日 | 午前10時 | 本会議(委員会付託等) | 議場 |
9月1日 |
火曜日 | 午前10時 | 本会議(一般質問) | 議場 |
| 2日 | 水曜日 | 午前10時 | 本会議(一般質問) | 議場 |
3日 |
木曜日 | 午前10時 | 本会議(一般質問) | 議場 |
| 4日 | 金曜日 | 午前9時30分 | 総務委員会 | 第1委員会室 |
| 5日 | 土曜日 | 休会 |
||
| 6日 | 日曜日 | 休会 | ||
| 7日 | 月曜日 | 午前9時30分 | 文教委員会 | 第1委員会室 |
| 8日 | 火曜日 | 午前9時30分 | 厚生委員会 | 第1委員会室 |
| 9日 | 水曜日 | 午前9時30分 | 建設環境委員会 | 第1委員会室 |
| 10日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 基地等跡地対策特別委員会 | 第1委員会室 |
| 11日 | 金曜日 | 午前9時30分 | 市庁舎建設特別委員会 | 第1委員会室 |
| 12日 | 土曜日 | |||
13日 |
日曜日 | |||
| 14日 | 月曜日 | 午前9時30分 | 学校施設老朽化対策特別委員会 | 第1委員会室 |
| 15日 | 火曜日 | 休会(議事整理日) | ||
| 16日 | 水曜日 | 午前10時 | 本会議(常任委員会審査報告等) | 議場 |
| 17日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 予算特別委員会・決算特別委員会 | 第2~4委員会室 |
| 18日 | 金曜日 | 午前9時30分 | 決算特別委員会 | 第2~4委員会室 |
| 19日 | 土曜日 | 休会 | ||
| 20日 | 日曜日 | 休会 | ||
| 21日 | 月曜日 | 休会(敬老の日) | ||
| 22日 | 火曜日 | 休会(国民の休日) | ||
| 23日 | 水曜日 | 休会(秋分の日) | ||
| 24日 | 木曜日 | 午前9時30分 | 決算特別委員会 | 第2~4委員会室 |
| 25日 | 金曜日 | 午前9時30分 | 決算特別委員会 | 第2~4委員会室 |
| 26日 | 土曜日 | 休会 | ||
| 27日 | 日曜日 | 休会 | ||
| 28日 | 月曜日 | 午前9時30分 | 決算特別委員会 | 第2~4委員会室 |
| 29日 | 火曜日 | 休会(議事整理日) | ||
| 30日 | 水曜日 | 午前10時 | 本会議(特別委員会審査報告等) | 議場 |
会期 8月31日から9月30日まで(31日間)
傍聴をご希望の方は、市役所5階の議会事務局までお越しください。
また、市議会ホームページのインターネット配信でもご視聴いただけます。
決算特別委員会における質疑について
決算特別委員会の冒頭で正式に決定いたしますが、例年、次の順に質疑を行っています。
(1) 歳入(一括)
(2) 歳出(議会費・総務費・民生費)
(3) 歳出(衛生費・労働費・農林水産業費・商工費・土木費・消防費)
(4) 歳出(教育費・公債費・諸支出金・予備費)
(5) 総括
オープンデータ
令和8年第3回府中市議会定例会会期日程(令和8年9月1日現在)
(CSV:1KB)
オープンデータの取扱い
![]()
本市が公開するオープンデータは、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス国際4.0」の下のもとに提供します。また、ライセンスは「CC-BY(表示)」とします。
データを利用する場合は、府中市のデータを使用している旨を表示していただければ、自由に利用することができます。
なお、この取扱いは対象データのみに適用されます。
お問合せ
このページは議会事務局 議事課が担当しています。