このページの先頭です


ページ番号:457414990

平成30年度府中市附属機関等の会議の公開状況

最終更新日:2019年10月18日

平成30年度府中市附属機関等の会議の公開状況
所管部 所管課 会議の名称 開催
(回)
公開(回) 非公開(回) 傍聴
者数(人)
公開率(%)
政策総務部 政策課 府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会 5 5 0 1 100.0
  政策課 府中市基地跡地留保地利用計画検討協議会 6 6 0 44 100.0
  広報課 府中市オンブズパーソン 12 0 12 0 0.0
  広報課 府中市情報公開・個人情報保護審議会 1 1 0 1 100.0
  法制文書課 府中市行政不服審査会 2 0 2 0 0.0
  職員課 府中市特別職報酬等審議会 4 4 0 0 100.0
行政管理部 建築施設課 府中市公共施設マネジメントモデル事業検討協議会 5 5 0 1 100.0
  防災危機管理課 府中市防災会議 1 1 0 0 100.0
  防災危機管理課 府中市防災会議地震部会 1 1 0 0 100.0
市民協働推進部 協働推進課 府中市市民協働推進会議 7 5 2 4 71.4
  地域コミュニティ課 府中市男女共同参画推進協議会 8 8 0 0 100.0
市民部 保険年金課 府中市国民健康保険運営協議会 4 4 0 6 100.0
生活環境部 環境政策課 府中市空家等対策協議会 4 1.5 2.5 0 37.5
  環境政策課 府中市環境審議会 3 3 0 7 100.0
  環境政策課 府中市環境保全活動センター検討調整会 12 12 0 0 100.0
  環境政策課 府中市自然環境調査員会議 7 7 0 0 100.0
  地域安全対策課 府中市コミュニティバス検討協議会 2 2 0 1 100.0
  地域安全対策課 府中市交通安全対策審議会 1 1 0 0 100.0
文化スポーツ部 文化生涯学習課 府中市生涯学習審議会 5 5 0 2 100.0
  ふるさと文化財課 府中市文化財保護審議会 3 3 0 0 100.0
  ふるさと文化財課 国史跡武蔵国府跡保存整備活用検討会議 1 1 0 0 100.0
  ふるさと文化財課 府中市市史編さん審議会 1 1 0 1 100.0
  図書館 府中市立図書館サービス検討協議会 3 3 0 0 100.0
  美術館 府中市美術品収集選定委員会 1 0 1 0 0.0
  美術館 府中市美術館運営協議会 3 3 0 0 100.0
福祉保健部 地域福祉推進課 府中市民生委員推薦会 2 0 2 0 0.0
  地域福祉推進課 府中市福祉のまちづくり推進審議会 2 2 0 1 100.0
  高齢者支援課 府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進等協議会 5 4 1 6 80.0
  介護保険課 府中市在宅医療・介護連携会議 16 0 16 0 0.0
  介護保険課 府中市介護認定審査会 230 0 230 0 0.0
  障害者福祉課 府中市障害認定審査会 48 0 48 0 0.0
  障害者福祉課 府中市障害者計画推進協議会 3 3 0 3 100.0
  障害者福祉課 府中市障害者等地域自立支援協議会 3 3 0 2 100.0
  健康推進課 府中市保健センター運営会議 1 0 1 0 0.0
  健康推進課 保健計画推進協議会 3 3 0 0 100.0
  健康推進課 府中市がん検診検討会議 4 0 4 0 0.0
子ども家庭部 子育て支援課 府中市子ども家庭支援センター運営会議 2 2 0 0 100.0
  子育て支援課 府中市要保護児童対策地域協議会 4 0 4 0 0.0
  子育て支援課 府中市子ども・子育て審議会 7 7 0 1 100.0
  児童青少年課 府中市青少年問題協議会 2 2 0 2 100.0
  児童青少年課 府中市子ども・子育て審議会放課後対策部会 5 5 0 1 100.0
都市整備部 計画課 府中市都市計画審議会 4 4 0 11 100.0
  計画課 府中市都市計画審議会部会(府中市都市計画マスタープラン改訂検討部会) 5 5 0 4 100.0
  計画課 府中市土地利用景観調整審査会 5 4 1 4 80.0
  公園緑地課 府中市緑の基本計画検討協議会 4 4 0 6 100.0
  建築指導課 府中市建築審査会 8 6 2 5 75.0
教育委員会 学校施設課 府中市学校施設老朽化対策推進協議会 4 4 0 2 100.0
  学校施設課 学校施設早期改築着手校設計者選定委員会 1 0 1 0 0.0
  学務保険課 府中市立学校給食センター運営審議会 1 1 0 1 100.0
  学務保険課 府中市学校保健会 3 3 0 0 100.0
  指導室 府中市特別支援教育就学指導協議会 7 0 7 0 0.0
合計     471 141.5 329.5 117
平均     76.5

合計

開催回数計481回
公開回数144.5回
非公開回数336.5回
傍聴者数117人

平均

公開率76.5%

お問合せ

このページは市民協働推進部 広聴相談課が担当しています。

本文ここまで