このページの先頭です


ページ番号:228788283

平成29年度府中市附属機関等の会議の公開状況

最終更新日:2019年10月23日

平成29年度府中市附属機関等の会議の公開状況
所管部 所管課 会議の名称 開催
数計
公開 非公開 傍聴
者数
公開率
政策総務部 政策課 府中市総合計画審議会 4 4 0 0 100パーセント
  政策課 府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会 3 3 0 0 100パーセント
  政策課 府中市東京オリンピック・パラリンピック競技大会等関連事業推進会議 2 2 0 0 100パーセント
  政策課 府中市基地跡地留保地利用計画検討協議会 3 2 1 12 66.7パーセント
  財政課 府中市行財政改革推進プラン検討協議会 8 8 0 0 100パーセント
  広報課 府中市情報公開・個人情報保護審議会 2 2 0 1 100パーセント
  法制文書課 府中市行政不服審査会 1 0 1 0 100パーセント
行政管理部 財産活用課 府中市府中駅北口市有地活用事業者選定委員会 5 0 5 0 0パーセント
  防災危機管理課 府中市防災会議
(昭和38年7月)
1 1 0 0 100パーセント
  防災危機管理課 府中市国民保護協議会
(平成18年4月)
1 1 0 0 100パーセント
市民協働推進部 協働推進課 府中市市民協働推進会議 9 7 2 9 77.8パーセント
  地域コミュニティ課 府中市男女共同参画推進協議会 6 6 0 1 100パーセント
市民部 保険年金課 府中市国民健康保険運営協議会 3 3 0 8 100パーセント
  住宅勤労課 府中市民保養所「やちほ」における指定管理者候補者選定会議 2 0 2 0 0パーセント
生活環境部 環境政策課 府中市空家等対策協議会 4 4 0 9 100パーセント
  環境政策課 府中市環境審議会 3 3 0 0 100パーセント
  環境政策課 府中市環境保全活動センター検討調整会 12 12 0 0 100パーセント
  環境政策課 府中市自然環境調査員会議 6 6 0 0 100パーセント
  地域安全対策課 府中市交通安全対策審議会 1 1 0 0 100パーセント
  ごみ減量推進課 府中市廃棄物減量等推進審議会 4 4 0 1 100パーセント
文化スポーツ部 文化生涯学習課 府中市文化振興計画検討協議会 5 5 0 0 100パーセント
  文化生涯学習課 生涯学習センター指定管理者候補者選定委員会 2 0 2 0 0パーセント
  文化生涯学習課 府中市生涯学習審議会 6 6 0 1 100パーセント
  ふるさと文化財課 府中市文化財保護審議会 7 7 0 1 100パーセント
  ふるさと文化財課 国史跡武蔵国府跡保存整備活用検討会議 1 1 0 0 100パーセント
  ふるさと文化財課 府中市市史編さん審議会 3 3 0 0 100パーセント
  図書館 府中市立図書館サービス検討協議会 3 3 0 0 100パーセント
  美術館 府中市美術品収集選定委員会 1 0 1 0 0パーセント
文化スポーツ部 美術館 府中市美術館運営協議会 2 2 0 0 100パーセント
福祉保健部 地域福祉推進課 府中市民生委員推薦会 3 0 3 0 0パーセント
  地域福祉推進課 府中市福祉のまちづくり推進審議会 3 3 0 0 100パーセント
  地域福祉推進課 府中市福祉施設における指定管理者候補者選定委員会 3 0 3 0 0パーセント
  高齢者支援課 府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進協議会 8 8 0 18 100パーセント
  介護保険課 府中市在宅医療・介護連携会議 13 0 13 0 0パーセント
  介護保険課 府中市介護認定審査会 239 0 239 0 0パーセント
  障害者福祉課 府中市障害認定審査会 44 0 44 0 0パーセント
  障害者福祉課 府中市障害者計画推進協議会 6 6 0 0 100パーセント
  障害者福祉課 府中市障害者等地域自立支援協議会 3 3 0 1 100パーセント
  健康推進課 府中市保健センター運営会議 1 0 1 0 0パーセント
  健康推進課 保健計画推進協議会 3 3 0 0 100パーセント
子ども家庭部 子育て支援課 府中市子ども家庭支援センター運営会議 2 2 0 0 100パーセント
  子育て支援課 府中市要保護児童対策地域協議会 4 0 4 0 0パーセント
  子育て支援課 府中市子ども・子育て審議会 4 4 0 1 100パーセント
  児童青少年課 府中市青少年問題協議会 2 2 0 0 100パーセント
都市整備部 管理課 府中市インフラマネジメント計画評価及び改定方針検討協議会 4 4 0 14 100パーセント
  計画課 府中市都市計画審議会 3 3 0 1 100パーセント
  計画課 府中市都市計画審議会部会 6 6 0 2 100パーセント
  計画課 府中市建築紛争調停委員会 5 4 1 34 80パーセント
  計画課 府中市土地利用景観調整審査会 5 4 1 34 80パーセント
  計画課 府中市都市・地域総合交通戦略検討協議会 4 0 4 0 0パーセント
都市整備部 公園緑地課 府中市緑の基本計画検討協議会 3 3 0 0 100パーセント
  建築施設課 府中市建築審査会 6 6 0 4 100パーセント
教育委員会 学校施設課 府中市学校施設老朽化対策推進協議会 5 4 1 6 80パーセント
  学務保険課 府中市立学校給食センター運営審議会 1 1 0 0 100パーセント
  学務保険課 府中市学校保健会 3 3 0 0 100パーセント
  指導室 府中市特別支援教育協議会 5 0 5 0 0パーセント
合計     498 165 333 158  
平均             76.79%

合計

  • 開催数計 498回
  • 公開    165回
  • 非公開   333回
  • 傍聴者数 158人

平均

公開率 76.79パーセント

お問合せ

このページは市民協働推進部 広聴相談課が担当しています。

本文ここまで