このページの先頭です


ページ番号:501345498

新型コロナワクチン接種実績

最終更新日:2024年4月3日

府中市民のワクチン接種実績を掲載しています。
注記:令和6年4月1日時点の更新が最後となります。

令和6年4月1日時点

7回目接種

接種人数(対象者数は現時点での7回目接種券発送者数、年齢別人口はR5.10.1現在の人口です。)
  対象者数 7回目 年齢別
接種人数 接種率 人口 接種率
65歳以上 30,735人 26,360人 85.8% 58,456人 45.1%
40~64歳 4,660人 3,621人 77.7% 96,548人 3.8%
18~39歳 580人 367人 63.3% 66,285人 0.6%
合計 35,975人 30,348人 84.4% 221,289人 13.7%

6回目接種

接種人数(対象者数は現時点での6回目接種券発送者数、年齢別人口はR5.10.1現在の人口です。)
  対象者数 6回目 年齢別
接種人数 接種率 人口 接種率
65歳以上 43,177人 34,864人 80.7% 58,456人 59.6%
40~64歳 12,778人 7,906人 61.9% 96,548人 8.2%
18~39歳 1,889人 949人 50.2% 66,285人 1.4%
12~17歳 33人 20人 60.6% 14,352人 0.1%
合計 57,877人 43,739人 75.6% 235,641人 18.6%

5回目接種

接種人数(対象者数は現時点での5回目接種券発送者数、年齢別人口はR5.10.1現在の人口です。)
  対象者数 5回目 年齢別
接種人数 接種率 人口 接種率
65歳以上 51,084人 43,757人 85.7% 58,456人 74.9%
40~64歳 41,779人 18,739人 44.9% 96,548人 19.4%
18~39歳 12,197人 3,567人 29.2% 66,285人 5.4%
12~17歳 1,747人 397人 22.7% 14,352人 2.8%
合計 106,807人 66,460人 62.2% 235,641人 28.2%

4回目接種

接種人数(対象者数は現時点での4回目接種券発送者数、年齢別人口はR5.10.1現在の人口です。)
  対象者数 4回目 年齢別
接種人数 接種率 人口 接種率
65歳以上 56,431人 50,677人 89.8% 58,456人 86.7%
40~64歳 72,849人 41,824人 57.4% 96,548人 43.3%
18~39歳 37,463人 12,817人 34.2% 66,285人 19.3%
12~17歳 5,189人 1,828人 35.2% 14,352人 12.7%
合計 171,932人 107,146人 62.3% 235,641人 45.5%

3回目接種

接種人数(対象者数は現時点での3回目接種券発送者数、年齢別人口はR5.10.1現在の人口です。)
  対象者数 3回目 年代別
接種人数 接種率 人口 接種率
65歳以上 59,119人 55,749人 94.3% 58,456人 95.4%
40~64歳 85,878人 72,125人 84.0% 96,548人 74.7%
18~39歳 54,372人 37,769人 69.5% 66,285人 57.0%
12~17歳 8,737人 5,167人 59.1% 14,352人 36.0%
合計 208,106人 170,810人 82.1% 235,641人 72.5%

1,2回目接種

接種人数(接種は1人2回、接種対象者数はR5.10.1現在の人口です。)
  対象者数 1回目 2回目
接種人数 接種率 接種人数 接種率
65歳以上 58,456人 58,239人 99.6% 58,098人 99.4%
40~64歳 96,548人 85,260人 88.3% 85,085人 88.1%
18~39歳 66,285人 53,148人 80.2% 52,934人 79.9%
12~17歳 14,352人 8,701人 60.6% 8,635人 60.2%
合計 235,641人 205,348人 87.1% 204,752人 86.9%

注記:より実態に沿った接種実績とするため、接種回数は国のワクチン接種記録システム(VRS)に入力された府中市民への接種人数を掲載しています。なお、接種から記録登録までに時間を要するため、実際の接種回数とは異なります。

お問合せ

このページは福祉保健部 健康推進課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで