新型コロナワクチン接種実績
更新日:2022年5月17日
府中市民のワクチン接種実績を掲載しています。1週間に1回程度更新します。
令和4年5月17日時点
3回目接種
対象者数 | 3回目 | ||
---|---|---|---|
接種人数 | 接種率 | ||
65歳以上 | 53,806人 | 50,097人 | 93.1% |
60~64歳 | 12,536人 | 10,900人 | 86.9% |
50~59歳 | 35,245人 | 26,849人 | 76.2% |
40~49歳 | 34,536人 | 21,722人 | 62.9% |
30~39歳 | 25,223人 | 12,968人 | 51.4% |
20~29歳 | 23,037人 | 10,919人 | 47.4% |
12~19歳 | 13,735人 | 3,073人 | 22.4% |
合計 | 198,118人 | 136,528人 | 68.9% |
1,2回目接種
対象者数 | 1回目 | 2回目 | |||
---|---|---|---|---|---|
接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | ||
65歳以上 | 57,533人 | 54,475人 | 94.7% | 54,337人 | 94.4% |
60~64歳 | 13,508人 | 12,749人 | 94.4% | 12,718人 | 94.2% |
50~59歳 | 38,745人 | 35,961人 | 92.8% | 35,873人 | 92.6% |
40~49歳 | 42,143人 | 35,129人 | 83.4% | 35,032人 | 83.1% |
30~39歳 | 32,244人 | 26,101人 | 80.9% | 25,970人 | 80.5% |
20~29歳 | 30,202人 | 24,701人 | 81.8% | 24,545人 | 81.3% |
12~19歳 | 19,299人 | 14,589人 | 75.6% | 14,413人 | 74.7% |
合計 | 233,674人 | 203,705人 | 87.2% | 202,888人 | 86.8% |
注記:より実態に沿った接種実績とするため、接種回数は国のワクチン接種記録システム(VRS)に入力された府中市民への接種人数を掲載しています。なお、接種から記録登録までに時間を要するため、実際の接種回数とは異なります。
このページは福祉保健部 健康推進課が担当しています。
