市立保育所の給食食材の産地について
更新日 2012年5月19日
平成23年9月1日以降の
なお、保育所ごとの産地情報は、毎日各保育所にて掲示しています。
| 品目 | 産地 |
|---|---|
| 豚肉 | 茨城県・岩手県・群馬県・埼玉県 |
| 鶏肉 | 青森県・岩手県・埼玉県・山梨県 |
| 卵 | 愛知県・青森県・岩手県・群馬県・栃木県・山梨県 |
| あじ | 長崎県 |
| いか | 青森県 |
| えび | タイ |
| かじきまぐろ | ペルー・南アフリカ・宮城県 |
| カレイ | アメリカ |
| ぎんだら | カナダ |
| 鮭 | チリ・ノルウェー・北海道 |
| さわら | 韓国 |
| ししゃも | ノルウェー |
| じゃこ | 熊本県・高知県・兵庫県 |
| しらす | 熊本県・静岡県 |
| たこ | モーリタニア |
| ぶり | 愛媛県・静岡県・長崎県 |
| アスパラ | 岩手県・群馬県・佐賀県・長野県 |
| いんげん | 茨城県・鹿児島県・千葉県 |
| えのき | 新潟県・長野県 |
| おかひじき | 山形県 |
| かいわれ | 静岡県 |
| かぶ | 埼玉県・千葉県・東京都 |
| かぼちゃ | 沖縄県・鹿児島県・ニュージーランド・メキシコ |
| カリフラワー | 愛知県・茨城県・熊本県 |
| きぬさや | 沖縄県・鹿児島県・静岡県 |
| キャベツ | 愛知県・神奈川県・千葉県 |
| きゅうり | 群馬県・埼玉県・千葉県・栃木県・宮崎県 |
| グリンピース | 鹿児島県・福岡県 |
| 小ねぎ | 高知県・福岡県 |
| ごぼう | 青森県 |
| 小松菜 | 茨城県・群馬県・埼玉県・東京都 |
| さつまいも | 茨城県・千葉県 |
| 里いも | 愛媛県 |
| しいたけ | 秋田県・岩手県・長崎県 |
| しめじ | 富山県・長野県・福岡県 |
| じゃがいも | 鹿児島県・長崎県・北海道 |
| ショウガ | 高知県 |
| セロリ | 高知県・静岡県 |
| そら豆 | 愛媛県・鹿児島県・熊本県・千葉県 |
| 大根 | 茨城県・神奈川県・埼玉県・千葉県 |
| たけのこ | 石川県・熊本県・静岡県・福岡県 |
| 玉ねぎ | 佐賀県・北海道 |
| チンゲンサイ | 茨城県・静岡県 |
| トマト | 愛知県・静岡県・熊本県・群馬県・千葉県・山梨県 |
| 長ねぎ | 茨城県・埼玉県・千葉県・徳島県 |
| なす | 群馬県・千葉県 |
| ながいも | 青森県 |
| なめこ | 長野県・山形県 |
| にら | 茨城県・栃木県 |
| にんじん | 静岡県・千葉県・徳島県・福岡県 |
| にんにく | 青森県 |
| 白菜 | 茨城県 |
| パプリカ | 栃木県・ニュジーランド |
| ピーマン | 茨城県 |
| ブロッコリー | 愛知県・香川県・東京都 |
| ほうれんそう | 茨城県・群馬県・千葉県・東京都・山梨県 |
| マッシュルーム | 千葉県 |
| みず菜 | 埼玉県・東京都 |
| もやし | 群馬県・埼玉県・栃木県・福島県 |
| レタス | 茨城県・香川県・長野県 |
| れんこん | 茨城県 |
| 甘夏 | 鹿児島県・熊本県 |
| いちご | 群馬県・福岡県 |
| オレンジ | 愛媛県・熊本県・佐賀県・長崎県 |
| すいか | 茨城県・熊本県 |
| びわ | 長崎県 |
| メロン | 茨城県・熊本県・静岡県 |
| りんご | 青森県 |
| レモン | 愛媛県 |
| 牛乳 | 茨城県・群馬県・千葉県・栃木県・福島県 |
| 米 | 秋田県・石川県・岩手県・佐賀県・千葉県 |
市立保育所の給食食材の産地情報(平成24年3月29日〜5月16日・15か所集約版) PDF 形式: 181KB
市立保育所の給食食材の産地情報(平成23年9月〜平成24年3月分・15か所集約版) PDF 形式: 596KB
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問合せ
このページは 子ども家庭部保育課 が担当しています。




