住所別学区域一覧(小学校)
更新日 2008年4月1日
| 地域 | 学区域(小学校) |
|---|---|
| 多磨町(全域) | 府中第十小学校 |
| 朝日町(全域) | 白糸台小学校 |
| 紅葉丘1丁目 | 府中第十小学校 |
| 紅葉丘2丁目 | 府中第十小学校 |
| 紅葉丘3丁目 | 白糸台小学校 |
| 白糸台1丁目(20番地、22番地、24番地、26番地、28番地、30番地、32番地、34番地、36番地、38番地、40番地、42番地から53番地) | 府中第十小学校 |
| 白糸台1丁目(上記以外の地域) | 府中第四小学校 |
| 白糸台2丁目(10番地、12番地、14番地から22番地、25番地、26番地、28番地、30番地、32番地、34番地、36番地から58番地) | 白糸台小学校 |
| 白糸台2丁目(上記以外の地域) | 府中第四小学校 |
| 白糸台3丁目(2番地、4番地、6番地、8番地、10番地、12番地、14番地、16番地、18番地から43番地) | 白糸台小学校 |
| 白糸台3丁目(上記以外の地域) | 府中第四小学校 |
| 白糸台4丁目(1番地から35番地) | 府中第四小学校 |
| 白糸台4丁目(36番地、38番地から42番地、61番地から66番地) | 小柳小学校 |
| 白糸台4丁目(上記以外の地域) | 南白糸台小学校 |
| 白糸台5丁目(1番地から10番地、16番地から21番地) | 府中第四小学校 |
| 白糸台5丁目(上記以外の地域) | 南白糸台小学校 |
| 白糸台6丁目 | 南白糸台小学校 |
| 押立町1丁目(18番地の7、19番地の6、21番地から27番地、39番地、41番地、42番地) | 南白糸台小学校 |
| 押立町1丁目(上記以外の地域) | 小柳小学校 |
| 押立町2丁目 | 南白糸台小学校 |
| 押立町3丁目 | 小柳小学校 |
| 押立町4丁目 | 南白糸台小学校 |
| 押立町5丁目 | 南白糸台小学校 |
| 小柳町1丁目(1番地から5番地) | 府中第四小学校 |
| 小柳町1丁目(上記以外の地域) | 小柳小学校 |
| 小柳町2丁目 | 小柳小学校 |
| 小柳町3丁目 | 小柳小学校 |
| 小柳町4丁目 | 小柳小学校 |
| 小柳町5丁目 | 小柳小学校 |
| 小柳町6丁目 | 小柳小学校 |
| 若松町1丁目 | 府中第四小学校 |
| 若松町2丁目(39番地の7、40番地の(1、2、5、8、11から20、23、30、32、40から42)) | 府中第十小学校 |
| 若松町2丁目(上記以外の地域) | 若松小学校 |
| 若松町3丁目(27番地から42番地) | 府中第十小学校 |
| 若松町3丁目(上記以外の地域) | 若松小学校 |
| 若松町4丁目(19番地から45番地) | 府中第十小学校 |
| 若松町4丁目(上記以外の地域) | 若松小学校 |
| 若松町5丁目(7番地から17番地) | 府中第十小学校 |
| 若松町5丁目(上記以外の地域) | 若松小学校 |
| 浅間町1丁目 | 若松小学校 |
| 浅間町2丁目 | 府中第六小学校 |
| 浅間町3丁目 | 府中第六小学校 |
| 浅間町4丁目 | 若松小学校 |
| 天神町1丁目(1番地の(11、55、56、58から68、79から84)、2番地、3番地の(1、53、57、62から65、67)、4番地) | 府中第二小学校 |
| 天神町1丁目(上記以外の地域) | 府中第六小学校 |
| 天神町2丁目 | 府中第六小学校 |
| 天神町3丁目 | 府中第六小学校 |
| 天神町4丁目 | 府中第六小学校 |
| 新町1丁目(65番地の(8、20から24)、66番地の(2、10、11、13、18、36から40)、67番地の(1、3から11、14から17、24、50から52、57)、73番地の(4、6)) | 府中第六小学校 |
| 新町1丁目(上記以外の地域) | 新町小学校 |
| 新町2丁目 | 府中第六小学校 |
| 新町3丁目 | 新町小学校 |
| 幸町1丁目 | 府中第一小学校 |
| 幸町2丁目(17番地、21番地から51番地) | 府中第一小学校 |
| 幸町2丁目(上記以外の地域) | 府中第二小学校 |
| 幸町3丁目(1番地、2番地) | 府中第一小学校 |
| 幸町3丁目(上記以外の地域) | 新町小学校 |
| 府中町1丁目 | 府中第一小学校 |
| 府中町2丁目 | 府中第二小学校 |
| 府中町3丁目 | 府中第二小学校 |
| 緑町1丁目 | 府中第二小学校 |
| 緑町2丁目 | 府中第二小学校 |
| 緑町3丁目(1番地から7番地) | 府中第二小学校 |
| 緑町3丁目(上記以外の地域) | 若松小学校 |
| 宮町1丁目(1番地から16番地、18番地、20番地、22番地、24番地、38番地から50番地) | 府中第一小学校 |
| 宮町1丁目(上記以外の地域) | 府中第二小学校 |
| 宮町2丁目 | 府中第二小学校 |
| 宮町3丁目 | 府中第二小学校 |
| 八幡町(全域) | 府中第二小学校 |
| 清水が丘1丁目(8番地の(1から5、7、8)、13番地の(1、4、5、9、10、13、15、19から22)、20番地の(1から6、14から17、19から21)) | 府中第四小学校 |
| 清水が丘1丁目(上記以外の地域) | 府中第八小学校 |
| 清水が丘2丁目 | 府中第八小学校 |
| 清水が丘3丁目(1番地、2番地、14番地から25番地) | 府中第四小学校 |
| 清水が丘3丁目(上記以外の地域) | 府中第八小学校 |
| 日吉町(1番地のみ) | 府中第三小学校 |
| 日吉町(上記以外の地域) | 府中第八小学校 |
| 是政1丁目 | 府中第八小学校 |
| 是政2丁目 | 府中第八小学校 |
| 是政3丁目(1番地から18番地、20番地) | 府中第八小学校 |
| 是政3丁目(上記以外の地域) | 矢崎小学校 |
| 是政4丁目(1番地から30番地) | 府中第八小学校 |
| 是政4丁目(上記以外の地域) | 小柳小学校 |
| 是政5丁目(1番地から9番地) | 府中第八小学校 |
| 是政5丁目(上記以外の地域) | 矢崎小学校 |
| 是政6丁目 | 矢崎小学校 |
| 矢崎町1丁目 | 府中第三小学校 |
| 矢崎町2丁目(1番地から13番地、21番地から24番地) | 府中第三小学校 |
| 矢崎町2丁目(上記以外の地域) | 矢崎小学校 |
| 矢崎町3丁目 | 矢崎小学校 |
| 矢崎町4丁目 | 矢崎小学校 |
| 矢崎町5丁目 | 矢崎小学校 |
| 南町1丁目(1番地から27番地) | 府中第三小学校 |
| 南町1丁目(上記以外の地域) | 矢崎小学校 |
| 南町2丁目 | 南町小学校 |
| 南町3丁目 | 南町小学校 |
| 南町4丁目(1番地から20番地、26番地から30番地、32番地から39番地) | 南町小学校 |
| 南町4丁目(上記以外の地域) | 住吉小学校 |
| 南町5丁目(1番地から12番地) | 矢崎小学校 |
| 南町5丁目38番地の7 | 住吉小学校 |
| 南町5丁目(上記以外の地域) | 南町小学校 |
| 南町6丁目 | 矢崎小学校 |
| 本町1丁目 | 府中第三小学校 |
| 本町2丁目 | 府中第三小学校 |
| 本町3丁目 | 府中第三小学校 |
| 本町4丁目(24番地の(1、2)、25番地、26番地) | 南町小学校 |
| 本町4丁目(上記以外の地域) | 府中第三小学校 |
| 片町(全域) | 府中第三小学校 |
| 宮西町1丁目 | 府中第一小学校 |
| 宮西町2丁目 | 府中第一小学校 |
| 宮西町3丁目 | 府中第一小学校 |
| 宮西町4丁目 | 府中第一小学校 |
| 宮西町5丁目(1番地、2番地、25番地) | 府中第一小学校 |
| 宮西町5丁目(上記以外の地域) | 府中第三小学校 |
| 寿町(全域) | 府中第一小学校 |
| 日鋼町(全域) | 府中第一小学校 |
| 晴見町(全域) | 府中第九小学校 |
| 栄町1丁目 | 新町小学校 |
| 栄町2丁目 | 府中第九小学校 |
| 栄町3丁目 | 府中第九小学校 |
| 武蔵台(全域) | 武蔵台小学校 |
| 北山町(全域) | 府中第七小学校 |
| 西原町1丁目(1番地、2番地) | 本宿小学校 |
| 西原町1丁目(上記以外の地域) | 府中第七小学校 |
| 西原町2丁目 | 府中第七小学校 |
| 西原町3丁目 | 府中第七小学校 |
| 西原町4丁目 | 府中第七小学校 |
| 東芝町(全域) | 本宿小学校 |
| 美好町1丁目 | 府中第一小学校 |
| 美好町2丁目(1番地、4番地から9番地、18番地から20番地、29番地から32番地、41番地から43番地、50番地から52番地) | 府中第一小学校 |
| 美好町2丁目(上記以外の地域) | 本宿小学校 |
| 美好町3丁目(1番地から15番地、17番地、19番地、21番地、28番地から44番地、45番地の(6、9、12、32、33、37)) | 府中第三小学校 |
| 美好町3丁目(上記以外の地域) | 府中第五小学校 |
| 分梅町1丁目 | 府中第三小学校 |
| 分梅町2丁目(1番地から34番地、35番地の(2、5、6、8)、37番地の8、39番地から45番地) | 府中第三小学校 |
| 分梅町2丁目(上記以外の地域) | 南町小学校 |
| 分梅町3丁目(50番地の(5、21)、51番地、56番地から62番地) | 府中第五小学校 |
| 分梅町3丁目(上記以外の地域) | 府中第三小学校 |
| 分梅町4丁目(3番地から6番地、8番地、9番地、10番地の(4から10、13から17、20、25から35)、11番地、24番地の(1、4)、25番地、26番地、27番地の(1から3)、28番地の1) | 南町小学校 |
| 分梅町4丁目(上記以外の地域) | 府中第三小学校 |
| 分梅町5丁目 | 南町小学校 |
| 住吉町1丁目(1番地から14番地、19番地の(2から5)、20番地の(1、2)、21番地から26番地) | 南町小学校 |
| 住吉町1丁目(15番地から18番地、19番地の(1、6)、20番地の(3から5)、32番地の(4から6、8から10、12、17から19)、33番地の(2、5、6)、34番地の(4、6、15)、35番地) | 四谷小学校 |
| 住吉町1丁目(上記以外の地域) | 住吉小学校 |
| 住吉町2丁目 | 住吉小学校 |
| 住吉町3丁目(1番地から15番地) | 府中第五小学校 |
| 住吉町3丁目(上記以外の地域) | 四谷小学校 |
| 住吉町4丁目 | 四谷小学校 |
| 住吉町5丁目 | 住吉小学校 |
| 四谷1丁目 | 四谷小学校 |
| 四谷2丁目(1番地から21番地) | 府中第五小学校 |
| 四谷2丁目(上記以外の地域) | 四谷小学校 |
| 四谷3丁目 | 四谷小学校 |
| 四谷4丁目 | 日新小学校 |
| 四谷5丁目 | 日新小学校 |
| 四谷6丁目 | 日新小学校 |
| 日新町1丁目 | 府中第五小学校 |
| 日新町2丁目 | 府中第五小学校 |
| 日新町3丁目 | 府中第五小学校 |
| 日新町4丁目 | 日新小学校 |
| 日新町5丁目 | 日新小学校 |
| 本宿町1丁目 | 府中第五小学校 |
| 本宿町2丁目(3番地、7番地、9番地、11番地、13番地、15番地、17番地、19番地、21番地、23番地) | 本宿小学校 |
| 本宿町2丁目(上記以外の地域) | 府中第五小学校 |
| 本宿町3丁目 | 本宿小学校 |
| 本宿町4丁目 | 本宿小学校 |
| 西府町1丁目 | 府中第五小学校 |
| 西府町2丁目(1番地、3番地、5番地、7番地、9番地、11番地、13番地、15番地、17番地、19番地、21番地、23番地、25番地、27番地) | 本宿小学校 |
| 西府町2丁目(上記以外の地域) | 府中第五小学校 |
| 西府町3丁目 | 本宿小学校 |
| 西府町4丁目 | 本宿小学校 |
| 西府町5丁目(1番地から9番地) | 本宿小学校 |
| 西府町5丁目(上記以外の地域) | 府中第五小学校 |
お問合せ
このページは 教育部学務保健課 が担当しています。




