令和2年度教育委員会交際費
最終更新日:2021年3月31日
日にち | 件名 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
4月 | 8日 | 府中市常勤監査委員母堂葬儀香典 | 5,000 | 円 |
4月小計 | 5,000 | 円 | ||
5月支出なし | ||||
6月支出なし | ||||
7月 | 27日 | 中学校副校長母堂葬儀香典 | 5,000 | 円 |
29日 | 中学校元校長葬儀香典 | 5,000 | 円 | |
7月小計 | 10,000 | 円 | ||
8月 | 17日 | 小学校元校長葬儀香典 | 5,000 | 円 |
8月小計 | 5,000 | 円 | ||
9月 | 4日 | 事務局職員葬儀生花 | 15,000 | 円 |
8日 | 中学校校長母堂葬儀香典 | 5,000 | 円 | |
9日 | 副市長尊父葬儀香典 | 5,000 | 円 | |
9月小計 | 25,000 | 円 | ||
10月支出なし | ||||
11月支出なし | ||||
12月支出なし | ||||
1月 | 28日 | 元府中市副市長母堂葬儀香典 | 5,000 | 円 |
29日 | 小学校教員葬儀香典 | 5,000 | 円 | |
1月小計 | 10,000 | 円 | ||
2月支出なし | ||||
3月 | 23日 | 市立学校在学児童本人葬儀香典 | 10,000 | 円 |
3月小計 | 10,000 | 円 | ||
令和2年度合計 | 65,000 | 円 |
なお「日にち」は、支出することを決定した日であり、実際に支出(交付)した日と一致しない場合があります。
お問合せ
このページは教育部 教育総務課が担当しています。
