平成31年度(令和元年度)教育委員会交際費
更新日:2020年3月31日
日にち | 件名 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
4月 | 10日 | 東京都市教育長会懇談会会費 | 2,000 | 円 |
28日 | 府中市元教育委員会委員主人葬儀香典 | 5,000 | 円 | |
4月小計 | 7,000 | 円 | ||
5月 | 9日 | 府中地区保護司会懇親会会費 | 6,000 | 円 |
20日 | 府中国際友好交流会懇親会会費 | 3,500 | 円 | |
5月小計 | 9,500 | 円 | ||
6月 | 5日 | 府中市体育協会通常総会・交流懇親会会費 | 5,000 | 円 |
11日 | NPO法人地域教育ネット懇親会会費 | 5,000 | 円 | |
11日 | 中学校元校長葬儀香典 | 5,000 | 円 | |
6月小計 | 15,000 | 円 | ||
7月 | 2日 | 明治大学野球部優勝奉告祭・祝勝会会費 | 10,000 | 円 |
3日 | 事務局職員葬儀生花 | 15,000 | 円 | |
24日 | ヘルナルス区ホームステイ団との夕食会会費 | 3,500 | 円 | |
30日 | 府中市前職待遇者・元市議会議員令室香典 | 5,000 | 円 | |
30日 | 府中市前職待遇者・元市議会議員令室生花 | 15,000 | 円 | |
7月小計 | 48,500 | 円 | ||
8月 | 26日 | 府中市議会議員母堂香典 | 5,000 | 円 |
8月小計 | 5,000 | 円 | ||
9月 | 3日 | むさし府中青年会議所創立50周年記念式典会費 | 8,000 | 円 |
9月小計 | 8,000 | 円 | ||
10月 | 9日 | 府中市文化財保護審議会委員本人葬儀香典 | 5,000 | 円 |
18日 | 中学校校長母堂葬儀香典 | 5,000 | 円 | |
25日 | 府中市前職待遇者・元市議会議員母堂葬儀香典 | 5,000 | 円 | |
25日 | 友好都市ウィーン市ヘルナルス区訪問団交流レセプション会費 | 3,500 | 円 | |
25日 | 野球オーストラリア代表チーム事前キャンプ2019in府中フェアウェルパーティー会費 | 6,000 | 円 | |
10月小計 | 24,500 | 円 | ||
11月 | 12日 | 府中国際友好交流会事業報告会会費 | 4,000 | 円 |
26日 | 府中市民芸術文化祭閉会式・懇親会会費 | 4,000 | 円 | |
11月小計 | 8,000 | 円 | ||
12月 | 2日 | 市立学校在学生徒本人葬儀香典 | 10,000 | 円 |
6日 | 府中市早起き野球連盟令和元年度納会会費 | 10,000 | 円 | |
11日 | 府中市サッカー連盟創立40周年記念式典会費 | 5,000 | 円 | |
12月小計 | 25,000 | 円 | ||
1月 | 6日 | 新年賀詞交歓会会費 | 5,000 | 円 |
8日 | 東京府中ロータリークラブ新年懇親会会費 | 10,000 | 円 | |
9日 | むさし府中青年会議所新年賀詞交歓会会費 | 6,000 | 円 | |
22日 | 府中市体育協会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 | 円 | |
23日 | 府中地区保護司会新年会会費 | 8,000 | 円 | |
27日 | 一般社団法人府中PFS新年会会費 | 10,000 | 円 | |
29日 | 元府中市助役葬儀生花 | 15,000 | 円 | |
29日 | 東京都市教育長会懇談会会費 | 6,000 | 円 | |
31日 | 府中市赤十字奉仕団新年懇親会会費 | 6,000 | 円 | |
1月小計 | 71,000 | 円 | ||
2月 | 10日 | 府中市陸上競技協会新年会会費 | 5,000 | 円 |
2月小計 | 5,000 | 円 | ||
3月 | 2日 | 元府中市長葬儀香典 | 5,000 | 円 |
3月小計 | 5,000 | 円 | ||
平成31年度(令和元年度)合計 | 231,500 | 円 |
注記:なお「日にち」は、支出することを決定した日であり、実際に支出(交付)した日と一致しない場合があります。
お問合せ
このページは教育部 教育総務課が担当しています。
