府中グリーンプラザ
更新日 2010年4月20日
外観

府中グリーンプラザ
所在地
府中市府中町1丁目1番地の1
電話番号
電話:042-360-3311
案内
府中グリーンプラザは、494席収容のけやきホールをはじめ、展示ホール、会議室、音楽練習室などを備え、さらに登録団体の自主活動施設として、グループ活動室、印刷室などもあります。
交通案内
京王線府中駅北口下車徒歩1分
開館日時
開館時間
午前9時から午後10時まで
休館日
毎月第1水曜日、年末年始、臨時休館日
利用料
| 部屋名・定員 | 区分 | 区分 | 午前(午前9時から正午) | 午後(午後1時から5時) | 夜間(午後6時から10時) | 全日(午前9時から午後10時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1音楽練習室(60人) | 平日 | 市民 | 1,100円 | 2,000円 | 2,600円 | 5,100円 |
| 第1音楽練習室(60人) | 平日 | その他 | 2,400円 | 4,400円 | 5,700円 | 11,200円 |
| 第1音楽練習室(60人) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 1,500円 | 2,700円 | 3,500円 | 6,900円 |
| 第1音楽練習室(60人) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 3,300円 | 5,900円 | 7,700円 | 15,200円 |
| 第2音楽練習室(15人) | 平日 | 市民 | 500円 | 800円 | 1,100円 | 2,200円 |
| 第2音楽練習室(15人) | 平日 | その他 | 1,100円 | 1,800円 | 2,400円 | 4,800円 |
| 第2音楽練習室(15人) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 600円 | 1,100円 | 1,500円 | 3,000円 |
| 第2音楽練習室(15人) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 1,300円 | 2,400円 | 3,300円 | 6,600円 |
| 第3音楽練習室(15人) | 平日 | 市民 | 500円 | 800円 | 1,100円 | 2,200円 |
| 第3音楽練習室(15人) | 平日 | その他 | 1,100円 | 1,800円 | 2,400円 | 4,800円 |
| 第3音楽練習室(15人) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 600円 | 1,100円 | 1,500円 | 3,000円 |
| 第3音楽練習室(15人) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 1,300円 | 2,400円 | 3,300円 | 6,600円 |
| 第4音楽練習室(10人) | 平日 | 市民 | 400円 | 600円 | 800円 | 1,600円 |
| 第4音楽練習室(10人) | 平日 | その他 | 900円 | 1,300円 | 1,800円 | 3,500円 |
| 第4音楽練習室(10人) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 500円 | 800円 | 1,100円 | 2,200円 |
| 第4音楽練習室(10人) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 1,100円 | 1,800円 | 2,400円 | 4,800円 |
| 集会室(24人) | 平日 | 市民 | 600円 | 1,100円 | 1,400円 | 2,800円 |
| 集会室(24人) | 平日 | その他 | 1,300円 | 2,400円 | 3,100円 | 6,200円 |
| 集会室(24人) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 800円 | 1,500円 | 1,900円 | 3,800円 |
| 集会室(24人) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 1,800円 | 3,300円 | 4,200円 | 8,400円 |
| けやきホール(494席) | 平日 | 市民 | 11,400円 | 19,900円 | 25,700円 | 51,300円 |
| けやきホール(494席) | 平日 | その他 | 25,100円 | 43,800円 | 56,500円 | 101,000円 |
| けやきホール(494席) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 15,400円 | 26,900円 | 34,700円 | 69,300円 |
| けやきホール(494席) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 30,800円 | 53,800円 | 69,400円 | 138,500円 |
| 展示ホール | 平日 | 市民 | 6,200円 | 10,900円 | 14,300円 | 28,300円 |
| 展示ホール | 平日 | その他 | 13,600円 | 24,000円 | 31,600円 | 62,300円 |
| 展示ホール | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 8,400円 | 14,700円 | 19,300円 | 38,200円 |
| 展示ホール | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 18,400円 | 32,400円 | 42,700円 | 84,000円 |
| 第3会議室(10人) | 平日 | 市民 | 700円 | 1,300円 | 1,600円 | 3,200円 |
| 第3会議室(10人) | 平日 | その他 | 1,500円 | 2,900円 | 3,500円 | 7,000円 |
| 第3会議室(10人) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 900円 | 1,800円 | 2,200円 | 4,300円 |
| 第3会議室(10人) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 2,000円 | 4,000円 | 4,800円 | 9,500円 |
| 大会議室(150人) | 平日 | 市民 | 4,300円 | 7,500円 | 9,600円 | 19,300円 |
| 大会議室(150人) | 平日 | その他 | 9,500円 | 16,500円 | 21,100円 | 42,500円 |
| 大会議室(150人) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 5,800円 | 10,100円 | 13,000円 | 26,100円 |
| 大会議室(150人) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 12,800円 | 22,200円 | 28,600円 | 57,400円 |
| 大会議室(2分の1使用) | 平日 | 市民 | 2,150円 | 3,750円 | 4,800円 | 9,650円 |
| 大会議室(2分の1使用) | 平日 | その他 | 4,750円 | 8,250円 | 10,550円 | 21,250円 |
| 大会議室(2分の1使用) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 2,900円 | 5,050円 | 6,500円 | 13,050円 |
| 大会議室(2分の1使用) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 6,400円 | 11,100円 | 14,300円 | 28,700円 |
| 大会議室(3分の1使用) | 平日 | 市民 | 1,430円 | 2,500円 | 3,200円 | 6,430円 |
| 大会議室(3分の1使用) | 平日 | その他 | 3,160円 | 5,500円 | 7,030円 | 14,160円 |
| 大会議室(3分の1使用) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 1,930円 | 3,360円 | 4,330円 | 8,700円 |
| 大会議室(3分の1使用) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 4,260円 | 7,400円 | 9,530円 | 19,130円 |
| 第1会議室(24人) | 平日 | 市民 | 800円 | 1,400円 | 1,700円 | 3,500円 |
| 第1会議室(24人) | 平日 | その他 | 1,800円 | 3,100円 | 3,700円 | 7,700円 |
| 第1会議室(24人) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 1,100円 | 1,900円 | 2,300円 | 4,700円 |
| 第1会議室(24人) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 2,400円 | 4,200円 | 5,100円 | 10,300円 |
| 第2会議室(30人) | 平日 | 市民 | 800円 | 1,500円 | 1,900円 | 3,800円 |
| 第2会議室(30人) | 平日 | その他 | 1,800円 | 3,300円 | 4,200円 | 8,400円 |
| 第2会議室(30人) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 1,100円 | 2,000円 | 2,600円 | 5,100円 |
| 第2会議室(30人) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 2,400円 | 4,400円 | 5,700円 | 11,200円 |
| 第4会議室(16人) | 平日 | 市民 | 600円 | 1,000円 | 1,400円 | 2,700円 |
| 第4会議室(16人) | 平日 | その他 | 1,300円 | 2,200円 | 3,100円 | 5,900円 |
| 第4会議室(16人) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 800円 | 1,400円 | 1,900円 | 3,600円 |
| 第4会議室(16人) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 1,800円 | 3,100円 | 4,200円 | 7,900円 |
| 第5会議室(30人) | 平日 | 市民 | 1,300円 | 2,400円 | 3,000円 | 6,000円 |
| 第5会議室(30人) | 平日 | その他 | 2,900円 | 5,300円 | 6,600円 | 13,200円 |
| 第5会議室(30人) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 1,800円 | 3,200円 | 4,000円 | 8,100円 |
| 第5会議室(30人) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 4,000円 | 7,000円 | 8,800円 | 17,800円 |
| 講習室(22人) | 平日 | 市民 | 900円 | 1,500円 | 2,100円 | 4,100円 |
| 講習室(22人) | 平日 | その他 | 2,000円 | 3,300円 | 4,600円 | 9,000円 |
| 講習室(22人) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 1,200円 | 2,000円 | 2,800円 | 5,500円 |
| 講習室(22人) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 2,600円 | 4,400円 | 6,200円 | 12,100円 |
| 託児室(15人) | 平日 | 市民 | 800円 | 1,800円 | 2,600円 | 4,700円 |
| 託児室(15人) | 平日 | その他 | 1,700円 | 4,000円 | 5,700円 | 10,300円 |
| 託児室(15人) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 1,100円 | 2,500円 | 3,500円 | 6,400円 |
| 託児室(15人) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 2,300円 | 5,400円 | 7,700円 | 13,900円 |
| 第1和室(12人) | 平日 | 市民 | 1,000円 | 1,700円 | 2,400円 | 4,500円 |
| 第1和室(12人) | 平日 | その他 | 2,200円 | 3,700円 | 5,300円 | 9,900円 |
| 第1和室(12人) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 1,400円 | 2,300円 | 3,200円 | 6,100円 |
| 第1和室(12人) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 3,100円 | 5,100円 | 7,200円 | 13,400円 |
| 第2和室(8人) | 平日 | 市民 | 600円 | 1,200円 | 1,600円 | 3,100円 |
| 第2和室(8人) | 平日 | その他 | 1,300円 | 2,600円 | 3,500円 | 6,800円 |
| 第2和室(8人) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 800円 | 1,600円 | 2,200円 | 4,200円 |
| 第2和室(8人) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 1,800円 | 3,500円 | 4,700円 | 9,200円 |
利用申込方法
使用日の属する月の1年前の月の1日から受付する施設
- けやきホール
- 展示ホール
- 大会議室
- 分館ギャラリー
- 上記の施設と同時に使用するその他の施設
使用日の1年前の応答日から受付する施設
- 音楽練習室
- 集会室
- 会議室(大会議室を除く)
- 講習室
- 託児室
- 和室
申込場所
- 府中グリーンプラザ
- 市民会館
- 各文化センター
注記:申込開始日は午前9時から府中グリーンプラザにて抽選を行います。
お問合せ
このページは 文化スポーツ部文化振興課 が担当しています。




