ツバメの子育て状況調査結果
更新日:2020年9月25日
市では、令和2年4月1日(水曜日)から令和2年8月31日(月曜日)まで、市内全域を対象としたツバメの子育て状況に関する情報を募集したところ、27件の報告がありました。
調査にご協力いただきまして、ありがとうございました。
令和2年度ツバメの子育て状況調査ご案内
(PDF:123KB)
調査結果
NO. | 住 所 | 巣の位置 | 確認状況 | 巣立ちヒナの数 (巣立ち未確認のヒナの数) |
---|---|---|---|---|
1 | 朝日町3丁目 | 軒やひさしの下 | 巣とヒナを確認 | |
2 | 朝日町3丁目 | 軒やひさしの下 | 巣と親鳥と卵を確認 | |
3 | 是政1丁目 | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | 4羽 |
4 | 小柳町6丁目 | 軒やひさしの下 | 巣と親鳥を確認 | |
5 | 幸町2丁目 | 軒やひさしの下 | 巣を確認 | |
6 | 清水が丘3丁目 | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | (4羽) |
7 | 白糸台2丁目 | 軒やひさしの下 | 巣と親鳥と卵を確認 | |
8 | 白糸台4丁目 | 軒やひさしの下 | 巣と親鳥を確認 | |
9 | 白糸台5丁目 | 軒やひさしの下 | 巣と親鳥と卵を確認 | |
10 | 住吉町1丁目 | 軒やひさしの下 | 巣と親鳥を確認 | |
11 | 住吉町1丁目 | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | |
12 | 住吉町2丁目 | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | |
13 | 住吉町2丁目 | 軒やひさしの下 | ヒナと親鳥を確認 | 6羽 |
14 | 住吉町4丁目 | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | (1羽) |
15 | 日新町5丁目 | 軒やひさしの下 | 巣と親鳥を確認 | |
16 | 八幡町1丁目 | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | (4羽) |
17 | 八幡町1丁目 | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | (5羽) |
18 | 八幡町1丁目 | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | 4羽 |
19 | 八幡町1丁目 | 軒やひさしの下 | 巣とヒナを確認 | 6羽 |
20 | 八幡町1丁目 | 軒やひさしの下 | 巣とヒナを確認 | 5羽 |
21 | 八幡町1丁目 | 軒やひさしの下 | 巣と親鳥を確認 | 5羽 |
22 | 八幡町1丁目 | 軒やひさしの下 | 巣と親鳥を確認 | 3羽 |
23 | 本町3丁目 | その他 | 巣と親鳥を確認 | |
24 | 宮町1丁目 | その他 | 巣とヒナと親鳥を確認 | (5羽) |
25 | 四谷1丁目 | 軒やひさしの下 | 巣と親鳥を確認 | |
26 | 四谷3丁目 | 軒やひさしの下 | 巣とヒナを確認 | (3羽) |
27 | 四谷5丁目 | 軒やひさしの下 | 巣と親鳥を確認 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。
