新型コロナワクチン供給量(3回目接種)
最終更新日:2022年8月1日
ワクチン供給量
出荷時期 | 国 (箱) |
都 (箱) |
府中市 | |
---|---|---|---|---|
箱数 | 接種回数 | |||
令和3年11月15日・22日の週 | 3,464 | 358 | 12 | 14,040 |
12月13日・20日の週 | 10,908 | 1,206 | 23 | 26,910 |
令和4年 2月14日・21日の週 | 8,549 | 1,090 | 16 | 18,720 |
2月28日の週 | 3,015 | 580 | 12 | 14,040 |
3月14日の週 | 6,006 | 756 | 13 | 15,210 |
3月21日の週 | 3,787 | 294 | 7 | 8,190 |
4月4日・11日の週 | 6,285 | 572 | 13 | 15,210 |
4月18日・25日の週 | 8,737 | 891 | 19 | 22,230 |
府中市計 | 115 | 134,550 |
注記:1箱1170回として計算しています。
出荷時期 | 国 (箱) |
都 (箱) |
府中市 | |
---|---|---|---|---|
箱数 | 接種回数 | |||
令和4年1月24日の週 | 104,716 | 12,907 | 200 | 30,000 |
2月7日の週 | 33,344 | 3,183 | 46 | 6,900 |
2月21日の週 | 44,877 | 8,388 | 136 | 20,400 |
3月7日の週 | 39,544 | 8,388 | 136 | 20,400 |
3月14日の週 | 36,648 | 4,630 | 62 | 9,300 |
4月4日・11日の週 | 25,665 | 15,145 | 他自治体で保有しているワクチンの余剰分及び東京都からの供給量を合わせて、市からの希望により順次供給予定 | |
4月18日・25日の週 | 9,269 | 2,080 | ||
5月9日・16日の週 | 81,686(予定) | 2,079 | ||
府中市計 | 580 | 87,000 |
注記:1箱150回として計算しています。
府中市への供給量について
現在、国が示しているワクチン供給計画では、ファイザー社ワクチンを2回接種した市民の人数に比べて、国からのファイザー社ワクチンの供給数(予定含む)が下回っていることから、市では、接種を希望する方への対応として、個別接種ではファイザー社ワクチンを使用し、集団接種ではモデルナ社ワクチンを使用することで、必要数を確保する予定です。
お問合せ
このページは福祉保健部 健康推進課が担当しています。
