市立学校(園)における新型コロナウイルス感染症による臨時休業等の状況について
更新日:2022年12月22日
市立小・中学校及び幼稚園における新型コロナウイルス感染症による臨時休業等の状況についてお知らせします。
期間 | 学級閉鎖 | 学年閉鎖 | ||
---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | 小学校 | 中学校 | |
12/19~12/25 | 3校6学級 | 2校4学級 | 0校 | 0校 |
12/12~12/18 | 2校2学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
12/5~12/11 | 1校1学級 | 1校1学級 | 0校 | 0校 |
11/28~12/4 | 1校1学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
11/21~11/27 | 6校8学級 | 2校2学級 | 0校 | 0校 |
11/14~11/20 | 2校3学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
11/7~11/13 | 0校 | 0校 | 1校 | 0校 |
10/31~11/6 | 1校1学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
10/24~10/30 | 0校 | 0校 | 0校 | 0校 |
10/17~10/23 | 0校 | 1校1学級 | 0校 | 0校 |
10/10~10/16 | 0校 | 0校 | 0校 | 0校 |
10/24~10/30 | 0校 | 0校 | 0校 | 0校 |
10/3~10/9 | 2校2学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
9/26~10/2 | 3校3学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
9/19~9/25 | 1校1学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
9/12~9/18 | 1校1学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
9/5~9/11 | 2校2学級 | 0校 | 1校1学年 | 0校 |
8/29~9/4 | 2校2学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
7/18~7/24 | 5校6学級 | 1校2学級 | 0校 | 1校1学年 |
7/11~7/17 | 8校13学級 | 2校2学級 | 0校 | 0校 |
7/4~7/10 | 5校10学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
6/27~7/3 | 2校2学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
6/20~6/26 | 1校1学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
6/13~6/19 | 1校1学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
5/23~5/29 | 1校1学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
5/16~5/22 | 3校3学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
5/9~5/15 | 1校2学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
5/2~5/8 | 1校1学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
4/25~5/1 | 2校2学級 | 0校 | 1校1学年 | 0校 |
4/11~4/17 | 1校1学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
3/21~3/27 | 1校2学級 | 0校 | 1校1学級 | 0校 |
3/14~3/20 | 5校8学級 | 1校1学級 | 0校 | 0校 |
3/7~3/13 | 5校6学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
2/28~3/6 | 5校9学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
2/21~2/27 | 8校12学級 | 1校3学級 | 0校 | 0校 |
2/14~2/20 | 10校16学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
2/7~2/13 | 8校14学級 | 3校3学級 | 0校 | 0校 |
1/31~2/6 | 11校14学級 | 5校6学級 | 1校1学年 | 1校1学年 |
1/24~1/30 | 5校6学級 | 1校1学級 | 2校2学年 | 0校 |
1/17~1/23 | 2校4学級 | 0校 | 0校 | 0校 |
注記:土曜日・日曜日・祝日については、各校で授業等が予定されている場合は含めています。
注記:記載のない週は、学級閉鎖等の決定をしていない週です。
注記:感染した児童・生徒の人権尊重、プライバシー保護に、ご理解とご配慮をお願いします。
臨時休業の状況
7月20日(水曜日)、市立学校1校において臨時休業の対応を行いました。
このページは教育部 学務保健課が担当しています。
