令和6年度教育委員会交際費
最終更新日:2025年4月8日
| 日にち | 件名 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4月支出なし | ||||
| 5月 | 16日 | 府中地区保護司会懇親会会費 | 5,000 | 円 |
| 16日 | 府中市議会議員尊父葬儀香典 | 5,000 | 円 | |
| 22日 | 府中市歯科医師会連絡協議会会費 | 7,000 | 円 | |
| 5月小計 | 17,000 | 円 | ||
| 6月 | 11日 | NPO法人府中市体育協会通常総会・交流会会費 | 3,000 | 円 |
| 6月小計 | 3,000 | 円 | ||
| 7月支出なし | ||||
| 8月支出なし | ||||
| 9月 | 3日 | 市立学校在学児童本人葬儀香典 | 10,000 | 円 |
| 3日 | むさし府中青年会議所創立55周年記念式典会費 | 10,000 | 円 | |
| 18日 | 元市議会議員旭日小綬章受章記念祝賀会会費 | 8,000 | 円 | |
| 9月小計 | 28,000 | 円 | ||
| 10月支出なし | ||||
| 11月 | 8日 | 府中国際友好交流会事業報告会会費 | 4,000 | 円 |
| 15日 | 東京都府中市歯科医師会設立50年記念式典会費 | 10,000 | 円 | |
| 11月小計 | 14,000 | 円 | ||
| 12月 | 24日 | 市立学校在学児童本人葬儀香典 | 10,000 | 円 |
| 24日 | 新年賀詞交歓会会費 | 7,000 | 円 | |
| 24日 | 東京府中ロータリークラブ新年例会会費 | 10,000 | 円 | |
| 24日 | むさし府中青年会議所新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | 円 | |
| 12月小計 | 37,000 | 円 | ||
| 1月 | 6日 | 小学校校長母堂葬儀香典 | 5,000 | 円 |
| 20日 | 東京都市教育長会懇談会会費 | 7,000 | 円 | |
| 30日 | 小学校副校長尊父葬儀香典 | 5,000 | 円 | |
| 30日 | 小学校元校長葬儀生花 | 5,000 | 円 | |
| 1月小計 | 22,000 | 円 | ||
| 2月 | 6日 | 府中地区保護司会新春の集い会費 | 8,000 | 円 |
| 20日 | 一般社団法人府中PFS創立20周年記念祝賀会会費 | 10,000 | 円 | |
| 2月小計 | 18,000 | 円 | ||
| 3月 | 3日 | 小学校副校長尊父葬儀香典 | 5,000 | 円 |
| 3日 | 元市議会議員旭日双光章受章を祝う会会費 | 20,000 | 円 | |
| 24日 | 東京府中ロータリークラブ記念例会教育功労者顕彰式典会費 | 5,000 | 円 | |
| 3月小計 | 30,000 | 円 | ||
| 令和6年度 合計 | 169,000 | 円 | ||
なお「日にち」は、支出することを決定した日であり、実際に支出(交付)した日と一致しない場合があります。
お問合せ
このページは教育部 教育総務課が担当しています。









