令和3年度教育委員会交際費
最終更新日:2022年4月1日
日にち | 件名 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
4月支出なし | ||||
5月 | 18日 | 府中市議会議員尊父葬儀香典 | 5,000 | 円 |
24日 | 中学校元校長葬儀香典 | 5,000 | 円 | |
5月小計 | 10,000 | 円 | ||
6月支出なし | ||||
7月支出なし | ||||
8月支出なし | ||||
9月 | 17日 | 小学校元校長葬儀香典 | 5,000 | 円 |
9月小計 | 5,000 | 円 | ||
10月支出なし | ||||
11月支出なし | ||||
12月 | 6日 | 中学校校長母堂葬儀香典 | 5,000 | 円 |
12月小計 | 5,000 | 円 | ||
1月支出なし | ||||
2月支出なし | ||||
3月 | 4日 | 小学校教員葬儀香典 | 5,000 | 円 |
3月小計 | 5,000 | 円 | ||
令和3年度合計 | 25,000 | 円 |
なお「日にち」は、支出することを決定した日であり、実際に支出(交付)した日と一致しない場合があります。
お問合せ
このページは教育部 教育総務課が担当しています。