平成23年度事務事業点検(事業仕分け)対象事業シート
最終更新日:2018年4月1日
事務事業点検は、対象事業の事業概要を記載した事業シートをもとに、点検作業を行います。
平成23年度事務事業点検対象事業の事業シートは次のとおりです。
事務事業点検対象事業
時間 | 事業番号 | 事業名 | 担当課 |
---|---|---|---|
午前8時30分~午前9時 | 開会式 | ||
午前9時~午前9時40分 | 1-1 | 教科用消耗器材整備事業 | 総務課 |
午前9時45分~午前10時25分 | 1-2 | 学校図書館運営事業 | 総務課 |
午前10時25分~午前10時35分 | 休憩(10分) | ||
午前10時35分~午前11時15分 | 1-3 | 地域介護予防事業(介護予防コーディネート事業) | 高齢者支援課 |
午前11時20分~正午 | 1-4 | 地域介護予防事業(地域デイサービス事業) | 高齢者支援課 |
正午~午後零時50分 | 昼休み(50分) | ||
午後零時50分~午後1時30分 | 1-5 | 心身障害者小規模通所授産施設運営費助成事業 | 障害者福祉課 |
午後1時35分~午後2時15分 | 1-6 | 指定疾病者福祉手当支給事業 | 障害者福祉課 |
午後2時15分~午後2時25分 | 休憩(10分) | ||
午後2時25分~午後3時5分 | 1-7 | 補助金 社会福祉協議会 | 地域福祉推進課 |
午後3時10分~午後3時50分 | 1-8 | 市税徴収事務 | 納税課 |
午後3時50分~午後4時 | 休憩(10分) | ||
午後4時~午後4時40分 | 1-9 | 広報事業(広報発行事業) | 広報課 |
午後4時45分~午後5時25分 | 1-10 | 広報事業(広報活動事業) | 広報課 |
事務事業点検対象事業シート(7月30日 第1会場)
(PDF:2,852KB)
時間 | 事業番号 | 事業名 | 担当課 |
---|---|---|---|
午前9時~午前9時40分 | 2-1 | 少人数指導等事業 | 指導室 |
午前9時45分~午前10時25分 | 2-2 | 給食センター管理運営事業 | 学務保健課 |
午前10時25分~午前10時35分 | 休憩(10分) | ||
午前10時35分~午前11時15分 | 2-3 | 障害者自立移動支援事業(心身障害者福祉タクシー事業) | 障害者福祉課 |
午前11時20分~正午 | 2-4 | 障害者認可施設運営費助成事業 | 障害者福祉課 |
正午~午後零時50分 | 昼休み(50分) | ||
午後零時50分~午後1時30分 | 2-5 | 低所得者利用者負担対策事業 | 高齢者支援課 |
午後1時35分~午後2時15分 | 2-6 | 一人暮し高齢者等緊急通報安全システム事業 | 高齢者支援課 |
午後2時15分~午後2時25分 | 休憩(10分) | ||
午後2時25分~午後3時5分 | 2-7 | 健康診査事業(一般健康診査事業) | 健康推進課 |
午後3時10分~午後3時50分 | 2-8 | 乳幼児・妊産婦健康診査事業(妊婦健康診査事業) | 健康推進課 |
午後3時50分~午後4時 | 休憩(10分) | ||
午後4時~午後4時40分 | 2-9 | 私道整備事業 | 管理課 |
午後4時45分~午後5時25分 | 2-10 | 地域まちづくり事業 | 計画課 |
事務事業点検対象事業シート(7月30日 第2会場)
(PDF:4,489KB)
時間 | 事業番号 | 事業名 | 担当課 |
---|---|---|---|
午前9時~午前9時40分 | 1-11 | 駅周辺自転車対策事業 | 地域安全対策課 |
午前9時45分~午前10時25分 | 1-12 | ごみ減量運動啓発事業 | ごみ減量推進課 |
午前10時25分~午前10時35分 | 休憩(10分) | ||
午前10時35分~午前11時15分 | 1-13 | 文化センター維持管理事業 | 市民活動支援課 |
午前11時20分~正午 | 1-14 | 桜まつり運営事業 | 市民活動支援課 |
正午~午後零時50分 | 昼休み(50分) | ||
午後零時50分~午後1時30分 | 1-15 | 小規模事業者指導事業 | 経済観光課 |
午後1時35分~午後2時15分 | 1-16 | 補助金 農業生産団体育成事業費 | 経済観光課 |
午後2時15分~午後2時25分 | 休憩(10分) | ||
午後2時25分~午後3時5分 | 1-17 | 育児支援家庭訪問事業 | 子育て支援課 |
午後3時10分~午後3時50分 | 1-18 | 子ども家庭サービス事業(トワイライトステイ事業) | 子育て支援課 |
午後3時50分~午後4時 | 休憩(10分) | ||
午後4時~午後4時40分 | 1-19 | 市立保育所管理運営事業 | 保育課 |
午後4時45分~午後5時25分 | 1-20 | 郷土の森博物館管理運営事業 | ふるさと文化財課 |
午後5時30分~午後6時 | 講評・閉会式 |
事務事業点検対象事業シート(7月31日 第1会場)
(PDF:4,812KB)
時間 | 事業番号 | 事業名 | 担当課 |
---|---|---|---|
午前9時~午前9時40分 | 2-11 | 公害防止指導対策事業 | 環境政策課 |
午前9時45分~午前10時25分 | 2-12 | 補助金 樹木保存事業費 | 環境政策課 |
午前10時25分~午前10時35分 | 休憩(10分) | ||
午前10時35分~午前11時15分 | 2-13 | 防災資材等整備事業 | 防災課 |
午前11時20分~正午 | 2-14 | 補助金 はつらつ高齢者就業機会創出支援事業費 | 住宅勤労課 |
正午~午後零時50分 | 昼休み(50分) | ||
午後零時50分~午後1時30分 | 2-15 | 自主活動奨励事業 | 市民活動支援課 |
午後1時35分~午後2時15分 | 2-16 | ふれあいの集い運営事業 | 市民活動支援課 |
午後2時15分~午後2時25分 | 休憩(10分) | ||
午後2時25分~午後3時5分 | 2-17 | 地区図書館運営事業 | 図書館 |
午後3時10分~午後3時50分 | 2-18 | 美術館維持管理事業 | 美術館 |
午後3時50分~午後4時 | 休憩(10分) | ||
午後4時~午後4時40分 | 2-19 | 学習事業運営事業 | 生涯学習スポーツ課 |
午後4時45分~午後5時25分 | 2-20 | スポーツ大会運営事業 | 生涯学習スポーツ課 |
事務事業点検対象事業シート(7月31日 第2会場)
(PDF:4,157KB)
平成21年度事務事業評価結果(点検対象事業分)
(PDF:665KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
このページは政策経営部 行政経営課が担当しています。
