車いすバスケットボールの競技スケジュールが公表されました!
最終更新日:2020年8月4日
府中市は、東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた、オーストラリアのホストタウンとして登録されており、東京2020パラリンピックへの出場が決定している男子車いすバスケットボールオーストラリア代表の事前キャンプを誘致しています。
また、東京2020パラリンピックの車いすバスケットボール競技は、本市近隣の武蔵野の森総合スポーツプラザで開催されます。
このページでは、車いすバスケットボールの競技スケジュールをお知らせします。
注記:競技スケジュールは、今後の調整により、一部変更になる可能性があります。
車いすバスケットボールの競技スケジュール
会場 | 日程 | 開始時間 | 終了時間 | 種目 |
---|---|---|---|---|
武蔵野の森総合スポーツプラザ | 2021年8月25日 | 9時00分 | 13時00分 | 女子予選(2試合) |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | 2021年8月25日 | 14時45分 | 18時45分 | 女子予選(2試合) |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | 2021年8月25日 | 20時30分 | 22時15分 | 男子予選 |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | 2021年8月26日 | 9時00分 | 13時00分 | 女子予選(2試合) |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | 2021年8月26日 | 14時45分 | 18時45分 | 男子予選(2試合) |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | 2021年8月26日 | 20時30分 | 22時15分 | 男子予選 |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | 2021年8月27日 | 9時00分 | 13時00分 | 男子予選(2試合) |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | 2021年8月27日 | 14時45分 | 18時45分 | 男子予選 女子予選 |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | 2021年8月27日 | 20時30分 | 22時15分 | 女子予選 |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | 2021年8月28日 | 9時00分 | 13時00分 | 女子予選(2試合) |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | 2021年8月28日 | 14時45分 | 18時45分 | 男子予選(2試合) |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | 2021年8月28日 | 20時30分 | 22時15分 | 男子予選 |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | 2021年8月29日 | 9時00分 | 13時00分 | 男子予選(2試合) |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | 2021年8月29日 | 14時45分 | 18時45分 | 男子予選 女子予選 |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | 2021年8月29日 | 20時30分 | 22時15分 | 女子予選 |
会場 | 日程 | 開始時間 | 終了時間 | 種目 |
---|---|---|---|---|
有明アリーナ | 2021年8月26日 | 9時00分 | 13時00分 | 男子予選(2試合) |
有明アリーナ | 2021年8月26日 | 14時45分 | 18時45分 | 男子予選 女子予選 |
有明アリーナ | 2021年8月26日 | 20時30分 | 22時15分 | 女子予選 |
有明アリーナ | 2021年8月27日 | 9時00分 | 13時00分 | 女子予選(2試合) |
有明アリーナ | 2021年8月27日 | 14時45分 | 18時45分 | 男子予選(2試合) |
有明アリーナ | 2021年8月27日 | 20時30分 | 22時15分 | 男子予選 |
有明アリーナ | 2021年8月28日 | 9時00分 | 13時00分 | 男子予選(2試合) |
有明アリーナ | 2021年8月28日 | 14時45分 | 18時45分 | 男子予選 女子予選 |
有明アリーナ | 2021年8月28日 | 20時30分 | 22時15分 | 女子予選 |
有明アリーナ | 2021年8月29日 | 9時00分 | 13時00分 | 女子予選(2試合) |
有明アリーナ | 2021年8月29日 | 14時45分 | 18時45分 | 男子予選(2試合) |
有明アリーナ | 2021年8月29日 | 20時30分 | 22時15分 | 男子予選 |
有明アリーナ | 2021年8月30日 | 9時00分 | 13時00分 | 男子予選(2試合) |
有明アリーナ | 2021年8月30日 | 14時45分 | 18時45分 | 男子予選(2試合) |
有明アリーナ | 2021年8月30日 | 20時30分 | 22時15分 | 男子予選 |
有明アリーナ | 2021年8月31日 | 9時00分 | 10時45分 | 女子9-10位決定戦 |
有明アリーナ | 2021年8月31日 | 12時30分 | 16時30分 | 女子準々決勝(2試合) |
有明アリーナ | 2021年8月31日 | 18時15分 | 22時15分 | 女子準々決勝(2試合) |
有明アリーナ | 2021年9月1日 | 9時00分 | 10時45分 | 男子11-12位決定戦 |
有明アリーナ | 2021年9月1日 | 12時30分 | 16時30分 | 男子準々決勝(2試合) |
有明アリーナ | 2021年9月1日 | 18時15分 | 22時15分 | 男子準々決勝(2試合) |
有明アリーナ | 2021年9月2日 | 12時30分 | 16時30分 | 男子9-10位決定戦 女子7-8位決定戦 |
有明アリーナ | 2021年9月2日 | 18時15分 | 22時15分 | 女子準決勝(2試合) |
有明アリーナ | 2021年9月3日 | 12時30分 | 16時30分 | 男子7-8位決定戦 女子5-6位決定戦 |
有明アリーナ | 2021年9月3日 | 18時15分 | 22時15分 | 男子準決勝(2試合) |
有明アリーナ | 2021年9月4日 | 14時15分 | 16時00分 | 男子5-6位決定戦 |
有明アリーナ | 2021年9月4日 | 17時45分 | 22時00分 | 女子3位決定戦 女子決勝 女子表彰式 |
有明アリーナ | 2021年9月5日 | 10時00分 | 14時15分 | 男子3位決定戦 男子決勝 男子表彰式 |
お問合せ
このページは文化スポーツ部 スポーツタウン推進課が担当しています。