令和4年度行政評価(第7次総合計画)
最終更新日:2023年11月22日
第7次府中市総合計画の施策体系に基づく令和4年度の行政評価を行いました。
行政評価結果について
令和4年度行政評価の結果について (PDF:1,263KB)
オープンデータ
施策評価・事務事業評価結果一覧について
基本目標1 人と人とが支え合い 誰もが幸せを感じるまち(保健・福祉)
基本施策 | 施策評価 | 事務事業評価 |
---|---|---|
健康づくりの推進 | 施策評価シート(PDF:492KB) | 事務事業評価シート(PDF:1,677KB) |
子ども・子育て支援の充実 | 施策評価シート(PDF:652KB) | 事務事業評価シート(PDF:2,567KB) |
高齢者サービスの充実 | 施策評価シート(PDF:375KB) | 事務事業評価シート(PDF:2,031KB) |
障害者サービスの充実 | 施策評価シート(PDF:649KB) | 事務事業評価シート(PDF:1,805KB) |
社会保障制度の充実 | 施策評価シート(PDF:639KB) | 事務事業評価シート(PDF:1,556KB) |
生活の安定の確保 | 施策評価シート(PDF:374KB) | 事務事業評価シート(PDF:1,034KB) |
共に生きるまちづくりの推進 | 施策評価シート(PDF:360KB) | 事務事業評価シート(PDF:2,129KB) |
基本目標2 緑とともに暮らせる 快適で安全安心なまち(生活・環境)
基本施策 | 施策評価 | 事務事業評価 |
---|---|---|
緑と生きものを育むまちづくりの推進 | 施策評価シート(PDF:385KB) | 事務事業評価シート(PDF:665KB) |
生活環境の保全・向上 | 施策評価シート(PDF:674KB) | 事務事業評価シート(PDF:1,808KB) |
循環型社会形成の推進 | 施策評価シート(PDF:379KB) | 事務事業評価シート(PDF:1,572KB) |
交通安全・地域安全の推進 | 施策評価シート(PDF:357KB) | 事務事業評価シート(PDF:1,115KB) |
災害に強いまちづくりの推進 | 施策評価シート(PDF:532KB) | 事務事業評価シート(PDF:2,216KB) |
基本目標3 多様性を認め合い 人と文化が磨かれるまち(文化・学習)
基本施策 | 施策評価 | 事務事業評価 |
---|---|---|
互いを尊重し、つながり合うまちづくりの推進 | 施策評価シート(PDF:945KB) | 事務事業評価シート(PDF:2,369KB) |
生涯にわたる学習活動の推進 | 施策評価シート(PDF:376KB) | 事務事業評価シート(PDF:1,364KB) |
文化・芸術活動の支援 | 施策評価シート(PDF:520KB) | 事務事業評価シート(PDF:2,037KB) |
スポーツ活動の支援 | 施策評価シート(PDF:513KB) | 事務事業評価シート(PDF:2,332KB) |
学校教育の充実 | 施策評価シート(PDF:523KB) | 事務事業評価シート(PDF:1,387KB) |
青少年の健全育成 | 施策評価シート(PDF:375KB) | 事務事業評価シート(PDF:1,131KB) |
基本目標4 魅力あふれる うるおいと活力のあるまち(都市基盤・産業)
基本施策 | 施策評価 | 事務事業評価 |
---|---|---|
快適で住みやすいまちづくりの推進 | 施策評価シート(PDF:791KB) | 事務事業評価シート(PDF:2,087KB) |
地域特性を生かした都市空間の形成 | 施策評価シート(PDF:356KB) | 事務事業評価シート(PDF:798KB) |
都市基盤の保全・整備 | 施策評価シート(PDF:370KB) | 事務事業評価シート(PDF:1,557KB) |
にぎわいの創出 | 施策評価シート(PDF:861KB) | 事務事業評価シート(PDF:1,814KB) |
都市農業の育成 | 施策評価シート(PDF:354KB) | 事務事業評価シート(PDF:989KB) |
行財政運営
基本施策 | 施策評価 | 事務事業評価 |
---|---|---|
市民参加と協働によるまちづくり | 施策評価シート(PDF:198KB) | 事務事業評価シート(PDF:333KB) |
市民に身近な広報・広聴 | 施策評価シート(PDF:313KB) | 事務事業評価シート(PDF:882KB) |
安定的かつ効率的な行政運営 | 施策評価シート(PDF:454KB) | 事務事業評価シート(PDF:1,806KB) |
健全で持続可能な財政運営 | 施策評価シート(PDF:323KB) | 事務事業評価シート(PDF:1,689KB) |
施策体系外 | ― | 事務事業評価シート(PDF:1,003KB) |
ファイルダウンロードの取扱い
CC-BY
本市が公開するオープンデータは、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス国際4.0」の
データを利用する場合は、府中市のデータを使用している旨を表示していただければ、自由に利用することができます。
なお、この取扱いは対象データのみに適用されます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
このページは政策経営部 行政経営課が担当しています。