郷土の森総合体育館(市立総合体育館)休館日
最終更新日:2026年4月1日
休館日
毎月第1月曜日 (祝日のときは翌日)- 年末年始
- 臨時休館日
休館日の詳細日程については、下記をご参照ください。
令和8年度郷土の森総合体育館(市立総合体育館)休館日カレンダー
(PDF:74KB)
令和8年度郷土の森総合体育館(市立総合体育館)休館日
令和8年度の総合体育館の休館日は、次のとおりです。
| 4月 | 2日(木曜日)・6日(月曜日)・17日(金曜日)・28日(火曜日) |
|---|---|
| 5月 | 7日(木曜日)・15日(金曜日)・20日(水曜日)・26日(火曜日) |
| 6月 | 1日(月曜日)・10日(水曜日)・18日(木曜日)・26日(金曜日) |
| 7月 | 6日(月曜日)・15日(水曜日)・23日(木曜日)・28日(火曜日) |
| 8月 | 3日(月曜日)・13日(木曜日)・21日(金曜日)・26日(水曜日) |
| 9月 | 1日(火曜日)・7日(月曜日)・17日(木曜日)・25日(金曜日) |
| 10月 | 5日(月曜日)・14日(水曜日)・23日(金曜日) |
| 11月 | 2日(月曜日)・13日(金曜日)・18日(水曜日)・26日(木曜日) |
| 12月 | 7日(月曜日)・15日(火曜日)・23日(水曜日)・29日(火曜日)・30日(水曜日)・31日(木曜日) |
| 1月 | 1日(金曜日)・2日(土曜日)・3日(日曜日)・4日(月曜日)・14日(木曜日)・22日(金曜日) |
| 2月 | 1日(月曜日)・9日(火曜日)・18日(木曜日) |
| 3月 | 1日(月曜日)・12日(金曜日)・17日(水曜日)・23日(火曜日) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
このページは文化スポーツ部 スポーツタウン推進課が担当しています。