スポーツ
体育施設のお知らせ
公共施設予約システム
市民陸上競技場
| 施設・名称 | 住所 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 市民陸上競技場 | 府中市寿町2丁目20番地 | 042-368-1686 |
市民球場・野球場
| 施設・名称 | 住所 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 市民球場 | 府中市寿町2丁目19番地 | 042-368-0008 |
| 施設・名称 | 住所 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 郷土の森第一野球場(府中市民第一野球場) | 府中市是政6丁目2365番地 | 042-363-8111(郷土の森総合体育館) |
| 郷土の森第二野球場(府中市民第二野球場) | 府中市是政6丁目27番地先 | 042-363-8111(郷土の森総合体育館) |
| 調布基地跡地暫定少年野球場 | 府中市朝日町3丁目地内 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 是政地区一般野球場 | 府中市是政4丁目地内 | 042-363-8111(郷土の森総合体育館) |
| 是政地区ソフトボール場 | 府中市是政4丁目地内 | 042-363-8111(郷土の森総合体育館) |
| 住吉地区野球場 | 府中市住吉町2丁目地内 | 042-363-8111(郷土の森総合体育館) |
| 武蔵台少年野球場 | 府中市武蔵台2丁目2番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
庭球場
| 施設・名称 | 住所 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 郷土の森庭球場 | 府中市是政6丁目2365番地 | 042-363-8111(郷土の森総合体育館) |
| 寿町庭球場 | 府中市寿町2丁目7番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 武蔵台庭球場 | 府中市武蔵台2丁目2番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 小柳庭球場 | 府中市小柳町6丁目10番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 押立庭球場 | 府中市押立町1丁目27番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 四谷庭球場 | 府中市四谷1丁目63番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 栄町庭球場 | 府中市栄町1丁目1番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 住吉庭球場 | 府中市住吉町2丁目30番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 若松庭球場 | 府中市若松町3丁目28番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 西府庭球場 | 府中市西府町4丁目2番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 日新庭球場 | 府中市日新町5丁目26番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 日新第二庭球場 | 府中市日新町2丁目14番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 紅葉丘庭球場 | 府中市紅葉丘3丁目14番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 紅葉丘第二庭球場 | 府中市紅葉丘2丁目24番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 平和の森庭球場 | 府中市浅間町1丁目8番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
体育館
| 施設・名称 | 住所 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 郷土の森総合体育館(市立総合体育館) | 府中市矢崎町5丁目5番地 | 042-363-8111 |
| 施設・名称 | 住所 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 朝日体育館 | 府中市朝日町2丁目10番地 | 042-364-3456 |
| 栄町体育館 | 府中市栄町1丁目1番地 | 042-367-0611 |
| 四谷体育館 | 府中市四谷5丁目6番地 | 042-368-7455 |
| 白糸台体育館 | 府中市白糸台1丁目50番地 | 042-363-1004 |
| 押立体育館 | 府中市押立町1丁目37番地 | 042-367-0750 |
| 本宿体育館 | 府中市本宿町4丁目23番地 | 042-366-0831 |
| 日吉体育館 | 府中市八幡町3丁目8番地 | 042-363-2501 |
プール
| 施設・名称 | 住所 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 郷土の森総合プール(府中市民総合プール) | 府中市矢崎町5丁目5番地 | 042-363-8111(郷土の森総合体育館) |
| 施設・名称 | 住所 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 市民プール | 府中市寿町2丁目13番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 美好水遊び広場 | 府中市美好町1丁目27番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 小柳プール | 府中市小柳6丁目10番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 白糸台プール | 府中市白糸台1丁目51番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 西府プール | 府中市西府町1丁目9番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 武蔵台プール | 府中市武蔵台2丁目2番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 新町プール | 府中市新町2丁目57番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 施設・名称 | 住所 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 生涯学習センター温水プール | 府中市浅間町1丁目7番地 | 042-336-5701(生涯学習センター体育受付 ) |
サッカー場
| 施設・名称 | 住所 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 郷土の森サッカー場(府中市民サッカー場) | 府中市是政6丁目27番地先 | 042-363-8111(郷土の森総合体育館) |
| 朝日サッカー場 | 府中市朝日町3丁目7番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 調布基地跡地暫定少年サッカー場 | 府中市朝日町3丁目地内 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 是政運動広場 | 府中市是政4丁目地内 | 042-363-8111(郷土の森総合体育館) |
ゲートボール場
| 施設・名称 | 住所 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 南白糸台ゲートボール場 | 府中市白糸台6丁目49番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 白糸台北公園ゲートボール場 | 府中市白糸台1丁目50番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 新町ゲートボール場 | 府中市新町2丁目45番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 西府ゲートボール場 | 府中市西府町3丁目29番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
その他の施設
| 施設・名称 | 住所 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| グラウンド管理所 | 府中市寿町2丁目11番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 小柳町運動広場 | 府中市小柳町6丁目6番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 武蔵台公園運動広場 | 府中市武蔵台2丁目2番地 | 042-335-4488(府中駅北第2庁舎4階施設係) |
| 八幡町運動広場 | 府中市八幡町3丁目8番地の6 | 042-363-2501(日吉体育館) |




