令和8年度地域体育館休館日について
最終更新日:2026年1月25日
令和8年度の地域体育館の休館日は、次のとおりとなります。
| 月 | 休館日 |
|---|---|
| 4月 | 14日(火曜日)、15日(水曜日)、23日(木曜日)、27日(月曜日) |
| 5月 | 14日(木曜日)、15日(金曜日)、20日(水曜日)、25日(月曜日) |
| 6月 | 5日(金曜日)、11日(木曜日)、22日(月曜日)、23日(火曜日) |
| 7月 | 3日(金曜日)、14日(火曜日)、15日(水曜日)、27日(月曜日) |
| 8月 | 12日(水曜日)、18日(火曜日)、27日(木曜日)、28日(金曜日) |
| 9月 | 9日(水曜日)、10日(木曜日)、18日(金曜日)、28日(月曜日) |
| 10月 | 6日(火曜日)、7日(水曜日)、15日(木曜日)、26日(月曜日) |
| 11月 | 11日(水曜日)、12日(木曜日)、20日(金曜日)、24日(火曜日) |
| 12月 | 8日(火曜日)、9日(水曜日)、14日(月曜日)、 25日(金曜日)、29日(火曜日)から31日(木曜日) |
| 1月 | 1日(金曜日)から3日(日曜日)、15日(金曜日)、 21日(木曜日)、25日(月曜日)、26日(火曜日) |
| 2月 | 9日(火曜日)、18日(木曜日)、19日(金曜日)、24日(水曜日) |
| 3月 | 8日(月曜日)、9日(火曜日)、18日(木曜日)、24日(水曜日) |
| 月 | 休館日 |
|---|---|
| 4月 | 3日(金曜日)、13日(月曜日)、21日(火曜日)、22日(水曜日) |
| 5月 | 11日(月曜日)、19日(火曜日)、27日(水曜日)、28日(木曜日) |
| 6月 | 8日(月曜日)、17日(水曜日)、18日(木曜日)、26日(金曜日) |
| 7月 | 6日(月曜日)、17日(金曜日)、28日(火曜日)、29日(水曜日) |
| 8月 | 13日(木曜日)、17日(月曜日)、25日(火曜日)、26日(水曜日) |
| 9月 | 8日(火曜日)、16日(水曜日)、17日(木曜日)、25日(金曜日) |
| 10月 | 5日(月曜日)、13日(火曜日)、22日(木曜日)、23日(金曜日) |
| 11月 | 10日(火曜日)、16日(月曜日)、26日(木曜日)、27日(金曜日) |
| 12月 | 4日(金曜日)、15日(火曜日)、16日(水曜日)、 24日(木曜日)、29日(火曜日)から31日(木曜日) |
| 1月 | 1日(金曜日)から3日(日曜日)、14日(木曜日)、 19日(火曜日)、20日(水曜日)、29日(金曜日) |
| 2月 | 10日(水曜日)、15日(月曜日)、25日(木曜日)、26日(金曜日) |
| 3月 | 10日(水曜日)、15日(月曜日)、16日(火曜日)、25日(木曜日) |
注記:日吉体育館は毎週火曜日、第1・3月曜日、年末年始が休館
注記:本宿体育館および日吉体育館は改修工事が予定されているため、長期間休館となる可能性があります。決定次第改めてお知らせいたします。
休館日カレンダー(印刷用)
令和8年度地域体育館休館日カレンダー
(PDF:132KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
このページは文化スポーツ部 スポーツタウン推進課が担当しています。
府中市スポーツタウン推進課総合体育館
電話:042-363-8111
FAX:042-360-9856
メール:taiiku01@city.fuchu.tokyo.jp