平成24年度事務事業点検の実施結果
最終更新日:2018年4月1日
市では、限られた財源の有効活用を図るため、事業仕分けの手法を用い、市民や外部の専門家の意見を聞きながら、市の事務事業を公開の場で議論する事務事業点検を7月28日(土曜日)・29日(日曜日)に実施しました。
点検は2班体制で行い、各班はコーディネーター1人と点検委員5人の計6人で構成しました。1事業あたり40分、全40事業を点検しました。
以下では、各対象事業の点検結果と点検委員のコメント結果をお知らせします。
なお、40事業の点検を行ったうち庁舎等維持管理事業(庁用車管理事業)と中小企業補助事業については、事業内容を分けて評価を行ったため、評価結果は42件の評価となっています。
また、点検結果については、市の最終判断ではなく、行政評価結果などとともに、市の方針を決定するための判断材料として活用します。
市の方針については、決定後、あらためてお知らせします。
評価区分と点検結果
不要とする事業…5件
事業を廃止すべきと判断された事業
抜本的見直しとする事業…10件
事業のあり方をゼロベースで見直し、廃止や統合も含めて検討、今のままなら不要のいずれかに判断された事業
国・都・広域において実施すべきとする事業…0件
国・都・広域のいずれかにおいて実施すべきと判断された事業
市が実施するが改善を必要とする事業…25件
事業費を縮減・かつ内容を見直し、事業の一部廃止、事業費は現行通りで事業内容を見直しのいずれかに判断された事業
現行通りとする事業…2件
事業内容は現行通りで事業費の縮減、事業内容・事業費ともに現行通り、事業内容は現行通りで事業費は拡充のいずれかに判断された事業
事務事業点検傍聴者へのアンケート結果
(PDF:691KB)
7月28日(土曜日) 第1会場の点検結果と点検委員のコメント
事業番号 | 事業名 | 点検結果 |
---|---|---|
1-1 | 就学援助事業 | 市(要改善) |
1-2 | 学校図書館指導充実事業 | 市(要改善) |
1-3 | 庁舎等維持管理事業(庁用車管理事業) | 抜本的見直し |
1-3 | 庁舎等維持管理事業(バス借り上げ事業) | 不要 |
1-4 | 補助金 市民保養施設利用助成事業費 | 不要 |
1-5 | 市民体育大会運営事業 | 市(要改善) |
1-6 | 中央図書館運営事業 | 市(要改善) |
1-7 | 友好都市交流事業 | 市(要改善) |
1-8 | 中小企業補助事業(中小企業事業資金融資利子補助) | 市(要改善) |
1-8 | 中小企業補助事業(中小企業退職金共済掛金補助) | 市(要改善) |
1-9 | 補助金 先天性代謝異常健診採血料 | 不要 |
1-10 | 学童クラブ管理運営事業 | 市(要改善) |
点検委員のコメント
7月28日(土曜日) 第1会場の点検委員のコメント
(PDF:177KB)
7月28日(土曜日) 第2会場の点検結果と点検委員のコメント
事業番号 | 事業名 | 点検結果 |
---|---|---|
2-1 | 広報事業(テレビ広報事業) | 抜本的見直し |
2-2 | 文書管理事務 | 市(要改善) |
2-3 | 奨学資金給付事業 | 抜本的見直し |
2-4 | 市民芸術文化祭運営事業 | 抜本的見直し |
2-5 | 補助金 公会堂設置費等 | 市(要改善) |
2-6 | 女性活動推進事業 | 市(要改善) |
2-7 | 子ども家庭支援センター管理運営事業 | 市(要改善) |
2-8 | ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 | 市(要改善) |
2-9 | 商店街補助事業(補助金 商店街共同施設電気料) | 市(要改善) |
2-10 | 観光振興事業 | 抜本的見直し |
点検委員のコメント
7月28日(土曜日) 第2会場の点検委員のコメント
(PDF:204KB)
7月31日(日曜日) 第1会場の点検結果と点検委員のコメント
事業番号 | 事業名 | 点検結果 |
---|---|---|
1-11 | 景観形成事業 | 市(要改善) |
1-12 | 法定外公共物管理事業 | 市(要改善) |
1-13 | 介護予防推進センター管理運営事業 | 抜本的見直し |
1-14 | 地域介護予防事業(介護予防推進事業) | 市(要改善) |
1-15 | 有料ごみ収集管理事業 | 市(要改善) |
1-16 | リサイクル推進事業 | 市(要改善) |
1-17 | 健康増進事業 | 不要 |
1-18 | 歯科検診事業(歯の衛生週間検診費) | 不要 |
1-19 | 障害者自立移動支援事業福祉(心身障害者自動車ガソリン等費用助成事業) | 市(要改善) |
1-20 | 障害者作業委託事業 | 市(要改善) |
点検委員のコメント
7月29日(日曜日) 第1会場の点検委員のコメント
(PDF:172KB)
7月29日(日曜日) 第2会場の点検結果と点検委員のコメント
事業番号 | 事業名 | 点検結果 |
---|---|---|
2-11 | シルバー人材センター支援事業(シルバー人材センター運営費補助金) | 抜本的見直し |
2-12 | 老人クラブ補助事業 | 抜本的見直し |
2-13 | 公共花壇運営事業 | 市(要改善) |
2-14 | 耐震改修等補助事業 | 市(現行どおり) |
2-15 | 心身障害者福祉センター管理運営事業 | 市(要改善) |
2-16 | 心身障害者住宅費助成事業 | 市(要改善) |
2-17 | 防災思想普及事業 | 市(要改善) |
2-18 | まちの環境美化推進事業 | 抜本的見直し |
2-19 | 権利擁護センター事業 | 抜本的見直し |
2-20 | 入浴券支給事業 | 市(現行どおり) |
点検委員のコメント
7月29日(日曜日) 第2会場の点検委員のコメント
(PDF:192KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
このページは政策経営部 行政経営課が担当しています。
