平成24年度事務事業点検事業シート
最終更新日:2018年4月1日
事務事業点検は、対象事業の事業概要を記載した事業シートをもとに、点検作業を行います。
平成24年度事務事業点検対象事業の事業シート及び補足資料等は次のとおりです。
事務事業点検対象事業
時間 | 事業番号 | 事業名 | 担当課 |
---|---|---|---|
午前8時40分~午前9時 | 開会式 | ||
午前9時~午前9時40分 | 1-1 | 就学援助事業 | 学務保健課 |
午前9時45分~午前10時25分 | 1-2 | 学校図書館指導充実事業 | 指導室 |
午前10時25分~午前10時35分 | 休憩(10分) | ||
午前10時35分~午前11時15分 | 1-3 | 庁舎等維持管理事業(庁用車管理事業) | 管財課 |
午前11時20分~正午 | 1-4 | 補助金 市民保養施設利用助成事業費 | 住宅勤労課 |
正午~午後零時50分 | 昼休み(50分) | ||
午後零時50分~午後1時30分 | 1-5 | 市民体育大会運営事業 | 生涯学習スポーツ課 |
午後1時35分~午後2時15分 | 1-6 | 中央図書館運営事業 | 図書館 |
午後2時15分~午後2時25分 | 休憩(10分) | ||
午後2時25分~午後3時5分 | 1-7 | 友好都市交流事業 | 市民活動支援課 |
午後3時10分~午後3時50分 | 1-8 | 中小企業補助事業 | 経済観光課 |
午後3時50分~午後4時 | 休憩(10分) | ||
午後4時~午後4時40分 | 1-9 | 補助金 先天性代謝異常健診採血料 | 子育て支援課 |
午後4時45分~午後5時25分 | 1-10 | 学童クラブ管理運営事業 | 児童青少年課 |
事務事業点検対象事業シート(7月28日 第1会場)
(PDF:5,942KB)
時間 | 事業番号 | 事業名 | 担当課 |
---|---|---|---|
午前9時~午前9時40分 | 2-1 | 広報事業(テレビ広報事業) | 広報課 |
午前9時45分~午前10時25分 | 2-2 | 文書管理事務 | 総務管理課 |
午前10時25分~午前10時35分 | 休憩(10分) | ||
午前10時35分~午前11時15分 | 2-3 | 奨学資金給付事業 | 総務課 |
午前11時20分~正午 | 2-4 | 市民芸術文化祭運営事業 | 文化振興課 |
正午~午後零時50分 | 昼休み(50分) | ||
午後零時50分~午後1時30分 | 2-5 | 補助金 公会堂設置費等 | 市民活動支援課 |
午後1時35分~午後2時15分 | 2-6 | 女性活動推進事業 | 市民活動支援課 |
午後2時15分~午後2時25分 | 休憩(10分) | ||
午後2時25分~午後3時5分 | 2-7 | 子ども家庭支援センター管理運営事業 | 子育て支援課 |
午後3時10分~午後3時50分 | 2-8 | ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 | 子育て支援課 |
午後3時50分~午後4時 | 休憩(10分) | ||
午後4時~午後4時40分 | 2-9 | 商店街補助事業(補助金 商店街共同施設電気料) | 経済観光課 |
午後4時45分~午後5時25分 | 2-10 | 観光振興事業 | 経済観光課 |
事務事業点検対象事業シート(7月28日 第2会場)
(PDF:6,735KB)
時間 | 事業番号 | 事業名 | 担当課 |
---|---|---|---|
午前9時~午前9時40分 | 1-11 | 景観形成事業 | 計画課 |
午前9時45分~午前10時25分 | 1-12 | 法定外公共物管理事業 | 管理課 |
午前10時25分~午前10時35分 | 休憩(10分) | ||
午前10時35分~午前11時15分 | 1-13 | 介護予防推進センター管理運営事業 | 高齢者支援課 |
午前11時20分~正午 | 1-14 | 地域介護予防事業(介護予防推進事業) | 高齢者支援課 |
正午~午後零時50分 | 昼休み(50分) | ||
午後零時50分~午後1時30分 | 1-15 | 有料ごみ収集管理事業 | ごみ減量推進課 |
午後1時35分~午後2時15分 | 1-16 | リサイクル推進事業 | ごみ減量推進課 |
午後2時15分~午後2時25分 | 休憩(10分) | ||
午後2時25分~午後3時5分 | 1-17 | 健康増進事業 | 健康推進課 |
午後3時10分~午後3時50分 | 1-18 | 歯科検診事業(歯の衛生週間検診費) | 健康推進課 |
午後3時50分~午後4時 | 休憩(10分) | ||
午後4時~午後4時40分 | 1-19 | 障害者自立移動支援事業福祉 | |
午後4時45分~午後5時25分 | 1-20 | (心身障害者自動車ガソリン等費用助成事業) | 障害者福祉課 |
午後5時30分~午後6時 | 講評・閉会式 |
事務事業点検対象事業シート(7月29日 第1会場)
(PDF:9,880KB)
時間 | 事業番号 | 事業名 | 担当課 |
---|---|---|---|
午前9時~午前9時40分 | 2-11 | シルバー人材センター支援事業(シルバー人材センター運営費補助金) | 高齢者支援課 |
午前9時45分~午前10時25分 | 2-12 | 老人クラブ補助事業 | 高齢者支援課 |
午前10時25分~午前10時35分 | 休憩(10分) | ||
午前10時35分~午前11時15分 | 2-13 | 公共花壇運営事業 | 管理課 |
午前11時20分~正午 | 2-14 | 耐震改修等補助事業 | 建築指導課 |
正午~午後零時50分 | 昼休み(50分) | ||
午後零時50分~午後1時30分 | 2-15 | 心身障害者福祉センター管理運営事業 | 障害者福祉課 |
午後1時35分~午後2時15分 | 2-16 | 心身障害者住宅費助成事業 | 障害者福祉課 |
午後2時15分~午後2時25分 | 休憩(10分) | ||
午後2時25分~午後3時5分 | 2-17 | 防災思想普及事業 | 防災課 |
午後3時10分~午後3時50分 | 2-18 | まちの環境美化推進事業 | 環境政策課 |
午後3時50分~午後4時 | 休憩(10分) | ||
午後4時~午後4時40分 | 2-19 | 権利擁護センター事業 | 地域福祉推進課 |
午後4時45分~午後5時25分 | 2-20 | 入浴券支給事業 | 生活援護課 |
事務事業点検対象事業シート(7月29日 第2会場)
(PDF:7,822KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
このページは政策経営部 行政経営課が担当しています。
