令和3年度人事行政の運営などの状況
最終更新日:2023年2月1日
府中市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、令和3年度の人事行政の運営などの状況をお知らせします。
職員の任免及び職員数の状況
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
1,310人 (62)人 |
1,304人 (54)人 |
1,319人 (43)人 |
1,322人 (29)人 |
1,313人 (22)人 |
注記1:職員数には、再任用フルタイム勤務職員を含みます。
注記2:( )内は、再任用短時間勤務職員で、外書きです。
区分 | 定年退職 | 勧奨退職 | 普通退職等 | 計 |
---|---|---|---|---|
事務職 | 6人 | 0人 | 19人 | 25人 |
技術職 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 |
保育士職 | 4人 | 2人 | 1人 | 7人 |
栄養士職 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 |
保健師職 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 |
歯科衛生士職 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
技能労務職 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 |
合計 | 12人 | 3人 | 28人 | 43人 |
職員の競争試験及び選考の状況
区分 | 申込者数 (男性) |
申込者数 (女性) |
申込者数 (計) |
最終合格者数 (男性) |
最終合格者数 (女性) |
最終合格者数 (計) |
---|---|---|---|---|---|---|
事務職 | 720人 | 483人 | 1,203人 | 21人 | 34人 | 55人 |
技術職 | 50人 | 10人 | 60人 | 4人 | 1人 | 5人 |
保健師職 | 2人 | 26人 | 28人 | 1人 | 3人 | 4人 |
歯科衛生士職 | 0人 | 16人 | 16人 | 0人 | 1人 | 1人 |
栄養士職 | 0人 | 12人 | 12人 | 0人 | 1人 | 1人 |
合計 | 772人 | 547人 | 1,319人 | 26人 | 40人 | 66人 |
職員の給与の状況
区分 | 一般行政職 平均給料月額 |
一般行政職 平均年齢 |
技能労務職 平均給料月額 |
技能労務職 平均年齢 |
---|---|---|---|---|
平成29年度 | 29万4,794円 | 38.2歳 | 31万6,188円 | 48.0歳 |
平成30年度 | 29万6,115円 | 38.3歳 | 31万4,773円 | 48.3歳 |
令和元年度 | 29万6,132円 | 38.2歳 | 31万3,567円 | 49.2歳 |
令和2年度 | 29万6,585円 | 38.5歳 | 31万5,806円 | 49.9歳 |
令和3年度 | 29万8,823円 | 39.0歳 | 31万6,370円 | 50.7歳 |
注記1:平均給料月額には、諸手当を含みません。
職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
1週間の正規の 勤務時間 |
開始時刻 | 終了時刻 | 休憩時間 |
---|---|---|---|
38時間45分 | 午前8時半 | 午後5時15分 | 正午から1時間 |
区分 | 付与日数・期間など |
---|---|
公民権行使等休暇 | 必要と認められる時間 |
妊娠出産休暇 | 妊娠中、出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合は24週間) |
妊娠症状対応休暇 | 1回の妊娠について2回まで、通算10日以内 |
母子保健健診休暇 | 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回、その都度必要と認められる時間 |
妊婦通勤時間 | 1日2回、各30分間 |
育児時間 | 1日2回、各30分間 |
出産支援休暇 | 出産の直前、または出産の日の翌日から起算して2週間の範囲内で3日以内、さらに、出産の日の翌日から起算して8週間の範囲内で5日以内 ※ 養育の必要がある子がある場合は、出産予定日の7週前(多胎妊娠の場合は14週前)から取得可 |
子の看護休暇 | 5日以内(養育する子が複数の場合は10日以内) |
生理休暇 | 必要と認められる日 |
慶弔休暇 | 結婚する場合は、引き続く5日 |
親族が死亡した場合は、その区分に応じ、引き続く1~10日 | |
骨髄提供休暇 | 必要と認められる期間 |
夏季休暇 | 5日以内 |
長期勤続休暇 | 引き続く5日以内(勤続20年・30年目) |
ボランティア休暇 | 5日以内 |
短期の介護休暇 | 5日以内(要介護者が複数の場合は10日以内) |
職員の休業の状況
区分 | 男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|---|
育児休業 | 11人 | 61人 | 72人 |
部分休業 | 6人 | 76人 | 82人 |
職員の分限及び懲戒処分の状況
区分 | 免職 | 降任 | 休職 | 降給 |
---|---|---|---|---|
処分者数 | 0人 | 0人 | 21人 | 0人 |
区分 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 |
---|---|---|---|---|
処分者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 |
職員の服務の状況
区分 | 違反者数 |
---|---|
法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 | 0人 |
信用失墜行為の禁止 | 3人 |
秘密を守る義務 | 0人 |
職務に専念する義務 | 0人 |
政治的行為の制限 | 0人 |
争議行為等の禁止 | 0人 |
営利企業等の従事制限 | 0人 |
職員(部長職)の退職管理の状況
再就職状況 | 人数 |
---|---|
市特別職 | 0人 |
市再任用 | 0人 |
他の地方公共団体 | 0人 |
外郭団体 | 1人 |
民間企業 | 0人 |
その他 | 1人 |
職員の研修及び人事評価の状況
区分 | 開催回数 | 受講者数 | 概要 |
---|---|---|---|
独自研修 | 112回 | 2,490人 | 階層別・実務専門研修など |
派遣研修 | 233回 | 590人 | 東京都市町村職員研修所などへの派遣 |
職場研修 | 9回 | 264人 | 各職場で実施する研修 |
自主研修 | 43回 | 43人 | 通信教育など(開催回数欄の数字は助成件数) |
合計 | 397回 | 3,387人 |
区分 | 概要 |
---|---|
評価対象者 | 部長級以下の職員 |
評価の時期 | 毎年1回、1月1日を基準日として実施 |
評価対象期間 | 令和3年1月1日から12月31日 |
評価の実施状況 | 1,300人 |
職員の福祉及び利益の保護の状況
会員会費 | 市補助金 | 会員数 |
---|---|---|
2,131万7千円 | 1,654万9千円 | 1,619人 |
区分 | 受診者数 |
---|---|
定期健康診断 | 1,156人 |
腰部健康診断 | 134人 |
胃検診 | 57人 |
ストレスチェック | 1,086人 |
区分 | 認定件数 |
---|---|
公務災害 | 11件 |
通勤災害 | 5件 |
公平委員会による報告
区分 | 件数 |
---|---|
勤務条件に関する措置の要求 | 0件 |
不利益処分に関する不服申立て | 0件 |
人事管理に関する苦情処理 | 0件 |
お問合せ
このページは総務管理部 職員課が担当しています。
