このページの先頭です


ページ番号:125823508

平成21年度府中市附属機関等の会議の公開状況

最終更新日:2013年1月22日

平成21年度府中市附属機関等の会議の公開状況
所管部 所管課 会議の名称 開催数 公開 非公開 公開率 傍聴者数
政策総務部 広報課 府中市情報公開・個人情報保護審議会 1 1 0 100パーセント 0
政策総務部 広報課 府中市情報公開審査会 1 0 1 0パーセント 0
政策総務部 広報課 府中市個人情報保護審査会 1 0 1 0パーセント 0
市民生活部 保険年金課 府中市国民健康保険運営協議会 2 2 0 100パーセント 0
市民生活部 市民活動支援課 府中市男女共同参画推進懇談会 6 6 0 100パーセント 0
市民生活部 市民活動支援課 府中市NPO・ボランティアとの協働推進懇談会 2 2 0 100パーセント 0
文化スポーツ部 文化振興課 武蔵府中熊野神社古墳保存活用検討委員会 1 0 1 0パーセント 0
文化スポーツ部 文化振興課 文化財保護審議会 6 6 0 100パーセント 2
文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 府中市生涯学習審議会 9 9 0 100パーセント 4
文化スポーツ部 美術館 府中市美術品収集選定委員会 1 0 1 0パーセント 0
文化スポーツ部 美術館 府中市美術館運営協議会 2 2 0 100パーセント 0
福祉保健部 地域福祉推進課 府中市民生委員推薦会 3 0 3 0パーセント 0
福祉保健部 地域福祉推進課 府中市福祉のまちづくり推進審議会 4 4 0 100パーセント 0
福祉保健部 高齢者支援課 府中市介護認定審査会 220 0 220 0パーセント 0
福祉保健部 高齢者支援課 府中市地域包括支援センター運営協議会 4 4 0 100パーセント 8
福祉保健部 高齢者支援課 府中市高齢者保健福祉・介護保険事業計画推進協議会 3 3 0 100パーセント 4
福祉保健部 障害者福祉課 府中市障害認定審査会 39 0 39 0パーセント 0
福祉保健部 障害者福祉課 府中市障害者計画推進協議会 2 2 0 100パーセント 0
福祉保健部 障害者福祉課 府中市障害者等地域自立支援協議会 3 3 0 100パーセント 0
福祉保健部 健康推進課 府中市保健センター運営協議会 1 1 0 100パーセント 0
福祉保健部 健康推進課 府中市歯科医療連携推進事業運営協議会 1 0 1 0パーセント 0
福祉保健部 健康推進課 府中市歯周疾患改善指導連携会議 1 0 1 0パーセント 0
福祉保健部 健康推進課 府中市保健計画中間評価協議会 5 5 0 100パーセント 1
子ども家庭部 子育て支援課 府中市子ども家庭支援センター運営協議会 2 2 0 100パーセント 0
子ども家庭部 子育て支援課 府中市次世代育成支援行動計画推進協議会 4 4 0 100パーセント 3
子ども家庭部 子育て支援課 府中市要保護児童対策地域協議会 4 0 4 0パーセント 0
子ども家庭部 児童青少年課 府中市青少年問題協議会 2 2 0 100パーセント 0
子ども家庭部 児童青少年課 府中市放課後子どもプラン検討協議会 4 4 0 100パーセント 7
環境安全部 防災課 府中市防災会議 1 1 0 100パーセント 0
環境安全部 環境保全課 府中市環境審議会 7 7 0 100パーセント 1
環境安全部 地域安全対策課 府中市交通安全対策審議会 2 2 0 100パーセント 0
水と緑事業本部 公園緑地課 府中市緑の活動推進委員会 8 8 0 100パーセント 0
都市整備部 計画課 府中市都市計画審議会 4 4 0 100パーセント 17
都市整備部 計画課 府中市土地利用調整審査会 7 7 0 100パーセント 2
都市整備部 計画課 府中市景観審議会 7 7 0 100パーセント 4
都市整備部 計画課 府中市建築紛争調停委員会 2 0 2 0パーセント 0
都市整備部 計画課 府中市景観賞選考協議会 5 4 1 80パーセント 149
都市整備部 建築指導課 府中市建築審査会 10 10 0 100パーセント 10
教育部 学務保健課 府中市立学校給食センター運営審議会 1 1 0 100パーセント 0
教育部 学務保健課 府中市学校保健会 4 4 0 100パーセント 0
教育部 学務保健課 学区域見直し検討協議会 6 6 0 100パーセント 0
教育部 指導室 府中市特別支援教育就学指導協議会 5 0 5 0パーセント 0

合計

  • 開催数計  403回
  • 公開  123回
  • 非公開 280回
  • 傍聴者数  212人

平均

公開率 71パーセント

お問合せ

このページは市民協働推進部 広聴相談課が担当しています。

本文ここまで