このページの先頭です


ページ番号:578053432

平成22年度府中市附属機関等の会議の公開状況

最終更新日:2013年1月22日

平成22年度府中市附属機関等の会議の公開状況
所管部 所管課 会議の名称 開催
公開
公開
公開率 傍聴者数
政策総務部 政策課 府中市庁舎建設検討協議会 5 5 0 100パ-セント 22
政策総務部 広報課 府中市個人情報保護審査会 3 0 3 0パ-セント 0
政策総務部 広報課 府中市情報公開・個人情報保護審議会 1 1 0 100パ-セント 0
政策総務部 職員課 府中市特別職報酬等審議会 5 5 0 100パ-セント 0
市民生活部 保険年金課 府中市国民健康保険運営協議会 6 6 0 100パ-セント 6
市民生活部 住宅勤労課 府中市営住宅集会所のあり方検討協議会 7 6 1 85.7パ-セント 6
市民生活部 市民活動支援課 府中市男女共同参画推進懇談会 6 6 0 100パ-セント 0
市民生活部 市民活動支援課 府中市市民活動推進協議会 2 2 0 100パ-セント 1
市民生活部 経済観光課 府中市観光振興プラン検討協議会 5 5 0 100パ-セント 1
文化スポーツ部 文化振興課 国史跡武蔵府中熊野神社古墳保存活用検討委員会 1 1 0 100パ-セント 0
文化スポーツ部 文化振興課 府中市文化財保護審議会 6 6 0 100パ-セント 1
文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 府中市生涯学習審議会 8 8 0 100パ-セント 1
文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 府中市スポーツ振興推進計画及びスポーツ施設検討協議会 6 6 0 100パ-セント 5
文化スポーツ部 美術館 府中市美術品収集選定委員会 1 0 1 0パ-セント 0
文化スポーツ部 美術館 府中市美術館運営協議会 2 2 0 100パ-セント 1
福祉保健部 地域福祉推進課 府中市民生委員推薦会 4 0 4 0パ-セント 0
福祉保健部 地域福祉推進課 府中市福祉のまちづくり推進審議会 2 2 0 100パ-セント 0
福祉保健部 高齢者支援課 府中市介護認定審査会 242 0 242 0パ-セント 0
福祉保健部 高齢者支援課 府中市地域包括支援センター運営協議会 3 3 0 100パ-セント 1
福祉保健部 高齢者支援課 府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進協議会 3 3 0 100パ-セント 8
福祉保健部 障害者福祉課 府中市障害認定審査会 29 0 29 0パ-セント 0
福祉保健部 障害者福祉課 府中市障害者計画推進協議会 3 3 0 100パ-セント 4
福祉保健部 障害者福祉課 府中市障害者等地域自立支援協議会 3 3 0 100パ-セント 0
福祉保健部 健康推進課 府中市歯科医療連携推進事業運営協議会 2 0 2 0パ-セント 0
福祉保健部 健康推進課 府中市歯周疾患改善指導連携会議 2 0 2 0パ-セント 0
福祉保健部 健康推進課 府中市摂食・嚥下機能支援検討協議会 1 1 0 100パ-セント 0
子ども家庭部 子育て支援課 府中市子ども家庭支援センター運営協議会 2 2 0 100パ-セント 0
子ども家庭部 子育て支援課 府中市次世代育成支援行動計画推進協議会 2 2 0 100パ-セント 2
子ども家庭部 子育て支援課 府中市要保護児童対策地域協議会 4 0 4 0パ-セント 0
子ども家庭部 児童青少年課 府中市青少年問題協議会 2 2 0 100パ-セント 0
子ども家庭部 児童青少年課 府中市放課後子どもプラン検討協議会 3 3 0 100パ-セント 1
環境安全部 防災課 府中市防災会議 1 1 0 100パ-セント 0
環境安全部 環境政策課 府中市環境審議会 7 7 0 100パ-セント 6
環境安全部 地域安全対策課 府中市コミュニティバス検討協議会 1 1 0 100パ-セント 1
環境安全部 地域安全対策課 府中市自転車対策審議会 1 1 0 100パ-セント 0
環境安全部 地域安全対策課 府中市府中駅南口市営駐車場における指定管理者候補者選定会議 1 0 1 0パ-セント 0
水と緑事業本部 公園緑地課 府中市緑の活動推進委員会 7 7 0 100パ-セント 0
ごみ改革推進本部 ごみ減量推進課 府中市廃棄物減量等推進審議会 10 10 0 100パ-セント 16
都市整備部 計画課 府中市都市計画審議会 2 2 0 100パ-セント 11
都市整備部 計画課 府中市土地利用調整審査会 8 8 0 100パ-セント 17
都市整備部 計画課 府中市景観審議会 9 9 0 100パ-セント 8
都市整備部 建築指導課 府中市建築審査会 6 6 0 100パ-セント 8
教育部 学務保健課 府中市立学校給食センター運営審議会 1 1 0 100パ-セント 0
教育部 学務保健課 府中市学校保健会 2 2 0 100パ-セント 0
教育部 学務保健課 学区域見直し検討協議会 5 5 0 100パ-セント 0
教育部 学務保健課 府中市学校給食センター施設整備検討協議会 8 8 0 100パ-セント 5
教育部 指導室 府中市特別支援教育就学指導協議会 5 0 5 0パ-セント 0

合計

  • 開催数計  445回
  • 公開  151回
  • 非公開 294回
  • 傍聴者数  132人

平均

公開率 78.7パ-セント

お問合せ

このページは市民協働推進部 広聴相談課が担当しています。

本文ここまで