行政手続等のオンライン化状況の公表について
最終更新日:2023年6月11日
府中市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例第9条の規定に基づき、本市の行政手続等のオンライン化状況を公表します。
手続の類型 | 手続数 | 手続総件数(件) | うちオンライン数(件) | 総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
---|---|---|---|---|
図書館の図書貸出予約等 | 4 | 552,095 | 488,976 | 88.57% |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 11 | 528,964 | 396,857 | 75.03% |
研修・講習・各種イベント等の申込等 | 139 | 144,266 | 67,710 | 46.93% |
地方税申告手続(eLTAX) | 8 | 257,474 | 172,728 | 67.09% |
粗大ごみ収集の申込 | 2 | 99,810 | 63,493 | 63.61% |
職員採用試験申込 | 2 | 820 | 801 | 97.68% |
入札(見積合せ)及び資格審査等事務 | 1 | 1,260 | 1,260 | 100.00% |
公文書開示請求 | 1 | 324 | 229 | 70.68% |
転出届 | 1 | 11,847 | 1,648 | 13.91% |
寄付金申込 | 1 | 15,604 | 15,601 | 99.98% |
マイナンバーカード交付申請書依頼 | 1 | - | 468 | - |
府中市民保養所やちほ利用申込 | 1 | 1,080 | 796 | 73.70% |
ワンストップ特例申請 | 1 | 4,046 | 351 | 8.68% |
総合計画に関する市民意識調査 | 1 | 932 | 216 | 23.18% |
府中市ホームページバナー広告掲出申請 | 1 | 18 | 4 | 22.22% |
府中市マスコットキャラクター「ふちゅこま」デザイン等使用申込 | 1 | 17 | 2 | 11.76% |
広報ふちゅう希望配布申込 | 1 | 1,116 | 612 | 54.84% |
オープンデータを活用したアプリ等のホームページ掲載に関する申込 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
「共創の窓口」申請 | 1 | 27 | 27 | 100.00% |
自動車臨時運行許可 | 1 | 1,163 | 19 | 1.63% |
軽自動車税(種別割)減免申請 | 1 | 291 | 67 | 23.02% |
125cc以上の二輪車及び軽自動車の税止め申請 | 1 | - | 9 | - |
府中市市民活動センター団体登録申請 | 1 | 60 | 43 | 71.67% |
府中市市民活動センター団体登録情報変更申請 | 1 | - | 19 | - |
府中市市民活動センター団体登録年度更新 | 1 | 385 | 352 | 91.43% |
プラッツ市民活動団体による広報ふちゅう「ひろば欄」の掲載依頼 | 1 | 63 | 63 | 100.00% |
プラッツ市民活動団体による各種広報媒体への掲載依頼 | 1 | 147 | 147 | 100.00% |
プラッツ市民活動団体専用の無料スペース、印刷機、貸出機材等の利用予約 | 1 | 1,757 | 296 | 16.85% |
プラッツ市民活動団体用、ソーシャルビジネスラボ用のロッカー利用申請 | 1 | 158 | 0 | 0.00% |
ソーシャルビジネスラボの利用申請 | 1 | 22 | 22 | 100.00% |
府中コミスポボランティア登録申請 | 1 | 4 | 4 | 100.00% |
府中市立図書館ホームページにおけるバナー広告の掲出 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
若年層健康診査 | 1 | 1,114 | 1,063 | 95.42% |
新型コロナワクチン接種券再発行 | 1 | - | - | - |
新型コロナワクチン感染症 予防接種証明書発行(ワクチンパスポート) | 1 | - | - | - |
新型コロナワクチン接種予約申請 | 1 | - | - | - |
子ども家庭サービス事業利用予約 | 1 | 2,337 | 2,337 | 100.00% |
出産・子育て応援ギフト申請 | 1 | 2,790 | 2,790 | 100.00% |
子育て応援臨時特別給付金事業の申請 | 1 | 7,798 | 3,229 | 41.41% |
高校生等医療費助成事業の申請 | 1 | 3,734 | 1,646 | 44.08% |
マンションの管理計画の認定 | 2 | 1 | 1 | 100.00% |
マンション管理状況の届出 | 2 | 4 | 3 | 75.00% |
就学通知書 | 1 | 4,673 | 2,626 | 56.20% |
私立・都立・国立学校就学届 | 1 | 482 | 324 | 67.22% |
府中市議会議員選挙 選挙事務会計年度任用職員(学生)申込 | 1 | 104 | 104 | 100.00% |
府中市議会議員選挙 18歳~29歳の青年投票立会人申込 | 1 | 14 | 14 | 100.00% |
合計 | 208 | 1,646,803 | 1,226,957 | 74.5% |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
このページは政策経営部 情報戦略課が担当しています。