平成25年度事務事業点検(事業仕分け)対象事業シート
最終更新日:2018年4月1日
事務事業点検は、対象事業の事業概要を記載した事業シートをもとに、点検作業を行います。
平成25年度事務事業点検対象事業の事業シート及び補足資料等は次のとおりです。
事務事業点検対象事業
時間 | 事業番号 | 事業名 | 担当課 |
---|---|---|---|
午前8時40分~午前9時 | 開会式 | ||
午前9時~午前9時40分 | 1-1 | 情報セキュリティ対策事業 | 情報システム課 |
午前9時45分~午前10時25分 | 1-2 | 福祉サービス利用者総合支援事業 | 地域福祉推進課 |
午前10時25分~午前10時35分 | 休憩(10分) | ||
午前10時35分~午前11時15分 | 1-3 | 地域まつり運営事業 | 市民活動支援課 |
午前11時20分~正午 | 1-4 | 自治振興助成事業 | 市民活動支援課 |
正午~午後零時50分 | 昼休み(50分) | ||
午後零時50分~午後1時30分 | 1-5 | 視聴覚整備事業 | 総務課 |
午後1時35分~午後2時15分 | 1-6 | 学校教育ネットワーク事業 | 総務課 |
午後2時15分~午後2時25分 | 休憩(10分) | ||
午後2時25分~午後3時5分 | 1-7 | 市立幼稚園維持管理・整備事業 | 学務保健課 |
午後3時10分~午後3時50分 | 1-8 | 海外帰国児童・生徒等指導事業 | 指導室 |
午後3時50分~午後4時 | 休憩(10分) | ||
午後4時~午後4時40分 | 1-9 | 部活動指導事業 | 指導室 |
事務事業点検対象事業シート(7月6日 第1会場)
(PDF:748KB)
時間 | 事業番号 | 事業名 | 担当課 |
---|---|---|---|
午前9時~午前9時40分 | 2-1 | NPO・ボランティア活動支援事業 | 市民活動支援課 |
午前9時45分~午前10時25分 | 2-2 | 消防団活動支援事業(交付金 消防団) | 防災危機管理課 |
午前10時25分~午前10時35分 | 休憩(10分) | ||
午前10時35分~午前11時15分 | 2-3 | 障害者就労支援事業 | 障害者福祉課 |
午前11時20分~正午 | 2-4 | 日常生活用具給付等事業 | 障害者福祉課 |
正午~午後零時50分 | 昼休み(50分) | ||
午後零時50分~午後1時30分 | 2-5 | 休日・夜間診療事業 | 健康推進課 |
午後1時35分~午後2時15分 | 2-6 | 補装具等給付事業 | 障害者福祉課 |
午後2時15分~午後2時25分 | 休憩(10分) | ||
午後2時25分~午後3時5分 | 2-7 | 身体障害者等機能回復はり・きゅう・マッサージ事業 | 障害者福祉課 |
午後3時10分~午後3時50分 | 2-8 | ことぶき理美容事業 | 高齢者支援課 |
午後3時50分~午後4時 | 休憩(10分) | ||
午後4時~午後4時40分 | 2-9 | 生活支援ヘルパー事業 | 高齢者支援課 |
午後4時45分~午後5時25分 | 2-10 | 在宅ねたきり高齢者介護者慰労金支給事業 | 高齢者支援課 |
事務事業点検対象事業シート(7月6日 第2会場)
(PDF:1,021KB)
時間 | 事業番号 | 事業名 | 担当課 |
---|---|---|---|
午前9時~午前9時40分 | 1-10 | 市民相談事業 | 広報課 |
午前9時45分~午前10時25分 | 1-11 | 職員研修事務 | 職員課 |
午前10時25分~午前10時35分 | 休憩(10分) | ||
午前10時35分~午前11時15分 | 1-12 | 地域体育館スポーツ活動運営事業 | 生涯学習スポーツ課 |
午前11時20分~正午 | 1-13 | 文化財保護振興事業 | ふるさと文化財課 |
正午~午後零時50分 | 昼休み(50分) | ||
午後零時50分~午後1時30分 | 1-14 | 青少年健全育成事業 | 児童青少年課 |
午後1時35分~午後2時15分 | 1-15 | 市街地整備計画作成事業 | 計画課 |
午後2時15分~午後2時25分 | 休憩(10分) | ||
午後2時25分~午後3時5分 | 1-16 | 市民住宅運営事業 | 住宅勤労課 |
午後3時10分~午後3時50分 | 1-17 | 境界確定事業 | 管理課 |
午後3時50分~午後4時 | 休憩(10分) | ||
午後4時~午後4時40分 | 1-18 | 補助金 観光振興費 | 経済観光課 |
午後4時45分~午後5時25分 | 1-19 | リサイクル推進事業(リサイクル用品活用事業) | ごみ減量推進課 |
午後5時30分~午後6時 | 講評・閉会式 |
事務事業点検対象事業シート(7月7日 第1会場)
(PDF:1,243KB)
時間 | 事業番号 | 事業名 | 担当課 |
---|---|---|---|
午前9時~午前9時40分 | 2-11 | プール管理運営事業 | 生涯学習スポーツ課 |
午前9時45分~午前10時25分 | 2-12 | 埋蔵文化財保存活用事業 | ふるさと文化財課 |
午前10時25分~午前10時35分 | 休憩(10分) | ||
午前10時35分~午前11時15分 | 2-13 | 所蔵品展示管理事業 | 美術館 |
午前11時20分~正午 | 2-14 | ファミリーサポートセンター事業 | 子育て支援課 |
正午~午後零時50分 | 昼休み(50分) | ||
午後零時50分~午後1時30分 | 2-15 | 公園緑地等維持管理事業 | 管理課 |
午後1時35分~午後2時15分 | 2-16 | 狭あい道路解消事業(補助金 狭あい道路整備費) | 管理課 |
午後2時15分~午後2時25分 | 休憩(10分) | ||
午後2時25分~午後3時5分 | 2-17 | 補助金 商工業振興事業費 | 経済観光課 |
午後3時10分~午後3時50分 | 2-18 | 集団回収推進事業 | ごみ減量推進課 |
午後3時50分~午後4時 | 休憩(10分) | ||
午後4時~午後4時40分 | 2-19 | 補助金 勤労者福祉振興公社運営費 | 住宅勤労課 |
午後4時45分~午後5時25分 | 2-20 | コミュニティバス運行補助事業 | 地域安全対策課 |
事務事業点検対象事業シート(7月7日 第2会場)
(PDF:1,253KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
このページは政策経営部 行政経営課が担当しています。
