地域密着型サービス事業所の空き情報について
最終更新日:2024年11月12日
府中市内にある地域密着型サービス事業所の利用(入居)の空き情報を各事業所からの情報提供に基づき公開しています。
注記:利用(入居)については直接事業所にお問合せください。
注記:原則、府中市民でなければ利用(入居)できません。
事業所名 | 住所 | 電話番号 | 利用定員 | 空き |
---|---|---|---|---|
SOMPOケア 府中 定期巡回 | 宮西町2丁目16番地の2 府中第一生命ビル2階 | 042-370-1992 | 16人 | 1人 |
事業所名 | 住所 | 電話番号 | 利用定員 | 空き |
---|---|---|---|---|
SOMPOケア 府中 夜間訪問介護 | 宮西町2丁目16番地の2 府中第一生命ビル2階 | 042-370-1991 | 100人 | 45人 |
事業所名 | 住所 | 電話番号 | 利用 定員 |
曜日別空き |
---|---|---|---|---|
デイサービスグレース小柳 | 小柳町1丁目16番地の35 | 042-319-2745 | 10人 | 月曜日0人、火曜日0人、水曜日0人、木曜日0人、金曜日0人、土曜日0人 |
リハビリフィットネスゆずりは府中是政 | 是政1丁目54番地 小原ビル1階 | 042-354-8083 | 18人 | 【午前】月曜日5人、火曜日2人、水曜日5人、木曜日6人、金曜日6人 【午後】月曜日3人、火曜日4人、水曜日4人、木曜日6人、金曜日6人 |
デイサービスパーク郷土の森 | 是政6丁目27番地の1 | 042-201-3933 | 10人 | 月曜日2人、火曜日2人、水曜日3人、木曜日3人、金曜日3人、土曜日3人 |
リハビリステーションあずさ | 栄町1丁目5番地の1 第3栄町レジデンス1階B | 042-315-9423 | 17人 | 【午前】月曜日0人、火曜日1人、水曜日0人、木曜日0人、金曜日0人 【午後】月曜日0人、火曜日0人、水曜日0人、木曜日0人、金曜日0人 |
リハプライド・府中 | 白糸台1丁目46番地の29 | 042-370-1341 | 18人 | 【午前】月曜日0人、火曜日1人、水曜日0人、木曜日0人、金曜日1人 【午後】月曜日2人、火曜日0人、水曜日1人、木曜日1人、金曜日1人 |
デイサービスくるみ | 白糸台1丁目76番地の5 | 042-306-9227 | 10人 | 月曜日0人、火曜日0人、水曜日0人、木曜日0人、金曜日0人、土曜日3人、日曜日4人 |
ジョーバラボしんまち | 新町1丁目28番地の1 | 042-407-3088 | 10人 | 【午前】月曜日1人、火曜日3人、水曜日0人、木曜日1人、金曜日0人 【午後】月曜日0人、火曜日0人、水曜日0人、木曜日0人、金曜日0人 |
レコードブック府中西 | 西府町3丁目1番地の5 スウィング242-101 | 042-319-2068 | 18人 | 【午前】月曜日4人、火曜日6人、水曜日6人、木曜日4人、金曜日7人 【午後】月曜日7人、火曜日5人、水曜日10人、木曜日4人、金曜日9人 |
シルバーエイジクラブ"白樺" | 西府町3丁目12番地の50 | 042-368-3028 | 15人 | 月曜日2人、火曜日2人、水曜日1人、木曜日1人、金曜日3人、土曜日2人 |
ほっとミルク分倍河原 | 分梅町1丁目10番地の13 | 042-319-1191 | 10人 | 月曜日7人、火曜日8人、水曜日8人、木曜日9人、金曜日7人、土曜日10人 |
ビーナスプラス府中 | 分梅町5丁目10番地の1 プロシード中河原一番館 | 042-310-9291 | 15人 | 【午前】月曜日0人、火曜日2人、水曜日0人、木曜日1人、金曜日1人、土曜日0人 【午後】月曜日0人、火曜日0人、水曜日0人、木曜日0人、金曜日1人、土曜日5人 |
コンパスウォーク府中 | 緑町1丁目16番地の1 | 042-362-1066 | 18人 | 【午前】月曜日2人、火曜日1人、水曜日1人、木曜日1人、金曜日0人 【午後】月曜日1人、火曜日2人、水曜日1人、木曜日0人、金曜日0人 |
ゆめさき | 緑町1丁目28番地の1 | 042-203-1479 | 15人 | 【午前】月曜日4人、火曜日3人、木曜日4人、金曜日3人、土曜日3人 【午後】月曜日2人、火曜日3人、木曜日4人、金曜日2人、土曜日2人 |
デイサービスパーク中河原 | 南町2丁目5番地の26 | 042-202-0357 | 10人 | 月曜日3人、火曜日2人、水曜日2人、木曜日2人、金曜日2人、土曜日4人、日曜日5人 |
介護センターはんの木 | 南町6丁目52番地の1 | 042-330-3927 | 10人 | 月曜日2人、火曜日0人、水曜日2人、木曜日4人、金曜日2人、土曜日2人 |
あおばケアサービス | 白糸台5丁目26番地の7 | 042-336-1616 | 18人 | 月曜日3人、火曜日2人、水曜日4人、木曜日3人、金曜日7人、土曜日4人 |
わの会デイサービスりんりん | 四谷6丁目6番地の1 | 042-361-6001 | 18人 | 月曜日2人、火曜日5人、水曜日5人、木曜日6人、金曜日6人、土曜日2人 |
ファミリーケア府中さくら物語 | 若松町4丁目2番地の2 | 042-403-0388 | 18人 | 月曜日3人、火曜日3人、水曜日0人、木曜日3人、金曜日3人、土曜日2人、日曜日3人 |
事業所名 | 住所 | 電話番号 | 利用定員 | 曜日別空き |
---|---|---|---|---|
府中市立あさひ苑高齢者在宅サービスセンター | 朝日町3丁目17番地の1 | 042-369-0080 | 12人 | 月曜日2人、火曜日1人、水曜日2人、木曜日0人、金曜日4人、土曜日1人 |
生活協同組合パルシステム東京 デイサービスセンター「府中陽だまり」だんらん |
幸町2丁目13番地の29 | 042-330-5858 | 12人 | 月曜日6人、火曜日3人、水曜日3人、木曜日4人、金曜日4人、土曜日2人 |
府中市立よつや苑高齢者在宅サービスセンター | 四谷3丁目66番地 | 042-334-8133 | 12人 | 月曜日2人、火曜日3人、水曜日5人、木曜日7人、金曜日5人、土曜日2人 |
事業所名 | 住所 | 電話番号 | 登録定員 | 空き |
---|---|---|---|---|
パナソニックエイジフリーケアセンター府中栄町・小規模多機能 | 栄町3丁目8番地の1 | 042-358-3762 | 29人 | 5人 |
小規模多機能型居宅介護 なぎの木 | 白糸台5丁目26番地の7 | 042-306-8056 | 15人 | 12人 |
セントケア府中新町 | 新町1丁目48番地の1 | 042-352-8170 | 29人 | 0人 |
ケアホームこまつ 府中事業所 | 西府町3丁目12番地の11 | 042-319-9282 | 29人 | 4人 |
小規模多機能型居宅介護 よつや正吉苑 | 四谷4丁目46番地の8 | 042-354-7711 | 29人 | 4人 |
事業所名 | 住所 | 電話番号 | 登録定員 | 空き |
---|---|---|---|---|
セントケア看護小規模府中新町 | 新町1丁目48番地の1 | 042-352-8180 | 29人 | 1人 |
事業所名 | 住所 | 電話番号 | 入居定員 | 空き |
---|---|---|---|---|
グループホームこもれび家族 | 是政2丁目19番地の1 | 042-352-8827 | 18人 | 1人 |
生活協同組合パルシステム東京 グループホーム「府中陽だまり」 |
幸町2丁目13番地の29 | 042-330-5582 | 18人 | 0人 |
ヒューマンライフケア府中グループホーム | 栄町3丁目12番地の1 | 042-318-8857 | 18人 | 1人 |
ぐるーぷほーむ 白糸台 | 白糸台2丁目12番地の3 | 042-310-9277 | 18人 | 1人 |
セントケアホーム府中新町 | 新町1丁目48番地の1 | 042-352-8190 | 18人 | 0人 |
グループホーム きらら府中中河原 | 住吉町3丁目43番地の4 | 042-314-0061 | 18人 | 0人 |
グループホームえがおの家 西府 | 西府町3丁目11番地の2 | 042-360-1414 | 18人 | 1人 |
たのしい家 武蔵府中 | 分梅町5丁目30番地の1 | 042-352-5531 | 18人 | 2人 |
ニチイケアセンター西府 | 本宿町1丁目24番地の6 | 042-352-8266 | 18人 | 0人 |
グループホームみんなの家 府中南町 | 南町2丁目39番地の3 | 042-330-8700 | 18人 | 0人 |
はなまるホーム紅葉丘 | 紅葉丘1丁目10番地の88 | 042-330-8777 | 18人 | 0人 |
グループホームみんなの家 府中 | 四谷2丁目75番地の2 | 042-352-3072 | 18人 | 1人 |
グループホームよつや正吉苑 | 四谷4丁目46番地の8 | 042-354-7711 | 18人 | 0人 |
【参考】事業所選択の際に、第三者評価もご参照いただけます。
お問合せ
このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。