生涯学習センター(各施設使用料)
最終更新日:2022年10月21日
学習施設
区分 | 午前(午前9時から正午) | 午後(午後1時から午後5時) | 夜間(午後6時から午後10時) | 全日(午前9時から午後10時) |
---|---|---|---|---|
講堂 | 10,100円 | 11,700円 | 11,700円 | 30,000円 |
研修室(1室) | 1,000円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,800円 |
パソコン学習室 | 1,500円 | 1,800円 | 1,800円 | 4,500円 |
語学室 | 1,500円 | 1,800円 | 1,800円 | 4,500円 |
スタジオ | 3,800円 | 4,500円 | 4,500円 | 11,500円 |
音楽室(1室) | 1,700円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,100円 |
小ホール | 6,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 18,500円 |
美術室 | 1,800円 | 2,100円 | 2,100円 | 5,400円 |
版画室 | 1,300円 | 1,600円 | 1,600円 | 4,000円 |
工房1 | 1,500円 | 1,700円 | 1,700円 | 4,400円 |
工房2 | 900円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,700円 |
工作機器室 | 800円 | 900円 | 900円 | 2,300円 |
和室「もくせい」(15畳) | 700円 | 900円 | 900円 | 2,200円 |
和室「はなみずき」(20畳) | 1,100円 | 1,300円 | 1,300円 | 3,300円 |
保育室 | 700円 | 900円 | 900円 | 2,200円 |
区分 | 午前(午前9時から正午) | 午後(午後1時から午後5時) | 夜間(午後6時から午後10時) | 全日(午前9時から午後10時) |
---|---|---|---|---|
講堂 | 20,200円 | 23,400円 | 23,400円 | 60,000円 |
研修室(1室) | 1,500円 | 1,600円 | 1,600円 | 4,200円 |
パソコン学習室 | 2,200円 | 2,700円 | 2,700円 | 6,700円 |
語学室 | 2,200円 | 2,700円 | 2,700円 | 6,700円 |
スタジオ | 5,700円 | 6,700円 | 6,700円 | 17,200円 |
音楽室(1室) | 2,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 7,600円 |
小ホール | 9,300円 | 10,800円 | 10,800円 | 27,700円 |
美術室 | 2,700円 | 3,100円 | 3,100円 | 8,100円 |
版画室 | 1,900円 | 2,400円 | 2,400円 | 6,000円 |
工房1 | 2,200円 | 2,500円 | 2,500円 | 6,600円 |
工房2 | 1,300円 | 1,600円 | 1,600円 | 4,000円 |
工作機器室 | 1,200円 | 1,300円 | 1,300円 | 3,400円 |
和室「もくせい」(15畳) | 1,400円 | 1,800円 | 1,800円 | 4,400円 |
和室「はなみずき」(20畳) | 2,200円 | 2,600円 | 2,600円 | 6,600円 |
保育室 | 1,000円 | 1,300円 | 1,300円 | 3,300円 |
保育室は、親子の学習活動のためにこの部屋単独で使用する場合は上表の使用料ですが、学習・体育施設と同時使用し保育のために使用する場合は無料です。
体育施設(団体貸切)
区分 | 午前(9時から正午) | 午後1(午後1時から3時半) | 午後2(午後3時45分から6時15分) | 夜間(午後6時半から9時半) | 全日(午前9時から午後9時半) |
---|---|---|---|---|---|
体育室(全面) | 3,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 4,000円 | 11,000円 |
温水プール | 1コース(2時間) 4,000円 | 1コース(2時間) 4,000円 | 1コース(2時間) 4,000円 | 1コース(2時間) 4,000円 | 1コース(2時間) 4,000円 |
ミーティング室 | (1時間) 200円 | (1時間) 200円 | (1時間) 200円 | (1時間) 200円 | (1時間) 200円 |
区分 | 午前(午前9時から正午) | 午後1(午後1時から3時半) | 午後2(午後3時45分から6時15分) | 夜間(午後6時半から9時半) | 全日(午前9時から午後9時半) |
---|---|---|---|---|---|
体育室(全面) | 4,500円 | 3,700円 | 3,700円 | 6,000円 | 16,500円 |
温水プール | 1コース(2時間) 6,000円 | 1コース(2時間) 6,000円 | 1コース(2時間) 6,000円 | 1コース(2時間) 6,000円 | 1コース(2時間) 6,000円 |
ミーティング室 | (1時間) 300円 | (1時間) 300円 | (1時間) 300円 | (1時間) 300円 | (1時間) 300円 |
体育室は全面または半面、温水プールは1コースまたは2コースの貸切です。
主催事業の開催など、利用できない日がありますので、詳しくは体育事務室へご相談ください。
体育施設(一般公開)
区分 | 市内居住・在勤・在学者、または姉妹都市・友好都市の方 | 市外の方 |
---|---|---|
午前(午前9時から正午) | 大人1回 150円・子供1回 50円(3歳以上、中学生以下) | 大人1回 300円・子供1回 100円(3歳以上、中学生以下) |
午後1(午後1時から3時半) | 大人1回 150円・子供1回 50円(3歳以上、中学生以下) | 大人1回 300円・子供1回 100円(3歳以上、中学生以下) |
午後2(午後3時45分から6時15分) | 大人1回 150円・子供1回 50円(3歳以上、中学生以下) | 大人1回 300円・子供1回 100円(3歳以上、中学生以下) |
夜間(午後6時半から9時半) | 大人1回 150円・子供1回 50円(3歳以上、中学生以下) | 大人1回 300円・子供1回 100円(3歳以上、中学生以下) |
注記:室内履きが必要です。
区分 | 市内居住・在勤・在学者、または姉妹都市・友好都市の方 | 市外の方 |
---|---|---|
大人 | 400円 | 800円 |
生徒(高校生) | 250円 | 500円 |
子供(3歳以上、中学生以下) | 150円 | 300円 |
注記:水着・水泳帽が必要です。
注記:超過使用料は、1時間につき規定使用料の50パーセントです。
注記:障害者手帳等による減免があります。
区分 | 市内居住・在勤・在学者、または姉妹都市・友好都市の方 | 市外の方 |
---|---|---|
午前9時から午後9時半(1回3時間以内) | 200円 | 400円 |
注記:室内履きが必要です。
注記:障害者手帳等による減免があります。
宿泊施設
区分 | 市内居住・在勤・在学者、または姉妹都市・友好都市の方 | 市外の方 |
---|---|---|
洋室 | 大人1,600円、子供(中学生以下)800円 | 大人2,400円、子供(中学生以下)1,200円 |
和室 | 大人1,500円、子供(中学生以下)700円 | 大人2,200円、子供(中学生以下)1,100円 |
注記:3歳未満は無料。ただし、3歳以上と同様のサービスを必要とする場合は、子供料金をいただきます。
地下駐車施設
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
学習施設又は体育施設を使用する者 | 時間 | 100円 |
1回あたりの上限 | 500円 | |
宿泊施設を使用する者 | 泊 | 500円 |
注記:入場から出場までの時間が30分に満たない場合の利用料金は無料となります。
注記:障害者手帳等による減免があります。
お問合せ
このページは文化スポーツ部 文化生涯学習課が担当しています。