生涯学習センター(器具使用料)
最終更新日:2023年11月6日
区分 | 器具名 | 単位 | 回数・時間 | 使用料 |
---|---|---|---|---|
音楽関係 | グランドピアノ | 1台 | 1回4時間以内 | 3,000円 |
音楽関係 | アップライトピアノ | 1台 | 1回4時間以内 | 700円 |
音楽関係 | 電子ピアノ | 1台 | 1回4時間以内 | 1,500円 |
音楽関係 | ギターアンプ | 1台 | 1回4時間以内 | 300円 |
音楽関係 | ベースアンプ | 1台 | 1回4時間以内 | 300円 |
音楽関係 | ドラムセット | 1式 | 1回4時間以内 | 300円 |
音楽関係 | シンセサイザー | 1台 | 1回4時間以内 | 300円 |
視聴覚関係 | VTRセット | 1式 | 1回4時間以内 | 800円 |
視聴覚関係 | プロジェクター | 1式 | 1回4時間以内 | 1,000円 |
美術関係 | カラー写真現像設備 | 1式 | 1回4時間以内 | 5,000円 |
語学関係 | LLシステム | 1式 | 1回4時間以内 | 17,000円 |
パソコン関係 | パソコンシステム | 1式 | 1回4時間以内 | 10,000円 |
パソコン関係 | パソコン | 1台 | 1回4時間以内 | 500円 |
ハイビジョン | 講堂ハイビジョン設備 | 1式 | 1時間につき | 9,500円 |
ハイビジョン | 研修室ハイビジョン設備 | 1式 | 30分につき | 4,500円 |
お問合せ
このページは文化スポーツ部 文化生涯学習課が担当しています。