このページの先頭です


ページ番号:994907185

令和元年度府中市附属機関等の会議の公開状況

最終更新日:2020年8月24日

令和元年度府中市附属機関等の会議の公開状況
所管部 所管課 会議の名称 開催
(回)
公開(回) 非公開(回) 傍聴
者数(人)
公開率(%)
政策総務部 政策課 府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会 3 3 0 2 100.0
  広報課 府中市オンブズパーソン 12 0 12 0 0.0
  広報課 府中市情報公開・個人情報保護審議会 2 2 0 0 100.0
  法制文書課 府中市行政不服審査会 3 0 3 0 0.0
行政管理部 防災危機管理課 府中市防災会議 1 1 0 2 100.0
  防災危機管理課 府中市防災会議地震部会 1 1 0 0 100.0
市民協働推進部 協働推進課 府中市民協働推進会議 6 3 3 2 50.0
  地域コミュニティ課 府中市男女共同参画推進協議会 9 9 0 1 100.0
市民部 保険年金課 府中市国民健康保険運営協議会 2 2 0 3 100.0
生活環境部 環境政策課 府中市空家等対策協議会 6 0 6 0 0.0
  環境政策課 府中市環境審議会 3 3 0 0 100.0
  環境政策課 府中市環境保全活動センター検討調整会 12 12 0 0 100.0
  環境政策課 府中市自然環境調査員会議 6 6 0 0 100.0
  地域安全対策課 府中市交通安全対策審議会 1 1 0 1 100.0
  ごみ減量推進課 府中市ごみ減量等推進市民会議 3 0 3 0 0.0
文化スポーツ部 文化生涯学習課 府中市文化施設における指定管理者候補者選定委員会 1 0 1 0 0.0
  文化生涯学習課 府中市生涯学習審議会 10 4 6 0 40.0
  ふるさと文化財課 府中市文化財保護審議会 6 6 0 0 100.0
  ふるさと文化財課 府中市市史編さん審議会 3 3 0 0 100.0
  図書館 府中市図書館協議会 6 5 1 15 83.3
  美術館 府中市美術品収集選定委員会 1 0 1 0 0.0
  美術館 府中市美術館運営協議会 2 2 1 0 100.0
福祉保健部 地域福祉推進課 府中市民生委員推薦会 3   3 0 0.0
  地域福祉推進課 府中市福祉のまちづくり推進審議会 4 4 0 2 100.0
  地域福祉推進課 福祉計画検討協議会 3 3 0 0 100.0
  高齢者支援課 府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進等協議会 7 7 0 10 100.0
  高齢者支援課 府中市在宅医療・介護連携会議 12 0 12 0 0.0
  介護保険課 府中市介護認定審査会 235 0 235 0 0.0
  障害者福祉課 府中市障害認定審査会 47 0 47 0 0.0
  障害者福祉課 府中市障害者計画推進協議会 5 5 0 12 100.0
  障害者福祉課 府中市障害者等地域自立支援協議会 3 3 0 4 100.0
  健康推進課 府中市保健センター運営会議 1 0 1 0 0.0
  健康推進課 府中市保健計画推進協議会 3 3 0 1 100.0
  健康推進課 府中市がん検診検討会議 5 0 5 0 0.0
子ども家庭部 子ども家庭支援課 府中市子ども家庭支援センター運営会議 2 2 0 0 100.0
  子ども家庭支援課 府中市要保護児童対策地域協議会 4 0 4 0 0.0
  子育て応援課 府中市子ども・子育て審議会 6 6 0 6 100.0
  児童青少年課 府中市青少年問題協議会 2 2 0 0 100.0
都市整備部 計画課 府中市都市計画審議会 3 3 0 7 100.0
  計画課 府中市都市計画審議会部会        (府中市都市計画マスタープラン改定検討部会) 2 2 0 0 100.0
  計画課 府中市建築紛争調停委員会 1 1 0 0 100.0
  計画課 府中市土地利用景観調整審査会 4 4 0 10 100.0
  公園緑地課 府中市緑の基本計画検討協議会 3 3 0 4 100.0
  建築指導課 府中市建築審査会 7 5.5 0.5 3 78.6
  下水道課 府中市下水道マスタープラン検討協議会 4 4 0 0 100.0
教育委員会 学務保健課 府中市学校保健会 3 3 0 0 100.0
  指導室 府中市特別支援教育就学支援協議会 42 0 42 0 0.0

合計

開催回数   510回
公開回数   123.5回
非公開回数  386.5回
傍聴者数    85人

平均

公開率    72.3パーセント

お問合せ

このページは市民協働推進部 広聴相談課が担当しています。

本文ここまで