平成28年度府中市附属機関等の会議の公開状況
最終更新日:2017年9月15日
所管部 | 所管課 | 会議の名称 | 開催 数計 |
公開 | 非公開 | 傍聴 者数 |
公開率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
政策総務部 | 政策課 | 府中市総合計画審議会 | 6 | 5 | 1 | 2 | 83.3パーセント |
政策課 | 府中市総合計画市民検討会議 | 6 | 5 | 1 | 2 | 83.3パーセント | |
政策課 | 府中市行政不服審査会 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0パーセント | |
政策課 | 府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会 | 3 | 3 | 0 | 2 | 100パーセント | |
政策課 | 府中市東京オリンピック・パラリンピック競技大会等関連事業推進会議 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100パーセント | |
財政課 | 府中市補助金検討会議 | 8 | 8 | 0 | 6 | 100パーセント | |
広報課 | 府中市情報公開・個人情報保護審議会 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100パーセント | |
職員課 | 府中市特別職報酬等審議会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100パーセント | |
行政管理部 | 防災危機管理課 | 府中市防災会議 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100パーセント |
市民部 | 保険年金課 | 府中市国民健康保険運営協議会 | 3 | 3 | 0 | 2 | 100パーセント |
生活環境部 | 経済観光課 | 府中市中心市街地活性化協議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100パーセント |
経済観光課 | 府中市農業公園整備計画検討協議会 | 4 | 4 | 0 | 9 | 100パーセント | |
環境政策課 | 府中市環境審議会 | 5 | 5 | 0 | 1 | 100パーセント | |
環境政策課 | 府中市環境保全活動センター運営委員会 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100パーセント | |
環境政策課 | 府中市自然環境調査員会議 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100パーセント | |
環境政策課 | 府中市空家等対策協議会 | 3 | 3 | 0 | 10 | 100パーセント | |
地域安全対策課 | 府中市交通安全対策審議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100パーセント | |
地域安全対策課 | 府中市コミュニティバス検討協議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100パーセント | |
地域安全対策課 | 府中市府中駅南口市営駐車場における指定管理者候補者選定会議 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0パーセント | |
ごみ減量推進課 | 府中市廃棄物減量等推進審議会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50パーセント | |
住宅勤労課 | 府中市民保養所「やちほ」における指定管理者候補者選定会議 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0パーセント | |
市民協働推進本部 | 市民活動支援課 | 府中市男女共同参画推進協議会 | 6 | 6 | 0 | 1 | 100パーセント |
市民活動支援課 | 府中市市民協働推進会議 | 5 | 5 | 0 | 2 | 100パーセント | |
市民活動支援課 | 府中市市民活動センターにおける指定管理者候補者選定委員会 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0パーセント | |
文化スポーツ部 | 文化振興課 | 府中市文化施設における指定管理者候補者選定委員会 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0パーセント |
文化振興課 | 府中市文化振興計画検討協議会 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7パーセント | |
ふるさと文化財課 | 府中市文化財保護審議会 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100パーセント | |
ふるさと文化財課 | 府中市市史編さん審議会 | 2 | 2 | 0 | 3 | 100パーセント | |
生涯学習スポーツ課 | 生涯学習センター指定管理者候補者選定委員会 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0パーセント | |
生涯学習スポーツ課 | 府中市生涯学習審議会 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100パーセント | |
図書館 | 府中市立図書館サービス検討協議会 | 3 | 3 | 0 | 2 | 100パーセント | |
文化スポーツ部 | 美術館 | 府中市美術品収集選定委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0パーセント |
美術館 | 府中市美術館運営協議会 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7パーセント | |
福祉保健部 | 地域福祉推進課 | 府中市民生委員推薦会 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0パーセント |
地域福祉推進課 | 府中市福祉のまちづくり推進審議会 | 3 | 3 | 0 | 5 | 100パーセント | |
高齢者支援課 | 府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進等協議会 | 6 | 6 | 0 | 13 | 100パーセント | |
介護保険課 | 府中市介護認定審査会 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0パーセント | |
障害者福祉課 | 府中市障害認定審査会 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0パーセント | |
障害者福祉課 | 府中市障害者計画推進協議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100パーセント | |
障害者福祉課 | 府中市障害者等地域自立支援協議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100パーセント | |
健康推進課 | 府中市保健センター運営会議 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0パーセント | |
健康推進課 | 府中市保健計画推進協議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100パーセント | |
子ども家庭部 | 子育て支援課 | 府中市子ども家庭支援センター運営会議 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100パーセント |
子育て支援課 | 府中市要保護児童対策地域協議会 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0パーセント | |
子育て支援課 | 府中市子ども・子育て審議会 | 3 | 3 | 0 | 2 | 100パーセント | |
保育支援課 | 府中市子ども・子育て審議会認可部会 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0パーセント | |
保育支援課 | 府中市立南保育所移管先法人候補者選定委員会 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0パーセント | |
児童青少年課 | 府中市青少年問題協議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100パーセント | |
都市整備部 | 計画課 | 府中市都市計画審議会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100パーセント |
計画課 | 府中市土地利用景観調整審査会 | 4 | 4 | 0 | 10 | 100パーセント | |
計画課 | 府中市都市計画に関する基本的な方針の評価に関するアドバイザー会議 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0パーセント | |
建築指導課 | 府中市建築審査会 | 5 | 5 | 0 | 3 | 100パーセント | |
教育部 | 学務保健課 | 府中市立学校給食センター運営審議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100パーセント |
学務保健課 | 府中市学校保健会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100パーセント | |
指導室 | 府中市特別支援教育就学支援協議会 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0パーセント | |
合計 | 471 | 143 | 90 | 77 | |||
平均 | 70.91パーセント |
合計
- 開催数計 471回
- 公開 143回
- 非公開 90回
- 傍聴者数 77人
平均
公開率 70.91パーセント
お問合せ
このページは市民協働推進部 広聴相談課が担当しています。
