令和4年度府中市付属機関等の会議の公開状況
最終更新日:2023年6月29日
所管部 | 所管課 | 会議の名称 | 開催 (回) |
公開(回) | 非公開(回) | 傍聴者数(人) | 公開率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
政策経営部 | 行政経営課 | 府中市総合計画重点プロジェクト(府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略)推進協議会 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0 |
総務管理部 | 財産活用課 | 府中市本町保育所移転・新設・跡地活用事業者選定委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
契約課 | 府中市入札等監視委員会 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
職員課 | 府中市特別職報酬等審議会 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.0 | |
法制文書課 | 府中市行政不服審査会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
防災危機管理課 | 府中市防災会議 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | |
防災危機管理課 | 府中市防災会議地震部会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | |
市民協働推進部 | 協働共創推進課 | 府中市市民協働推進会議 | 4 | 4 | 0 | 3 | 100.0 |
広聴相談課 | 府中市オンブズパーソン | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | |
広聴相談課 | 府中市情報公開・個人情報保護審議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
地域コミュニティ課 | 府中市文化センターあり方検討協議会 | 4 | 4 | 0 | 3 | 100.0 | |
多様性社会推進課 | 府中市男女共同参画推進協議会 | 4 | 4 | 0 | 2 | 100.0 | |
市民部 | 保険年金課 | 府中市国民健康保険運営協議会 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
生活環境部 | 環境政策課 | 府中市環境美化推進委員会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
環境政策課 | 府中市空家等対策協議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
環境政策課 | 府中市環境審議会 | 5 | 5 | 0 | 4 | 100.0 | |
環境政策課 | 府中市環境審議会部会(地球温暖化対策部会) | 3 | 3 | 0 | 2 | 100.0 | |
環境政策課 | 府中市環境審議会部会(生物多様性地域戦略部会) | 3 | 3 | 0 | 5 | 100.0 | |
環境政策課 | 府中市環境保全活動センター検討調整会 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.0 | |
環境政策課 | 府中市自然環境調査員会議 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0 | |
地域安全対策課 | 府中市交通安全対策審議会 | 5 | 5 | 0 | 2 | 100.0 | |
地域安全対策課 | 府中市自転車対策審議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
資源循環推進課 | 府中市廃棄物減量等推進審議会 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | |
資源循環推進課 | 府中市リサイクルプラザ整備等事業者選定委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
文化スポーツ部 | 文化生涯学習課 | 府中市生涯学習センターにおける指定管理者候補者選定委員会 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
文化生涯学習課 | 府中市生涯学習審議会 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 | |
ふるさと文化財課 | 府中市市史編さん審議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | |
ふるさと文化財課 | 府中市文化財保護審議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
図書館 | 府中市図書館協議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
美術館 | 府中市美術品収集選定委員会 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
美術館 | 府中市美術館運営協議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
福祉保健部 | 地域福祉推進課 | 府中市民生委員推薦会 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
地域福祉推進課 | 府中市福祉のまちづくり推進審議会 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | |
地域福祉推進課 | 府中市福祉施設における指定管理者候補者選定委員会 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
高齢者支援課 | 府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進等協議会 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 | |
高齢者支援課 | 府中市在宅医療・介護連携会議 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | |
介護保険課 | 府中市介護認定審査会 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0.0 | |
障害者福祉課 | 府中市障害認定審査会 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0.0 | |
障害者福祉課 | 府中市障害者計画推進協議会 | 4 | 4 | 0 | 1 | 100.0 | |
障害者福祉課 | 府中市障害者等地域自立支援協議会 | 3 | 3 | 0 | 2 | 100.0 | |
障害者福祉課 | 府中市医療的ケア児支援推進連携会議 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
障害者福祉課 | 府中市精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに係る連絡会議 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
障害者福祉課 | 府中市障害者差別解消支援地域連絡会議 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
健康推進課 | 府中市保健計画・食育推進計画推進協議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
健康推進課 | 府中市予防接種事故調査会 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
健康推進課 | 府中市胃内視鏡検診運営委員会 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
子ども家庭部 | 子ども家庭支援課 | 府中市子ども家庭支援センター運営会議 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
子ども家庭支援課 | 府中市要保護児童対策地域協議会 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | |
子育て応援課 | 府中市子ども・子育て審議会 | 4 | 4 | 0 | 2 | 100.0 | |
児童青少年課 | 府中市子ども・子育て審議会放課後対策部会 | 3 | 3 | 0 | 2 | 100.0 | |
児童青少年課 | 府中市青少年問題協議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | |
都市整備部 | 計画課 | 府中市土地利用景観調整審査会 | 4 | 3 | 1 | 5 | 75.0 |
計画課 | 府中市都市計画審議会 | 4 | 4 | 0 | 5 | 100.0 | |
計画課 | 府中市地域公共交通協議会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | |
計画課 | 府中市地域公共交通計画策定検討部会 | 4 | 4 | 0 | 1 | 100.0 | |
公園緑地課 | 府中市立公園における指定管理者候補者選定委員会 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
建築指導課 | 府中市建築審査会 | 6 | 6 | 0 | 2 | 100.0 | |
まちづくり拠点整備推進本部 | 分倍河原駅周辺整備担当 | 府中市都市・地域交通戦略(分倍河原駅周辺地区)推進協議会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
教育部 | 学務保健課 | 府中市立学校給食センター運営審議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
学務保健課 | 府中市学校適正規模・適正配置検討協議会 | 4 | 4 | 0 | 3 | 100.0 | |
指導室 | 府中市特別支援教育協議会 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
合計 | 487 | 138 | 349 | 63 | ― |
合計
開催回数 487回
公開回数 138回
非公開回数 349回
傍聴者数 63人
お問合せ
このページは市民協働推進部 広聴相談課が担当しています。
