平成20年度府中市附属機関等の会議の公開状況
最終更新日:2013年1月22日
所管部 | 所管課 | 会議の名称 | 開催数計 | 公開 | 非公開 | 傍聴者数 | 公開率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
政策総務部 | 財政課 | 府中市補助金等評価協議会 | 1 | 0 | 1 | 0人 | 0パーセント |
政策総務部 | 広報課 | 府中市情報公開・個人情報保護審議会 | 1 | 1 | 0 | 0人 | 100パーセント |
政策総務部 | 職員課 | 府中市特別職報酬等審議会 | 3 | 3 | 0 | 0人 | 100パーセント |
市民生活部 | 保険年金課 | 府中市国民健康保険運営協議会 | 3 | 3 | 0 | 0人 | 100パーセント |
市民生活部 | 市民活動支援課 | 府中市男女共同参画推進懇談会 | 6 | 6 | 0 | 0人 | 100パーセント |
市民生活部 | 市民活動支援課 | 府中市NPO・ボランティアとの協働推進懇談会 | 4 | 4 | 0 | 1人 | 100パーセント |
文化スポーツ部 | 文化振興課 | 武蔵府中熊野神社古墳保存活用検討委員会 | 1 | 0 | 1 | 0人 | 0パーセント |
文化スポーツ部 | 文化振興課 | 文化財保護審議会 | 6 | 6 | 0 | 0人 | 100パーセント |
文化スポーツ部 | 生涯学習スポーツ課 | 府中市生涯学習審議会 | 7 | 7 | 0 | 0人 | 100パーセント |
文化スポーツ部 | 図書館 | 府中市立図書館市民懇談会 | 4 | 4 | 0 | 0人 | 100パーセント |
文化スポーツ部 | 美術館 | 府中市美術品収集選定委員会 | 1 | 0 | 1 | 0人 | 0パーセント |
文化スポーツ部 | 美術館 | 府中市美術館運営協議会 | 2 | 2 | 0 | 0人 | 100パーセント |
福祉保健部 | 地域福祉推進課 | 府中市民生委員推薦会 | 4 | 0 | 4 | 0人 | 0パーセント |
福祉保健部 | 地域福祉推進課 | 府中市福祉のまちづくり推進審議会 | 4 | 4 | 0 | 1人 | 100パーセント |
福祉保健部 | 地域福祉推進課 | 府中市福祉計画検討協議会 | 4 | 4 | 0 | 0人 | 100パーセント |
福祉保健部 | 高齢者支援課 | 府中市介護認定審査会 | 223 | 0 | 223 | 0人 | 0パーセント |
福祉保健部 | 高齢者支援課 | 府中市地域包括支援センター運営協議会 | 7 | 4 | 3 | 11人 | 57パーセント |
福祉保健部 | 高齢者支援課 | 府中市高齢者保健福祉・介護保険事業計画推進協議会 | 6 | 6 | 0 | 15人 | 100パーセント |
福祉保健部 | 障害者福祉課 | 府中市障害認定審査会 | 22 | 0 | 22 | 0人 | 0パーセント |
福祉保健部 | 障害者福祉課 | 府中市障害者計画推進協議会 | 6 | 6 | 0 | 12人 | 100パーセント |
福祉保健部 | 障害者福祉課 | 府中市障害者等地域自立支援協議会 | 3 | 3 | 0 | 9人 | 100パーセント |
福祉保健部 | 健康推進課 | 府中市保健センター運営協議会 | 1 | 1 | 0 | 0人 | 100パーセント |
福祉保健部 | 健康推進課 | 府中市母子保健連絡協議会 | 2 | 0 | 2 | 0人 | 0パーセント |
福祉保健部 | 健康推進課 | 府中市歯科医療連携推進事業運営協議会 | 1 | 0 | 1 | 0人 | 0パーセント |
福祉保健部 | 健康推進課 | 府中市歯周疾患改善指導連携会議 | 2 | 0 | 2 | 0人 | 0パーセント |
子ども家庭部 | 子育て支援課 | 府中市子ども家庭支援センター運営協議会 | 2 | 0 | 2 | 0人 | 0パーセント |
子ども家庭部 | 子育て支援課 | 府中市次世代育成支援行動計画推進協議会 | 7 | 7 | 0 | 10人 | 100パーセント |
子ども家庭部 | 子育て支援課 | 府中市要保護児童対策地域協議会 | 6 | 0 | 6 | 0人 | 0パーセント |
子ども家庭部 | 児童青少年課 | 府中市青少年問題協議会 | 2 | 2 | 0 | 1人 | 100パーセント |
子ども家庭部 | 児童青少年課 | 府中市放課後子どもプラン検討協議会 | 4 | 4 | 0 | 7人 | 100パーセント |
環境安全部 | 防災課 | 府中市防災会議 | 1 | 1 | 0 | 1人 | 100パーセント |
環境安全部 | 環境保全課 | 府中市環境推進審議会 | 2 | 2 | 0 | 0人 | 100パーセント |
環境安全部 | 地域安全対策課 | 府中市交通安全対策審議会 | 1 | 1 | 0 | 0人 | 100パーセント |
水と緑事業本部 | 公園緑地課 | 府中市緑の活動推進委員会 | 12 | 12 | 0 | 0人 | 100パーセント |
ごみ改革推進本部 | ごみ減量推進課 | 府中廃棄物減量等推進審議会 | 4 | 4 | 0 | 6人 | 100パーセント |
都市整備部 | 計画課 | 府中市都市計画審議会 | 4 | 4 | 0 | 13人 | 100パーセント |
都市整備部 | 計画課 | 府中市土地利用調整審査会 | 7 | 7 | 0 | 14人 | 100パーセント |
都市整備部 | 計画課 | 府中市景観審議会 | 9 | 9 | 0 | 19人 | 100パーセント |
都市整備部 | 計画課 | 府中市建築紛争調停委員会 | 1 | 0 | 1 | 0人 | 0パーセント |
都市整備部 | 計画課 | 府中市景観賞選考協議会 | 2 | 2 | 0 | 0人 | 100パーセント |
都市整備部 | 計画課 | 府中市西府地区まちづくり交付金事業事後評価会議 | 2 | 2 | 0 | 4人 | 100パーセント |
都市整備部 | 建築指導課 | 府中市建築審査会 | 11 | 11 | 0 | 3人 | 100パーセント |
教育部 | 学務保健課 | 府中市立学校給食センター運営審議会 | 3 | 3 | 0 | 0人 | 100パーセント |
教育部 | 学務保健課 | 府中市学校保健会 | 3 | 3 | 0 | 0人 | 100パーセント |
教育部 | 指導室 | 府中市特別支援教育就学指導協議会 | 5 | 0 | 5 | 0人 | 0パーセント |
合計
- 開催数計 412
- 公開 138
- 非公開 274
- 傍聴者数 127人
平均
公開率 70パーセント
お問合せ
このページは市民協働推進部 広聴相談課が担当しています。
