投開票速報(令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙)
最終更新日:2026年2月9日
速報
当日有権者数(府中市)
| 男 | 108,863人 |
|---|---|
| 女 | 109,542人 |
| 計 | 218,405人 |
投票状況(府中市)
| 時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 午前9時現在 | 3,144人 | 1,747人 | 4,891人 | 2.24パーセント |
| 正午現在 | 14,773人 | 11,117人 | 25,890人 | 11.85パーセント |
| 午後3時現在 | 29,102人 | 24,398人 | 53,500人 | 24.50パーセント |
| 午後6時現在 | 40,261人 | 35,774人 | 76,035人 | 34.81パーセント |
| 午後8時現在 | 65,621人 | 64,579人 | 130,200人 | 59.61パーセント |
注記:午後8時確定時までは、期日前・不在者・在外選挙人投票数を含みません。
開票状況(府中市)
小選挙区選出(東京都第30区)
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | ことぶき 玲子 | 10,834 |
| 2 | 五十嵐 えり | 40,255 |
| 3 | 川上 りゅうせい | 17,123 |
| 4 | 長島 昭久 | 58,664 |
比例代表選出
| 届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 3,490 |
| 2 | 国民民主党 | 14,846 |
| 3 | 日本保守党 | 3,694 |
| 4 | 日本共産党 | 7,050 |
| 5 | 中道改革連合 | 23,087 |
| 6 | 社会民主党 | 1,845 |
| 7 | チームみらい | 15,640 |
| 8 | 自由民主党 | 42,935 |
| 9 | 参政党 | 8,108 |
| 10 | 日本維新の会 | 6,600 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 1,618 |
東京都全体の投票状況・開票状況
東京都選挙管理委員会特設サイト(外部サイト)の投開票速報をご確認ください。
お問合せ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。