令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 選挙結果
最終更新日:2025年6月23日
当日有権者数(府中市)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
105,772人 | 107,112人 | 212,884人 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
105,824人 | 107,169人 | 212,993人 |
投票状況(府中市)
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 4,187人 | 3,020人 | 7,207人 | 3.39パーセント |
正午現在 | 15,285人 | 13,396人 | 28,681人 | 13.47パーセント |
午後3時現在 | 22,085人 | 19,245人 | 41,330人 | 19.41パーセント |
午後6時現在 | 29,866人 | 27,405人 | 57,271人 | 26.90パーセント |
午後8時確定 | 49,072人 | 49,695人 | 98,767人 | 46.37パーセント |
注記:投票率については、午後8時確定以外は当日有権者数(午前7時現在)で計算しています。
注記:午後8時確定までは、期日前・不在者投票数を含みません。
開票結果(府中市)
順位 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票総数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
1 | 小山 くにひこ | 無所属 | 41,825 | 当 |
2 | 増山 あすか | 自由民主党 | 23,285 | 当 |
3 | 作本 純子 | 無所属 | 15,872 | 落 |
4 | 岸 慎一郎 | 日本共産党 | 9,247 | 落 |
5 | 村越 じゅんた | 再生の道 | 7,026 | 落 |
東京都全体の投票状況・開票状況
東京都議会議員選挙特設ホームページ(東京都選挙管理委員会)(外部サイト)の投開票速報をご確認ください。
お問合せ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
