このページの先頭です


ページ番号:730751530

市内の空間放射線測定結果(6月29日~7月4日)

最終更新日:2012年9月13日

6月29日(水曜日)から7月4日(月曜日)に、市立(いちりつ)小学校・中学校・幼稚園・保育所の全52か所および公園8か所の計60か所で空間放射線量を測定しましたので、結果をお知らせします。
なお、いずれの地点も健康に影響を与える数値ではありませんでしたので、ご安心ください。

測定日

6月29日(水曜日)から7月4日(月曜日)まで

測定方法

  • 地表面から高さ5センチメートルおよび1メートルを測定する。
  • 30秒ごとに5回測定し、平均値(小数点第3位を四捨五入)をその地点での測定値とする。

測定機器

DoseRAE2 PRM-1200 (東京都からの貸与された機器)
注記:DoseRAE2は放射性物質を取扱う施設等において人の外部被ばくを管理する機器であり、安全側に評価するよう調整されているため、実際より高い数値を示す特徴があります。

測定機器に関する詳細(東京都健康安全研究センターのホームページより抜粋)

測定結果

市内空間放射線量の測定結果
測定場所 日程 時間 地上5センチメートルの線量率 地上1メートルの線量率
第一小学校 6月29日 午前8時40分 0.05 0.06
中央保育所 6月29日 午前9時10分 0.05 0.05
第九小学校 6月29日 午前9時40分 0.06 0.06
栄町公園 6月29日 午前10時10分 0.05 0.05
栄町公園(砂場) 6月29日 午前10時10分 0.06 0.05
武蔵台小学校 6月29日 午前10時50分 0.04 0.05
第七中学校 6月29日 午前11時10分 0.05 0.05
第七小学校 6月29日 午前11時40分 0.04 0.04
北山保育所 6月29日 午後1時10分 0.05 0.05
本宿小学校 6月29日 午後1時40分 0.06 0.06
西原町公園 6月29日 午後2時10分 0.06 0.06
西原町公園(砂場) 6月29日 午後2時10分 0.05 0.06
第十中学校 6月29日 午後2時50分 0.05 0.04
西府保育所 6月29日 午後3時10分 0.08 0.07
西保育所 6月29日 午後3時40分 0.05 0.05
第四中学校 6月29日 午後4時10分 0.07 0.06
美好保育所 6月29日 午後4時40分 0.08 0.07
矢崎幼稚園 6月30日 午前9時10分 0.06 0.07
南保育所 6月30日 午前9時30分 0.05 0.06
第三小学校 6月30日 午前10時00分 0.04 0.04
本町保育所 6月30日 午前10時30分 0.04 0.05
第三中学校 6月30日 午前11時00分 0.04 0.05
高倉保育所 6月30日 午前11時20分 0.03 0.03
第五小学校(芝生) 6月30日 午前11時50分 0.04 0.05
日新町公園 6月30日 午後0時20分 0.05 0.04
日新町公園(砂場) 6月30日 午後0時20分 0.05 0.05
日新小学校 6月30日 午後1時30分 0.06 0.06
四谷保育所 6月30日 午後2時00分 0.08 0.08
四谷小学校 6月30日 午後2時30分 0.08 0.07
第八中学校 6月30日 午後3時00分 0.09 0.08
住吉小学校 6月30日 午後3時40分 0.08 0.08
住吉保育所 6月30日 午後4時10分 0.09 0.08
南町小学校 6月30日 午後4時40分 0.08 0.08
矢崎小学校 6月30日 午後5時10分 0.08 0.07
芝間公園 6月30日 午後5時50分 0.09 0.10
芝間公園(砂場) 6月30日 午後5時50分 0.08 0.07
第一中学校 7月1日 午前8時50分 0.05 0.06
新町小学校 7月1日 午前9時20分 0.05 0.06
北保育所 7月1日 午前9時50分 0.04 0.04
第六小学校 7月1日 午前10時20分 0.04 0.06
第五中学校 7月1日 午前10時40分 0.05 0.06
浅間町公園 7月1日 午前11時10分 0.04 0.05
浅間町公園(砂場) 7月1日 午前11時10分 0.05 0.04
第十小学校 7月1日 午前11時50分 0.04 0.04
多磨町公園 7月1日 午後1時30分 0.04 0.05
多磨町公園(砂場) 7月1日 午後1時30分 0.09 0.05
第二中学校 7月1日 午後2時10分 0.06 0.05
東保育所 7月1日 午後2時40分 0.05 0.05
若松小学校 7月1日 午後3時10分 0.07 0.07
浅間中学校 7月1日 午後3時40分 0.07 0.06
三本木保育所 7月1日 午後4時10分 0.06 0.06
第二小学校(芝生) 7月1日 午後4時40分 0.08 0.09
みどり幼稚園 7月4日 午前9時10分 0.07 0.08
八幡保育所 7月4日 午前9時40分 0.04 0.04
清水が丘公園 7月4日 午前10時10分 0.05 0.05
清水が丘公園(砂場) 7月4日 午前10時10分 0.03 0.04
第八小学校 7月4日 午前10時50分 0.04 0.05
小柳保育所 7月4日 午前11時30分 0.04 0.04
第九中学校 7月4日 午後0時00分 0.05 0.06
小柳小学校 7月4日 午後1時20分 0.04 0.06
第六中学校 7月4日 午後1時50分 0.06 0.05
小柳幼稚園 7月4日 午後2時10分 0.05 0.05
押立町公園 7月4日 午後2時40分 0.07 0.06
押立町公園(砂場) 7月4日 午後2時40分 0.06 0.06
南白糸台小学校 7月4日 午後3時20分 0.08 0.08
朝日保育所 7月4日 午後3時50分 0.05 0.05
白糸台小学校 7月4日 午後4時20分 0.07 0.06
第四小学校 7月4日 午後4時50分 0.08 0.09

注記:測定値の単位は、1時間あたりのマイクロシーベルトです。

測定結果から1年間の積算線量を推計する方法

次の式で、測定結果から1年間の積算線量を推計できます。

(測定結果-自然放射線量)×(24分の16×0.4+24分の8×1)×24時間×365日

注記:自然放射線量は、一般的には、1時間あたり0.05マイクロシーベルトといわれています。
注記:屋外に8時間、木造家屋内に16時間いると仮定した場合の計算方法です。木造家屋内滞在における低減効果係数は0.4です。

今回の測定値の結果から求めた1年間の推定被ばく量は、いずれの地点も国際放射線防護委員会(ICRP)の2007年勧告における、一般の人に対する放射線量指標である平常時年間1ミリシーベルト以下の数値でした。

なお、国際放射線防護委員会(ICRP)が2007年に勧告を出した、平常時は年間1ミリシーベルト以下というのは、自然界から受ける放射線と医療による放射線を除いた値です。

東京農工大学の測定値(文部科学省モニタリング)

市内測定期間中の東京農工大学の測定値
日程 24時間の積算線量 1時間あたりに換算した参考値
6月28日~6月29日 1 0.04
6月29日~6月30日 2 0.08
6月30日~7月1日 1 0.04
7月1日~7月2日 1 0.04
7月3日~7月4日 1 0.04

注記:測定値は地上約1メートルから、毎日14時前後から翌日にかけて測定した24時間の積算線量で、単位はマイクロシーベルトです。

詳細は、文部科学省のホームページをご覧ください。

東京都健康安全研究センターの測定値(東京都モニタリング)

市内測定期間中の健康安全研究センター(新宿区)の測定値
日程 地上1メートルの線量率 モニタリングポストの線量率
6月29日 0.07 0.0587
6月30日 0.07 0.0591
7月1日 0.07 0.0590
7月2日 0.08 0.0581
7月3日 0.08 0.0585
7月4日 0.07 0.0585

注記:測定値の単位は、1時間あたりのマイクログレイです。
注記:大気中の放射線量1グレイは1シーベルトに換算できます。
注記:モニタリングポストは屋上(地上約18m、床面より1.8m)に設置されており、その測定値は1日あたりの平均値です。

詳細は、東京都健康安全研究センターのホームページをご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Reader

お問合せ

このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。

本文ここまで