府中の森芸術劇場
最終更新日:2022年5月10日
外観
所在地
府中市浅間町1丁目2番地
電話番号
府中の森芸術劇場(代表)
電話:042-335-6211
府中文化振興財団
電話:042-335-6200
案内
収容人員2,000人を超える「どりーむホール」、パイプオルガンを備えクラシック音楽の演奏と鑑賞を目的とした「ウィーンホール」、伝統芸能や演劇に適した「ふるさとホール」の3つのホールが集合した施設です。このほかにも平成の間、梅の間、欅の間、練習室などの施設もあります。どうぞ、ご利用ください。
どりーむホール
交通案内
東府中駅から徒歩7分
開館日時
利用料の改定
梅の間、欅の間について、平成30年7月1日(日曜日)以降に使用の申込を受けた平成31年1月1日(火曜日)の使用分から利用料を改定しております。
注記:詳細につきましては、使用料及び使用料の減免基準を改定しますでご確認いただけます。
利用料
部屋名・定員 | 区分 | 対象 | 午前(9時から12時) | 午後(13時から17時) | 夜間(18時から22時) | 全日(9時から22時) |
---|---|---|---|---|---|---|
どりーむホール(2,027席) | 平日 | 市民 | 60,000円 | 106,000円 | 136,000円 | 272,000円 |
どりーむホール(2,027席) | 平日 | その他 | 90,000円 | 159,000円 | 204,000円 | 408,000円 |
どりーむホール(2,027席) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 72,000円 | 127,000円 | 163,000円 | 326,000円 |
どりーむホール(2,027席) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 108,000円 | 191,000円 | 245,000円 | 489,000円 |
ウィーンホール(522席) | 平日 | 市民 | 14,000円 | 24,000円 | 31,000円 | 62,000円 |
ウィーンホール(522席) | 平日 | その他 | 28,000円 | 48,000円 | 62,000円 | 124,000円 |
ウィーンホール(522席) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 17,000円 | 29,000円 | 37,000円 | 74,000円 |
ウィーンホール(522席) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 34,000円 | 58,000円 | 74,000円 | 148,000円 |
ふるさとホール(520席) | 平日 | 市民 | 18,000円 | 32,000円 | 41,000円 | 83,000円 |
ふるさとホール(520席) | 平日 | その他 | 36,000円 | 64,000円 | 82,000円 | 166,000円 |
ふるさとホール(520席) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 22,000円 | 38,000円 | 49,000円 | 100,000円 |
ふるさとホール(520席) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 44,000円 | 76,000円 | 98,000円 | 200,000円 |
平成の間(大会議室)(492席) | 平日 | 市民 | 12,200円 | 21,400円 | 27,500円 | 56,000円 |
平成の間(大会議室)(492席) | 平日 | その他 | 24,400円 | 42,800円 | 55,000円 | 112,000円 |
平成の間(大会議室)(492席) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 14,600円 | 25,700円 | 33,000円 | 67,000円 |
平成の間(大会議室)(492席) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 29,200円 | 51,400円 | 66,000円 | 134,000円 |
梅の間(会議室1) | 平日 | 市民 | 1,000円 | 1,600円 | 2,100円 | 4,200円 |
梅の間(会議室1) | 平日 | その他 | 2,000円 | 3,200円 | 4,200円 | 8,400円 |
梅の間(会議室1) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 1,200円 | 1,900円 | 2,500円 | 5,000円 |
梅の間(会議室1) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 2,400円 | 3,800円 | 5,000円 | 10,000円 |
欅の間(会議室2) | 平日 | 市民 | 1,000円 | 1,600円 | 2,100円 | 4,200円 |
欅の間(会議室2) | 平日 | その他 | 2,000円 | 3,200円 | 4,200円 | 8,400円 |
欅の間(会議室2) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 1,200円 | 1,900円 | 2,500円 | 5,000円 |
欅の間(会議室2) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 2,400円 | 3,800円 | 5,000円 | 10,000円 |
第1練習室 | 平日 | 市民 | 600円 | 1,100円 | 1,400円 | 2,800円 |
第1練習室 | 平日 | その他 | 1,200円 | 2,200円 | 2,800円 | 5,600円 |
第1練習室 | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 700円 | 1,300円 | 1,700円 | 3,400円 |
第1練習室 | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 1,400円 | 2,600円 | 3,400円 | 6,800円 |
第2練習室 | 平日 | 市民 | 500円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,500円 |
第2練習室 | 平日 | その他 | 1,000円 | 2,000円 | 2,400円 | 5,000円 |
第2練習室 | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 600円 | 1,200円 | 1,400円 | 3,000円 |
第2練習室 | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 1,200円 | 2,400円 | 2,800円 | 6,000円 |
第3練習室 | 平日 | 市民 | 1,400円 | 2,400円 | 3,100円 | 6,200円 |
第3練習室 | 平日 | その他 | 2,800円 | 4,800円 | 6,200円 | 12,400円 |
第3練習室 | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 1,700円 | 2,900円 | 3,700円 | 7,400円 |
第3練習室 | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 3,400円 | 5,800円 | 7,400円 | 14,800円 |
第4練習室 | 平日 | 市民 | 600円 | 1,100円 | 1,400円 | 2,800円 |
第4練習室 | 平日 | その他 | 1,200円 | 2,200円 | 2,800円 | 5,600円 |
第4練習室 | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 700円 | 1,300円 | 1,700円 | 3,400円 |
第4練習室 | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 1,400円 | 2,600円 | 3,400円 | 6,800円 |
第1リハーサル室(どりーむ) | 平日 | 市民 | 2,500円 | 4,300円 | 5,600円 | 11,100円 |
第1リハーサル室(どりーむ) | 平日 | その他 | 5,000円 | 8,600円 | 11,200円 | 22,200円 |
第1リハーサル室(どりーむ) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 3,000円 | 5,200円 | 6,700円 | 13,300円 |
第1リハーサル室(どりーむ) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 6,000円 | 10,400円 | 13,400円 | 26,600円 |
第2リハーサル室(ウィーン) | 平日 | 市民 | 1,200円 | 2,100円 | 2,700円 | 5,400円 |
第2リハーサル室(ウィーン) | 平日 | その他 | 2,400円 | 4,200円 | 5,400円 | 10,800円 |
第2リハーサル室(ウィーン) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 1,400円 | 2,500円 | 3,200円 | 6,500円 |
第2リハーサル室(ウィーン) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 2,800円 | 5,000円 | 6,400円 | 13,000円 |
第3リハーサル室(ふるさと) | 平日 | 市民 | 2,200円 | 3,800円 | 4,900円 | 9,800円 |
第3リハーサル室(ふるさと) | 平日 | その他 | 4,400円 | 7,600円 | 9,800円 | 19,600円 |
第3リハーサル室(ふるさと) | 土曜日・日曜日・休日 | 市民 | 2,600円 | 4,600円 | 5,900円 | 11,800円 |
第3リハーサル室(ふるさと) | 土曜日・日曜日・休日 | その他 | 5,200円 | 9,200円 | 11,800円 | 23,600円 |
注記:上記一覧表「梅の間」、「欅の間」の施設使用料は、改定後の料金を表示しています。
利用方法
ホールと平成の間については使用日の1年3か月前の月の1日から、それ以外の施設は、1年前の月の1日から府中の森芸術劇場で受け付けます。
お問合せ
このページは文化スポーツ部 文化生涯学習課が担当しています。