令和4年度ツバメの子育て状況調査の結果について
最終更新日:2022年12月6日
市では、令和4年4月1日(金曜日)から8月1日(月曜日)まで、市内全域を対象としたツバメの子育て状況に関する情報を募集しました。その結果、24件の子育て等に関する報告をいただきました。
調査にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
エサをねだるツバメのヒナ
エサをねだる巣立ちビナと親鳥
親鳥を待つツバメのヒナ
親鳥を見つけたツバメのヒナ
調査結果
NO. | 巣の所在地 | 巣があった場所 | ツバメの巣の位置 | 巣の位置の詳細 | 確認状況(調査報告より) | ヒナの数 (注記:括弧付きは巣立ち未確認) |
子育ての様子やその他の状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 是政1丁目 | 戸建住宅 | 軒やひさしの下 | 自宅の軒下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | (5羽) | ・5月3日にヒナが生まれた |
2 | 住吉町1丁目 | 商店・スーパー | その他 | ライトカバーの上 | 巣とヒナと親鳥を確認 | 5羽 | |
3 | 住吉町1丁目 | 商店・スーパー | その他 | 店舗の玄関灯 | 巣とヒナと親鳥を確認 | 5羽 | |
4 | 住吉町1丁目 | 商店・スーパー | その他 | 店舗の玄関灯 | 巣とヒナと親鳥を確認 | 3羽 | ・巣が半分しか作れなかったが巣立っていった |
5 | 住吉町1丁目 | 商店・スーパー | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | 3羽 | ||
6 | 住吉町2丁目 | 学校 | 軒やひさしの下 | 階段の上のせり出しの内側 | 巣とヒナと親鳥を確認 | 3羽 | |
7 | 住吉町2丁目 | 戸建住宅 | その他 | 玄関の横 | 巣とヒナと親鳥を確認 | 4羽 | ・周りにカラスが来たがなんとか巣立った |
8 | 住吉町2丁目 | 学校 | その他 | 時計の上部及び玄関階段のひさし | ヒナと親鳥を確認 | 6羽 | ・親子で飛び交い換気口で休んでいた ・種類はコシアカツバメ |
9 | 住吉町2丁目 | 学校 | その他 | 時計の上部及び玄関階段のひさし | ヒナと親鳥を確認 | ・種類はコシアカツバメ | |
10 | 住吉町3丁目 | 商店・スーパー | その他 | 西側の壁 | 巣と親鳥を確認 | ・途中で巣を放棄してしまった | |
11 | 住吉町4丁目 | その他建物 | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | (5羽) | ・大中小のくちばしが並び親鳥を待っていた | |
12 | 日新町5丁目 | 戸建住宅 | その他 | 電気メーターの上 | 巣とヒナと親鳥を確認 | (5羽) | |
13 | 八幡町1丁目 | 商店・スーパー | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | 5羽 | ||
14 | 八幡町1丁目 | 商店・スーパー | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | 4羽 | ||
15 | 八幡町1丁目 | 商店・スーパー | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | 4羽 | ・5羽いたが1羽は巣から落ちて助からなかった | |
16 | 八幡町1丁目 | 商店・スーパー | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | (1羽) | ・親が姿を見せなくなってしまった | |
17 | 八幡町1丁目 | 集合住宅 | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | 3羽 | ・5羽中3羽巣立っていった | |
18 | 八幡町1丁目 | 集合住宅 | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | 6羽 | ||
19 | 八幡町1丁目 | その他建物 | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | 4羽 | ||
20 | 八幡町1丁目 | その他建物 | 軒やひさしの下 | 巣を確認 | ・巣が落ち、段ボールの仮巣があったが巣内のヒナは確認できなかった | ||
21 | 四谷1丁目 | 戸建住宅 | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | (5羽) | ・ヒナは巣で親鳥を待っていた | |
22 | 四谷1丁目 | 商店・スーパー | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | (5羽) | ・段ボールで巣を補助した | |
23 | 四谷1丁目 | 学校 | その他 | 駐輪場の中 | 巣とヒナを確認 | (4羽) | |
24 | 四谷2丁目 | 商店・スーパー | 軒やひさしの下 | 巣とヒナと親鳥を確認 | (4羽) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問合せ
このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。
