新型コロナワクチン接種実績
更新日:2023年3月28日
府中市民のワクチン接種実績を掲載しています。1週間に1回程度更新します。
令和5年3月27日時点
5回目接種
対象者数 | 5回目 | ||
---|---|---|---|
接種人数 | 接種率 | ||
65歳以上 | 43,407人 | 38,997人 | 89.8% |
40~64歳 | 17,040人 | 11,918人 | 69.9% |
18~39歳 | 2,745人 | 1,514人 | 55.2% |
合計 | 63,192人 | 52,429人 | 83.0% |
4回目接種
対象者数 | 4回目 | ||
---|---|---|---|
接種人数 | 接種率 | ||
65歳以上 | 51,564人 | 48,785人 | 94.6% |
40~64歳 | 70,615人 | 41,947人 | 59.4% |
18~39歳 | 36,226人 | 12,548人 | 34.6% |
12~17歳 | 5,715人 | 1,949人 | 34.1% |
合計 | 164,120人 | 105,229人 | 64.1% |
3回目接種
対象者数 | 3回目 | ||
---|---|---|---|
接種人数 | 接種率 | ||
65歳以上 | 54,390人 | 53,923人 | 99.1% |
40~64歳 | 84,436人 | 72,064人 | 85.3% |
18~39歳 | 56,343人 | 38,785人 | 68.8% |
12~17歳 | 10,790人 | 5,880人 | 54.5% |
合計 | 205,959人 | 170,652人 | 82.9% |
1,2回目接種
対象者数 | 1回目 | 2回目 | |||
---|---|---|---|---|---|
接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | ||
65歳以上 | 57,913人 | 56,325人 | 97.3% | 56,198人 | 97.0% |
40~64歳 | 95,315人 | 84,736人 | 88.9% | 84,548人 | 88.7% |
18~39歳 | 67,028人 | 54,453人 | 81.2% | 54,226人 | 80.9% |
12~17歳 | 14,059人 | 9,790人 | 69.6% | 9,709人 | 69.1% |
合計 | 234,315人 | 205,304人 | 87.6% | 204,681人 | 87.4% |
注記:より実態に沿った接種実績とするため、接種回数は国のワクチン接種記録システム(VRS)に入力された府中市民への接種人数を掲載しています。なお、接種から記録登録までに時間を要するため、実際の接種回数とは異なります。
このページは福祉保健部 健康推進課が担当しています。
