このページの先頭です


ページ番号:501345498

新型コロナワクチン接種実績

最終更新日:2023年9月26日

府中市民のワクチン接種実績を掲載しています。1週間に1回程度更新します。

令和5年9月26日時点

6回目接種

接種人数(対象者数は現時点での6回目接種券発送者数、年齢別人口はR5.4.1現在の人口です。)
  対象者数 6回目 年齢別
接種人数 接種率 人口 接種率
65歳以上 39,706人 30,382人 76.5% 58,183人 52.2%
40~64歳 11,934人 4,751人 39.8% 95,983人 4.9%
18~39歳 1,578人 594人 37.6% 66,101人 0.9%
12~17歳 1,892人 0人 0.0% 14,197人 0.0%
合計 55,110人 35,727人 64.8% 234,464人 15.2%

5回目接種

接種人数(対象者数は現時点での5回目接種券発送者数、年齢別人口はR5.4.1現在の人口です。)
  対象者数 5回目 年齢別
接種人数 接種率 人口 接種率
65歳以上 49,884人 42,329人 84.9% 58,183人 72.8%
40~64歳 42,097人 13,283人 31.6% 95,983人 13.8%
18~39歳 12,200人 1,950人 16.0% 66,101人 3.0%
12~17歳 1,892人 29人 1.5% 14,197人 0.2%
合計 106,073人 57,591人 54.3% 234,464人 24.6%

4回目接種

接種人数(対象者数は現時点での4回目接種券発送者数、年齢別人口はR5.4.1現在の人口です。)
  対象者数 4回目 年齢別
接種人数 接種率 人口 接種率
65歳以上 55,203人 49,707人 90.0% 58,183人 85.4%
40~64歳 72,835人 42,061人 57.7% 95,983人 43.8%
18~39歳 37,867人 12,743人 33.7% 66,101人 19.3%
12~17歳 5,588人 1,881人 33.7% 14,197人 13.2%
合計 171,493人 106,392人 62.0% 234,464人 45.4%

3回目接種

接種人数(対象者数は現時点での3回目接種券発送者数、年齢別人口はR5.4.1現在の人口です。)
  対象者数 3回目 年代別
接種人数 接種率 人口 接種率
65歳以上 57,857人 54,778人 94.7% 58,183人 94.1%
40~64歳 85,573人 72,202人 84.4% 95,983人 75.2%
18~39歳 54,921人 38,357人 69.8% 66,101人 58.0%
12~17歳 9,253人 5,557人 60.1% 14,197人 39.1%
合計 207,604人 170,894人 82.3% 234,464人 72.9%

1,2回目接種

接種人数(接種は1人2回、接種対象者数はR5.4.1現在の人口です。)
  対象者数 1回目 2回目
接種人数 接種率 接種人数 接種率
65歳以上 58,183人 57,200人 98.3% 57,070人 98.1%
40~64歳 95,983人 85,032人 88.6% 84,878人 88.4%
18~39歳 66,101人 53,826人 81.4% 53,615人 81.1%
12~17歳 14,197人 9,258人 65.2% 9,184人 64.7%
合計 234,464人 205,316人 87.6% 204,747人 87.3%

注記:より実態に沿った接種実績とするため、接種回数は国のワクチン接種記録システム(VRS)に入力された府中市民への接種人数を掲載しています。なお、接種から記録登録までに時間を要するため、実際の接種回数とは異なります。

お問合せ

このページは福祉保健部 健康推進課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

新型コロナウイルス感染症に関する情報

サブナビゲーションここまで