下水道使用料
更新日:2014年4月12日
一般汚水の下水道使用料は下の表のとおりです。(平成17年7月1日改定)
下水道使用料は、下水道を維持し快適に使用する経費として皆さんに負担していただいています。
| 区分 | 使用料 |
|---|---|
| 基本使用料(20立方メートルまで) | 532円 |
| 従量使用料:1立方メートルにつき21立方メートルから40立方メートルまで | 56円 |
| 従量使用料:1立方メートルにつき41立方メートルから100立方メートルまで | 76円 |
| 従量使用料:1立方メートルにつき101立方メートルから200立方メートルまで | 95円 |
| 従量使用料:1立方メートルにつき201立方メートルから400立方メートルまで | 116円 |
| 従量使用料:1立方メートルにつき401立方メートルから1,000立方メートルまで | 141円 |
| 従量使用料:1立方メートルにつき1,001立方メートルから2,000立方メートルまで | 166円 |
| 従量使用料:1立方メートルにつき2,001立方メートル以上 | 192円 |
注記:平成26年5月分までは算出した額に消費税・地方消費税5パーセントが加算されます。平成26年6月分からは算出した額に消費税・地方消費税8パーセントが加算されます。
下水道使用料 計算例
2か月50立方メートルの場合
532円+20立方メートル×56円+10立方メートル×76円=2,412円
2,412円×1.05=2,532円 (平成26年5月分まで)
2,412円×1.08=2,604円 (平成26年6月分から)
このページは都市整備部 下水道課が担当しています。









