保育所等利用可能者指数分布(平成31年4月1次募集)
更新日:2019年2月8日
保育所等の利用可能者の指数について
平成31年度4月1次募集の利用調整の結果、利用可能となった方の指数について、お知らせいたします。
なお、この資料は決定後の辞退等により、実際とは異なることがあります。また、年度により状況が変わるものですので、あくまで平成31年度4月1次募集における状況としてご確認ください。
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200以下 | 201以上 | 計 | 200以下 | 201以上 | 計 | 200以下 | 201以上 | 計 | ||
市 立 | 北保育所 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 10 |
東保育所 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
西保育所 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
中央保育所 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | |
北山保育所 | 7 | 1 | 8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
住吉保育所 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 5 | |
朝日保育所 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | × | × | 1 | |
小柳保育所 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
四谷保育所 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | × | × | 1 | |
八幡保育所 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | × | × | 1 | |
本町保育所 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
三本木保育所 | 3 | 5 | 8 | 0 | 12 | 12 | 0 | 4 | 4 | |
西府保育所 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
美好保育所 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
私 立 | 府中愛児園 | 9 | 11 | 20 | 14 | 24 | 38 | 0 | 2 | 2 |
南分倍保育園 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
高安寺保育園 | 6 | 4 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 4 | 4 | |
千春保育園 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | 8 | |
是政保育園 | 5 | 6 | 11 | 0 | 9 | 9 | × | × | 1 | |
晴見保育園 | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 5 | × | × | 1 | |
押立保育園 | 1 | 8 | 9 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | |
府中保育園 | - | - | - | 0 | 11 | 11 | × | × | 1 | |
にじのいろ保育園 | 7 | 4 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
山手保育園 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | × | × | 1 | |
さくらんぼ保育園 | 3 | 9 | 12 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
押立第二保育園 | 5 | 4 | 9 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | |
わらしこ保育園 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 3 | × | × | 1 | |
第2府中保育園 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | |
府中めぐみ保育園 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | × | × | 1 | |
キッズエイド武蔵保育園 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
山手保育園清水が丘分園 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | × | × | 1 | |
やまびこ保育園 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
キッズランド府中保育園 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
府中保育園分園 | 9 | 3 | 12 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | |
キッズルームこっこ保育園 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | × | × | 1 | |
府中中河原雲母保育園 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | × | × | 1 | |
めぐみ第二保育園 | 2 | 1 | 3 | × | × | 1 | 5 | 1 | 6 | |
西府の森保育園 | - | - | - | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | |
わらしこ第2保育園 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
山手こひつじ保育園 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 5 | × | × | 1 | |
白糸さくらんぼ保育園 | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
分倍保育園 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 14 | 4 | 1 | 5 | |
光明高倉保育園 | 5 | 4 | 9 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | |
まなびの森保育園中河原 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
明桜保育園 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
そよかぜハーモニー保育園 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | |
よつば保育園 | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | |
第2キッズランド府中保育園 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
光明府中南保育園 | 8 | 1 | 9 | 17 | 3 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
アスク府中本町保育園 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
太陽の子清水が丘三丁目保育園 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
ラフ・クルー分倍河原保育園 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
ラフ・クルー分倍河原保育園分園 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | × | × | 1 | |
このめ保育園(仮称) | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | |
アスク府中片町保育園(仮称) | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 | 9 | 5 | 14 | |
ふちしらコスモ保育園(仮称) | 5 | 1 | 6 | 10 | 10 | 20 | 14 | 6 | 20 | |
地域型 | ひよこっこはちまん | × | × | 1 | × | × | 1 | 0 | 0 | 0 |
ひよこっこわかまつ | × | × | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ねぎし保育園 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | × | × | 1 |
―:受け入れなし
×:利用可能者1名のため、非公表
保育所等利用可能者指数分布(平成30年4月1次募集)
(PDF:135KB)
問合せ
子ども家庭部保育支援課認定給付係
電話:042-335-4172
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
