保育所等利用可能者指数分布(令和2年4月1次募集)
更新日:2020年2月7日
保育所等の利用可能者の指数について
令和2年度4月1次募集の利用調整の結果、利用可能となった方の指数について、お知らせいたします。
なお、この資料は決定後の辞退等により、実際とは異なることがあります。また、年度により状況が変わるものですので、あくまで令和2年度4月1次募集における状況としてご確認ください。
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200以下 | 201以上 | 計 | 200以下 | 201以上 | 計 | 200以下 | 201以上 | 計 | ||
市立 | 北保育所 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 |
東保育所 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
西保育所 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
中央保育所 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | |
北山保育所 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
住吉保育所 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 10 | 5 | 1 | 6 | |
小柳保育所 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
四谷保育所 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
八幡保育所 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
本町保育所 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
三本木保育所 | 6 | 2 | 8 | 12 | 1 | 13 | 1 | 3 | 4 | |
西府保育所 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
美好保育所 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
私立 | 府中愛児園 | 11 | 8 | 19 | 23 | 17 | 40 | 1 | 2 | 3 |
南分倍保育園 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
高安寺保育園 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | |
千春保育園 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 12 | 0 | 12 | |
是政保育園 | 9 | 4 | 13 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
晴見保育園 | 9 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
押立保育園 | 2 | 7 | 9 | 5 | 7 | 12 | × | × | 1 | |
府中保育園 | ― | ― | ― | 6 | 5 | 11 | × | × | 1 | |
にじのいろ保育園 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | × | × | 1 | |
山手保育園 | 11 | 1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
さくらんぼ保育園 | 5 | 7 | 12 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | |
押立第二保育園 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
わらしこ保育園 | 10 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
第2府中保育園 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
府中めぐみ保育園 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
キッズエイド武蔵保育園 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
山手保育園清水が丘分園 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
やまびこ保育園 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
キッズランド府中保育園 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
府中保育園分園 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | ― | ― | ― | |
キッズルームこっこ保育園 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
府中中河原雲母保育園 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | × | × | 1 | |
めぐみ第二保育園 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
西府の森保育園 | ― | ― | ― | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 2 | |
わらしこ第2保育園 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 13 | × | × | 1 | |
山手こひつじ保育園 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | × | × | 1 | |
白糸さくらんぼ保育園 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | |
分倍保育園 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | |
光明高倉保育園 | 0 | 9 | 9 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | |
まなびの森保育園中河原 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | |
明桜保育園 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
そよかぜハーモニー保育園 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
よつば保育園 | 6 | 3 | 9 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
第2キッズランド府中保育園 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
光明府中南保育園 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
アスク府中本町保育園 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
太陽の子清水が丘三丁目保育園 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | × | × | 1 | |
ラフ・クルー分倍河原保育園 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
ラフ・クルー分倍河原保育園分園 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
このめ保育園 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
アスク府中片町保育園 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
ふちしらコスモ保育園 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | 13 | × | × | 1 | |
トレジャーキッズぶばい保育園(仮称) | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 9 | 2 | 11 | |
まなびの森保育園東府中(仮称) | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 14 | 12 | 3 | 15 | |
まなびの森保育園府中(仮称) | 4 | 2 | 6 | 16 | 4 | 20 | 13 | 9 | 22 | |
ソラスト府中保育園(仮称) | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | |
地域型 | ひよこっこはちまん | × | × | 1 | × | × | 1 | 0 | 0 | 0 |
ひよこっこわかまつ | 1 | 1 | 2 | × | × | 1 | × | × | 1 | |
ねぎし保育園 | 4 | 1 | 5 | × | × | 1 | × | × | 1 |
―:受け入れなし
×:利用可能者1名のため、非公表
保育所等利用可能者指数分布(平成31年4月1次募集)
(PDF:143KB)
問合せ
子ども家庭部保育支援課認定給付係
電話:042-335-4172
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
