このページの先頭です


ページ番号:758248234

保育所等の利用者負担額(保育料)について

最終更新日:2024年4月1日

利用者負担額は、保護者及び同居の扶養義務者の市町村民税所得割額に基づき決定します。
なお、4月分から8月分まで(前期分)は前年度、9月分から3月分まで(後期分)は今年度の市町村民税に基づいて決定することになります。

利用者負担額表

保育所・認定こども園の保育部分等を利用(月額 単位:円)
保育所・認定こども園の保育部分等を利用
階層 定義 0歳 1・2歳 3・4・5歳
標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間
A 生活保護世帯   0 0 0 0 令和元年10月から無償化されています。  
※給食費(副食費)はお支払いただく必要があります。
B 市民税非課税世帯 0 0 0 0
C 市民税所得割非課税世帯 5,000 3,800 5,000 3,800
D1 市民税所得割課税世帯 24,000円未満 6,900 5,200 6,000 4,500
D2 24,000円以上 48,600円未満 9,200 6,900 8,000 6,000
D3 48,600円以上 69,300円未満 11,500 8,600 10,000 7,500
D4 69,300円以上 85,000円未満 13,800 10,400 12,000 9,000
D5 85,000円以上 97,000円未満   16,100 12,100 14,000 10,500
D6 97,000円以上 110,000円未満   18,400 13,800 16,000 12,000
D7 110,000円以上 123,000円未満   20,700 15,500 18,000 13,500
D8 123,000円以上 136,000円未満   23,000 17,300 20,000 15,000
D9 136,000円以上 147,000円未満   25,300 19,000 22,000 16,500
D10 147,000円以上 158,000円未満   27,600 20,700 24,000 18,000
D11 158,000円以上 169,000円未満   29,900 22,400 26,000 19,500
D12 169,000円以上 181,000円未満   32,200 24,200 28,000 21,000
D13 181,000円以上 193,000円未満   34,500 25,900 30,000 22,500
D14 193,000円以上 205,000円未満   36,800 27,600 32,000 24,000
D15 205,000円以上 217,000円未満   39,100 29,300 34,000 25,500
D16 217,000円以上 229,000円未満   41,400 31,100 36,000 27,000
D17 229,000円以上 243,000円未満   43,700 32,800 38,000 28,500
D18 243,000円以上 257,000円未満   46,000 34,500 40,000 30,000
D19 257,000円以上 271,000円未満   48,300 36,200 42,000 31,500
D20 271,000円以上 286,000円未満   50,600 38,000 44,000 33,000
D21 286,000円以上 301,000円未満   52,900 39,700 46,000 34,500
D22 301,000円以上 322,000円未満   55,200 41,400 48,000 36,000
D23 322,000円以上 345,000円未満   57,500 43,100 50,000 37,500
D24 345,000円以上 371,000円未満   59,800 44,900 52,000 39,000
D25 371,000円以上 397,000円未満   62,100 46,600 54,000 40,500
D26 397,000円以上 426,000円未満   64,400 48,300 56,000 42,000
D27 426,000円以上 465,000円未満   66,700 50,000 58,000 43,500
D28 465,000円以上 526,000円未満   69,000 51,800 60,000 45,000
D29 526,000円以上 645,000円未満   71,300 53,500 62,000 46,500
D30 645,000円以上   73,600 55,200 64,000 48,000
地域型保育事業を利用(月額 単位:円)
地域型保育事業を利用
階層 定義 0歳 1・2歳
標準時間 短時間 標準時間 短時間
A 生活保護世帯   0 0 0 0
B 市民税非課税世帯 0 0 0 0
C 市民税所得割非課税世帯 4,500 4,500 3,400 3,400
D1 市民税所得割課税世帯 24,000円未満 6,200 5,400 4,700 4,100
D2 24,000円以上 48,600円未満 8,300 7,200 6,200 5,400
D3 48,600円以上 69,300円未満 10,400 9,000 7,800 6,800
D4 69,300円以上 85,000円未満 12,400 10,800 9,300 8,100
D5 85,000円以上 97,000円未満   14,500 12,600 10,900 9,500
D6 97,000円以上 110,000円未満   16,600 14,400 12,500 10,800
D7 110,000円以上 123,000円未満   18,600 16,200 14,000 12,200
D8 123,000円以上 136,000円未満   20,700 18,000 15,500 13,500
D9 136,000円以上 147,000円未満   22,800 19,800 17,100 14,900
D10 147,000円以上 158,000円未満   24,800 21,600 18,600 16,200
D11 158,000円以上 169,000円未満   26,900 23,400 20,200 17,600
D12 169,000円以上 181,000円未満   29,000 25,200 21,800 18,900
D13 181,000円以上 193,000円未満   31,100 27,000 23,300 20,300
D14 193,000円以上 205,000円未満   33,100 28,800 24,800 21,600
D15 205,000円以上 217,000円未満   35,200 30,600 26,400 23,000
D16 217,000円以上 229,000円未満   37,300 32,400 28,000 24,300
D17 229,000円以上 243,000円未満   39,300 34,200 29,500 25,700
D18 243,000円以上 257,000円未満   41,400 36,000 31,100 27,000
D19 257,000円以上 271,000円未満   43,500 37,800 32,600 28,400
D20 271,000円以上 286,000円未満   45,500 39,600 34,100 29,700
D21 286,000円以上 301,000円未満   47,600 41,400 35,700 31,100
D22 301,000円以上 322,000円未満   49,700 43,200 37,300 32,400
D23 322,000円以上 345,000円未満   51,800 45,000 38,900 33,800
D24 345,000円以上 371,000円未満   53,800 46,800 40,400 35,100
D25 371,000円以上 397,000円未満   55,900 48,600 41,900 36,500
D26 397,000円以上 426,000円未満   58,000 50,400 43,500 37,800
D27 426,000円以上 465,000円未満   60,000 52,200 45,000 39,200
D28 465,000円以上 526,000円未満   62,100 54,000 46,600 40,500
D29 526,000円以上 645,000円未満   64,200 55,800 48,200 41,900
D30 645,000円以上   66,200 57,600 49,700 43,200

備考

  1. 保育標準時間認定、保育短時間認定それぞれこの表に定める額です。
  2. 階層区分に記載されている額は、保護者及び同居の扶養義務者の市町村民税所得割額の合計額です。
  3. 同一世帯に子どもが2人以上いる場合、負担軽減の観点から、第1子の年齢は問わず、第2子以降は無料となります(令和5年9月分までは、第2子は半額、第3子以降は無料となります。)。
  4. 調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除等)は適用しません。

  注記:(1) 市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額77,101円未満でひとり親等世帯は、施設等を利用す
    る小学校就学前児童に限らず、保護者と生計を一にする子どものうち、第1子は半額、第2子以降は無料
    となります。
  注記:(2) (1)に該当する世帯は、利用者負担の上限は0~2歳児クラスで9,000円となります。

利用者負担額表ダウンロード

問合せ

子ども家庭部保育支援課入所認定係
電話:042-335-4172

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Reader

本文ここまで

サブナビゲーションここから

保育所・保育園

サブナビゲーションここまで