建築指導関係手数料
最終更新日:2024年5月20日
延べ面積 | 確認申請 |
---|---|
(平方メートル) | (円) |
A≦30 | 5,600 |
30<A≦100 | 9,400 |
100<A≦200 | 14,000 |
200<A≦500 | 19,000 |
500<A≦1,000 | 35,000 |
1,000<A≦2,000 | 49,000 |
2,000<A≦10,000 | 146,000 |
10,000<A≦50,000 | 249,000 |
50,000<A | 474,000 |
建築設備 | 9,600 (5,400) |
4,300 (3,300) | |
工 作 物 | 8,500 (4,300) |
(1)確認を受けた建築物の計画の変更をして当該建築物を新築し、増築し、又は改築する場合の確認申請手数料は、変更に係る部分の床面積の2分の1に相当する額となります。
(2)移転・大規模の修繕・大規模の模様替え・用途変更をする場合の確認申請手数料は、当該移転・修繕・模様替え・用途変更に係る部分の床面積の2分の1に相当する額となります。
(3)昇降機・工作物の計画変更確認申請手数料については、( )内の金額となります。
延べ面積 | 中間検査 | 完了検査 | 完了検査 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中間検査を | ||||||
受けた場合 | ||||||
(平方メートル) | (円) | (円) | (円) | |||
A≦30 | 9,900 | 11,000 | 9,900 | |||
30<A≦100 | 11,000 | 12,000 | 11,000 | |||
100<A≦200 | 15,000 | 16,000 | 15,000 | |||
200<A≦500 | 21,000 | 23,000 | 21,000 | |||
500<A≦1,000 | 34,000 | 37,000 | 36,000 | |||
1,000<A≦2,000 | 46,000 | 52,000 | 49,000 | |||
2,000<A≦10,000 | 104,000 | 124,000 | 115,000 | |||
10,000<A≦50,000 | 167,000 | 199,000 | 186,000 | |||
50,000<A | 341,000 | 396,000 | 383,000 | |||
建築設備 | エレベーター、 エスカレーター等 その他の建築設備 |
12,000 | 13,000 | 13,000 | ||
小荷物専用昇降機 | 8,300 | 8,600 | 8,400 | |||
工 作 物 | 9,100 | 9,600 | 9,600 |
仮使用認定(法第7条の6) | 126,000 |
---|---|
仮設建築物許可(法第85条第6項) | 108,000 |
法第43条第2項1号認定 | 31,000 |
法第43条第2項2号許可 | 36,000 |
道の位置の指定等(法第42条第1項第5号) | 50,000 |
お問合せ
このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。