平成26年2月9日執行 東京都知事選挙
最終更新日:2014年2月28日
| 届出順 | ふりがな 候補者名 | 性別 | 党派 | 新現元 | 府中市 得票数 | 東京都 得票数 | 当落 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひめじ けんじ ひめじ けんじ | 男 | 無所属 | 新 | 71票 | 3,727票 | 落選 | 
| 2 | うつのみや けんじ 宇都宮 けんじ | 男 | 無所属 | 新 | 18,969票 | 982,594票 | 落選 | 
| 3 | どくたー・なかまつ ドクター・中松 | 男 | 無所属 | 新 | 1,239票 | 64,774票 | 落選 | 
| 4 | たもがみ としお 田母神 としお | 男 | 無所属 | 新 | 12,017票 | 610,865票 | 落選 | 
| 5 | すずき たつお 鈴木 たつお | 男 | 無所属 | 新 | 300票 | 12,684票 | 落選 | 
| 6 | なかがわ ともはる 中川 智晴 | 男 | 無所属 | 新 | 46票 | 4,352票 | 落選 | 
| 7 | ますぞえ よういち ますぞえ 要一 | 男 | 無所属 | 新 | 41,234票 | 2,112,979票 | 当選 | 
| 8 | ほそかわ もりひろ 細川 護熙 | 男 | 無所属 | 新 | 18,319票 | 956,063票 | 落選 | 
| 9 | まっく あかさか マック 赤坂 | 男 | スマイル党 | 新 | 266票 | 15,070票 | 落選 | 
| 10 | いえいり かずま 家入 かずま | 男 | 無所属 | 新 | 1,431票 | 88,936票 | 落選 | 
| 11 | ないとう ひさお ないとう ひさお | 男 | 無所属 | 新 | 59票 | 3,575票 | 落選 | 
| 12 | かねこ ひろし 金子 博 | 男 | 無所属 | 新 | 67票 | 3,398票 | 落選 | 
| 13 | いがらし まさいち 五十嵐 政一 | 男 | 無所属 | 新 | 57票 | 3,911票 | 落選 | 
| 14 | さこう えいいち 酒向 英一 | 男 | 無所属 | 新 | 23票 | 1,297票 | 落選 | 
| 15 | まつやま ちかのり 松山 親憲 | 男 | 無所属 | 新 | 41票 | 2,968票 | 落選 | 
| 16 | ねがみ たかし 根上 隆 | 男 | 無所属 | 新 | 35票 | 1,904票 | 落選 | 
注記:あん分表は、切り捨てています。
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|
| 男 | 100,872人 | 48,131人 | 47.71パーセント | 
| 女 | 99,389人 | 47,185人 | 47.48パーセント | 
| 計 | 200,261人 | 95,316人 | 47.60パーセント | 
関連情報
お問合せ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

 
 
