平成31年4月21日執行 府中市議会議員選挙
最終更新日:2019年4月22日
当日有権者数
男 | 104,572人 |
---|---|
女 | 104,291人 |
計 | 208,863人 |
投票結果
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 4,160人 | 2,590人 | 6,750人 | 3.23パーセント |
正午現在 | 16,520人 | 14,950人 | 31,470人 | 15.07パーセント |
午後3時現在 | 24,890人 | 23,560人 | 48,450人 | 23.20パーセント |
午後6時現在 | 32,700人 | 32,560人 | 65,260人 | 31.25パーセント |
午後8時確定 | 47,116人 | 50,302人 | 97,418人 | 46.64パーセント |
開票結果
氏 名 | 党 派 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 当選人 | 手塚 としひさ | 無所属 | 4,390 |
2 | 当選人 | 秋山 としゆき | 自由民主党 | 4,154 |
3 | 当選人 | 竹内 ゆう子 | 日本共産党 | 3,685 |
4 | 当選人 | 須山 たかし | 立憲民主党 | 3,622 |
5 | 当選人 | 松村 ゆうき | 自由民主党 | 3,489 |
6 | 当選人 | 杉村 康之 | 無所属 | 3,477 |
7 | 当選人 | 増山 あすか | 無所属 | 3,281 |
8 | 当選人 | 渡辺 しょう | 都民ファーストの会 | 3,246 |
9 | 当選人 | 西村 りく | 公明党 | 3,184 |
10 | 当選人 | 西の なお美 | 府中・生活者ネットワーク | 3,166 |
11 | 当選人 | 稲津 けんご | 立憲民主党 | 3,162 |
12 | 当選人 | 村木 しげる | 自由民主党 | 2,871 |
13 | 当選人 | 加藤 まさき | 自由民主党 | 2,831 |
14 | 当選人 | 佐藤 新悟 | 無所属 | 2,799 |
15 | 当選人 | ならさき 久和 | 公明党 | 2,768 |
16 | 当選人 | にしみや 幸一 | 立憲民主党 | 2,754 |
17 | 当選人 | そなえ 邦彦 | 無所属 | 2,738 |
18 | 当選人 | 遠田 むねお | 公明党 | 2,688 |
19 | 当選人 | 清水 勝 | 無所属 | 2,636 |
20 | 当選人 | 福田 ちか | 公明党 | 2,616 |
21 | 当選人 | 臼井 かつひさ | 自由民主党 | 2,607 |
22 | 当選人 | 奥村 さち子 | 府中・生活者ネットワーク | 2,600 |
23 | 当選人 | 高津 みどり | 公明党 | 2,599 |
24 | 当選人 | 市川 かずのり | 自由民主党 | 2,588 |
25 | 当選人 | むらさき 啓二 | 社会民主党 | 2,333 |
26 | 当選人 | ひるま 利蔵 | 自由民主党 | 2,287 |
27 | 当選人 | 前川 浩子 | 立憲民主党 | 2,275 |
28 | 当選人 | 横田 みのる | 自由民主党 | 2,263 |
29 | 当選人 | 結城 りょう | 日本共産党 | 1,869 |
30 | 当選人 | 赤野 秀二 | 日本共産党 | 1,838 |
31 | 落選人 | 山上 みのる | 無所属 | 1,779 |
32 | 落選人 | 石川 明男 | 自由民主党 | 1,691 |
33 | 落選人 | つつい 孝敏 | 無所属 | 1,689 |
34 | 落選人 | 服部 ひとみ | 日本共産党 | 1,661 |
35 | 落選人 | えもと ひろあき | 無所属 | 1,112 |
36 | 落選人 | 新井 匠 | 無所属 | 651 |
37 | 落選人 | 桑島 こうたろう | 無所属 | 508 |
注記:あん分票は小数点以下を切り捨てています。
関連情報
お問合せ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
