平成22年7月11日執行 参議院(東京都選出)議員選挙
最終更新日:2010年7月28日
| 届出順 | よみがな 候補者氏名 | 性別 | 党派 | 新現元 | 府中市 得票数 | 東京都 得票数 | 当落 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | えぎ さおり 江木 さおり | 女 | 国民新党 | 新 | 1,043票 | 53,948票 | 落選 | 
| 2 | まつだ こうた 松田 公太 | 男 | みんなの党 | 新 | 11,202票 | 656,029票 | 当選 | 
| 3 | いしはら ゆうみ 石原 結實 | 男 | 無所属 | 新 | 869票 | 45,405票 | 落選 | 
| 4 | とうかい ゆきこ 東海 ゆき子 | 女 | 自由民主党 | 新 | 7,491票 | 299,343票 | 落選 | 
| 5 | さか あきとし さか あきとし | 男 | あきつ新党 | 新 | 26票 | 1,816票 | 落選 | 
| 6 | まっく あかさか マック 赤坂 | 男 | スマイル党 | 新 | 172票 | 7,599票 | 落選 | 
| 7 | わごう ひでのり 和合 秀典 | 男 | 新党フリーウェイクラブ | 新 | 44票 | 1,893票 | 落選 | 
| 8 | やまだ ひろし 山田 宏 | 男 | 日本創新党 | 新 | 2,848票 | 200,692票 | 落選 | 
| 9 | おぐら あさこ 小倉 あさ子 | 女 | たちあがれ日本 | 新 | 2,325票 | 120,023票 | 落選 | 
| 10 | やない ひっしょう やない 筆勝 | 男 | 幸福実現党 | 新 | 222票 | 10,496票 | 落選 | 
| 11 | こいけ あきら 小池 あきら | 男 | 日本共産党 | 現 | 9,327票 | 552,187票 | 落選 | 
| 12 | さわだ てつお 沢田 哲夫 | 男 | 無所属 | 新 | 121票 | 5,636票 | 落選 | 
| 13 | うみじ こうたろう うみじ こうたろう | 男 | 新党改革 | 新 | 1,506票 | 79,828票 | 落選 | 
| 14 | さの ひでみつ 佐野 秀光 | 男 | 新党本質 | 新 | 77票 | 3,662票 | 落選 | 
| 15 | もりはら ひでき 森原 秀樹 | 男 | 社会民主党 | 新 | 1,829票 | 95,685票 | 落選 | 
| 16 | たけや としこ 竹谷 とし子 | 女 | 公明党 | 新 | 13,126票 | 806,862票 | 当選 | 
| 17 | なかがわ まさはる 中川 まさはる | 男 | 自由民主党 | 現 | 12,102票 | 711,171票 | 当選 | 
| 18 | おがわ としお 小川 敏夫 | 男 | 民主党 | 現 | 15,605票 | 696,672票 | 当選 | 
| 19 | れんほう 蓮舫 | 女 | 民主党 | 現 | 37,285票 | 1,710,734票 | 当選 | 
| 20 | たなか ひろこ 田中 博子 | 女 | 無所属 | 新 | 217票 | 16,340票 | 落選 | 
| 21 | ひめじ けんじ 姫治 けんじ | 男 | 平和党核兵器廃絶平和運動 | 新 | 37票 | 2,280票 | 落選 | 
| 22 | まつもと みのる 松本 みのる | 男 | 無所属 | 新 | 83票 | 5,889票 | 落選 | 
| 23 | おがわ しょうじ 小川 昇志 | 男 | 無所属 | 新 | 143票 | 8,677票 | 落選 | 
| 24 | またよし みつお マタヨシ 光雄 | 男 | 世界経済共同体党 | 新 | 103票 | 4,900票 | 落選 | 
注記:あん分票の小数点以下は切り捨てています。
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|
| 男 | 101,859人 | 60,614人 | 59.51パーセント | 
| 女 | 98,581人 | 59,378人 | 60.23パーセント | 
| 計 | 200,440人 | 119,992人 | 59.86パーセント | 
注記:在外選挙人名簿登録者を含む
関連情報
お問合せ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

 
 
