このページの先頭です


ページ番号:144661594

令和4年7月10日執行 参議院議員選挙

最終更新日:2022年7月26日

当日有権者数(府中市)

当日有権者数(午前8時確定)
男 107,611人
女 108,014人
計 215,625人

注記:在外選挙人名簿登録者数を含みます。

東京都選出 投票結果(府中市)

投票状況の発表は、午前9時、正午、午後3時、午後6時、午後8時です。

東京都選出 投票者数(午後8時確定)
時間 男 女 計 投票率
午前9時現在 5,258人 3,760人 9,018人 4.18パーセント
正午現在 19,688人 17,168人 36,856人 17.09パーセント
午後3時現在 28,660人 25,361人 54,021人 25.05パーセント
午後6時現在 38,166人 35,737人 73,903人 34.27パーセント
午後8時現在 61,981人 62,927人 124,908人 57.93パーセント

注記:午後8時現在のみ、在外選挙人名簿登録者数を含みます

開票結果

東京都選出 開票結果(府中市得票数 11時47分確定)
届出番号 候補者氏名 届出政党 府中市
得票数
東京都
得票数
当落
1 セッタケンジ NHK党 143 9,658.469 落
2 菅原みゆき 日本第一党 371 17,020 落
3 山本太郎 れいわ新選組 11,260 565,925 当
4 なかむら之菊 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 63.330 3,043.311 落
5 あんどう裕 新党くにもり 408 20,758.130 落
6 えびさわ由紀 日本維新の会 9,697 530,361 落
7 荒木ちはる ファーストの会 5,120 284,629 落
8 服部良一 社会民主党 1,304 59,365 落
9 長谷川洋平 NHK党 236 13,431.385 落
10 山添拓 日本共産党 11,227 685,224 当
11 いの恵司 NHK党 115 10,150 落
12 竹谷とし子 公明党 12,916 742,968 当
13 田中けん NHK党 311 19,287 落
14 くつざわ亮治 日本改革党 891 46,641 落
15 桑島康文 核融合党 29 1,913 落
16 こばたはるひこ 天命党 80 3,283 落
17 ごとうてるき (略称)メタバース党 343 19,100 落
18 朝日けんたろう 自由民主党 18,460 922,793 当
19 込山ひろし スマイル党 92 5,408.867 落
20 及川幸久 幸福実現党 429 25,209 落
21 青山まさゆき (略称)自由共和党 359 14,845 落
22 いくいな晃子 自由民主党 11,915 619,792 当
23 松尾あきひろ 立憲民主党 7,924 372,064 落
24 蓮舫 立憲民主党 15,672 670,339 当
25 さいき陽平 こどもの党 986 50,661.614 落
26 河野けんじ 維新政党・新風 193 22,306.522 落
27 乙武ひろただ 無所属 5,850 322,904 落
28 中川智晴 無所属 172 7,203 落
29 たむらまな 共和党 597 27,110 落
30 ないとうひさお 平和党 77 3,559 落
31 松田みき NHK党 1,156 53,032 落
32 河西泉緒 参政党 2,509 137,692 落
33 油井史正 無所属 172 3,370 落
34 中村高志 無所属 174.669 7,417.655 落
合計 121,251.999 6,298,463.953  
比例代表選出(政党等別) 開票結果(府中市得票数 0時45分確定)
届出番号 党派名 府中市
得票数
1 幸福実現党 293
2 日本維新の会 16,182.194
3 れいわ新選組 7,903.420
4 公明党 11,118.029
5 ごぼうの党 427.052
6 立憲民主党 17,085.628
7 国民民主党 8,618.260
8 参政党 3,970.961
9 日本第一党 420
10 日本共産党 10,415.169
11 新党くにもり 180
12 自由民主党 38,025.487
13 社会民主党 3,771.884
14 NHK党 3,277.904
15 維新政党・新風 55
合計 121,743.988

注記:他の市区町村を含めた詳細な結果は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都選挙管理委員会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お問合せ

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

選挙結果

サブナビゲーションここまで