令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙 選挙結果
最終更新日:2024年10月28日
当日有権者数(府中市)
男 | 108,131人 |
---|---|
女 | 108,756人 |
計 | 216,887人 |
注記:在外選挙人名簿登録者数を含みます。
投票状況(府中市)
小選挙区選出(東京都第30区)
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 5,338人 | 3,206人 | 8,544人 | 3.94パーセント |
正午現在 | 18,043人 | 15,430人 | 33,473人 | 15.45パーセント |
午後3時現在 | 29,211人 | 25,990人 | 55,201人 | 25.49パーセント |
午後6時現在 | 39,428人 | 36,530人 | 75,958人 | 35.07パーセント |
午後8時確定 | 62,008人 | 61,774人 | 123,782人 | 57.07パーセント |
注記:午後8時確定時のみ、期日前投票、不在者投票および在外投票の投票者数を含みます。
比例代表選出
時間 | 男 | 女 | 計 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
午後8時確定 | 62,002人 | 61,775人 | 123,777人 | 57.07パーセント |
注記:期日前投票、不在者投票および在外投票の投票者数を含みます。
開票結果
小選挙区選出(東京都第30区)
届出番号 | 候補者氏名 | 候補者届出政党 | 新前元 | 府中市 得票数 |
東京都第30区 得票数 |
当落 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早川 かん | 日本共産党 | 新 | 9,077 | 19,061 | 落 |
2 | 五十嵐 えり | 立憲民主党 | 新 | 49,337 | 98,146 | 当 |
3 | 三井 けん | みんなでつくる党 | 新 | 3,068 | 7,815 | 落 |
4 | 武田 ゆういちろう | 参政党 | 新 | 9,050 | 17,013 | 落 |
5 | 長島 昭久 | 自由民主党 | 前 | 49,099 | 91,798 | 落 |
比例代表選出
届出番号 | 政党その他の政治団体の名称 | 府中市得票数 (小数点以下は按分票) |
東京都得票数 (小数点以下は按分票) |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 8,770 | 498,565 | ||
2 | 立憲民主党 | 29,505 | .588 | 1,298,166 | .012 |
3 | れいわ新選組 | 8,544 | 451,865 | ||
4 | 社会民主党 | 1,978 | 96,302 | ||
5 | 公明党 | 10,029 | 573,191 | ||
6 | 日本維新の会 | 7,009 | 516,610 | ||
7 | 参政党 | 4,846 | 237,271 | ||
8 | 国民民主党 | 16,838 | .411 | 945,460 | .918 |
9 | 自由民主党 | 29,494 | 1,498,632 | ||
10 | 日本保守党 | 3,535 | 201,770 | ||
11 | みんなでつくる党 | 859 | 23,784 |
関連情報
お問合せ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。